년도별 제조부문 노임자료(중소기업협동조합중앙회)

[ 제조부문 노임단가 이용안내 및 유의사항 ]

◇본 평균 조사노임(일급)은 국가를 당사자로 하는 계약시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정에 필요한
      기초자료로만 활용되며, 그 외의 용도로 사용될 수 없음.

평균 조사노임(일급)의 범위는 사용자가 근로의 대가로 생산직근로자에게 지급한 기본급과 위험수당,
      생산장려수당, 자격수당 등 기본급 성격의 통상적 수당임.

◇평균 조사노임(일급)은 조사대상업체가 조사기간 중 직종별 생산직 근로자에게 지급한 총지급액(기본급+
      통상적수당)을 직종별 생산직 근로자의 총 근로일수로 나눈 평균금액임.

직종별 평균 조사노임(일급)에 유급휴일(주휴) 수당은 포함되어 있지 않음.

◇1일 근로시간은 정상근로 8시간을 기준으로 산정.

◇전체평균 조사노임(일급)은 조사된 직종의 가중평균임.

◇'*' 표시는 조사업체가 5개 미만인 직종으로 유의하여 적용함.

◇'-' 표시는 조사되지 않은 직종으로 전체평균 일급에는 미 계산함.

◇2019년 6월부터 조사직종이 129개로 새롭게 편재됨에 따라 신구직종명을 병기함.

[1995년도~2000년도] [2001년도~2005년도] [2006년도~2010년도][2011년도~2015년도]
    [2016년도~2018년도][2019년도~2020년도][2021년도~2023년도][2024년도]

※참고자료: 제조부문 직종 해설

업  종 직종코드 및 직종명 2020.8월
조사노임
2021.3월
조사노임
2021.8월
조사노임
2022.3월
조사노임
2022.8월
조사노임
2023.3월
조사노임
21.1.1~
21.6.30
21.7.1~
21.12.31
22.1.1~
22.6.30
22.7.1~
22.12.31
23.1.1~
23.6.30
23.7.1~
23.12.31
전 체 평 균 96,716 97,221 98,336 100,697 101,116 104,708
CAD설계 1.CAD설계사(기계) 112,939 120,074 126,798 129,046 129,650 131,943
2.CAD설계사(회로) 134,108 137,273 139,921 134,419 133,120 135,238
웹활용 3.컴퓨터웹디자이너 103,008 107,273 111,523 111,956 111,956 97,814
컴퓨터운용 4.컴퓨터운용사 * * **105,783 120,658 123,825 **116,325
식품가공 5.제과제빵떡제조원 83,916 84,640 **80,742 82,156 82,040 **80,574
6.식품가공원 88,685 88,837 90,040 91,749 92,292 92,209
7.식품가공기계조작원 88,332 88,409 91,119 91,301 91,855 92,678
귀금속세공 8.귀금속보석세공원 89,772 96,003 96,544 96,928 98,455 *
제재•제지 9.목재가공기계조작원 95,795 96,215 96,145 99,248 100,856 104,025
10.목재건조기계조작원 * * 72,442 **80,405 **80,405 **117,835
11.펄프종이제조장치조작원 108,795 113,649 113,128 104,265 **100,573 100,977
12.합판제조원 93,937 **94,707 **94,291 92,448 93,419 100,289
13.종이제품생산기계조작원 100,389 101,452 101,715 99,425 100,373 105,357
14.목제품도장원 87,452 * * * * 90,586
가구제조 15.가구목제품제조원 89,608 92,396 92,116 90,898 92,468 95,344
유리제품 16.유리제품생산기계조작원 **73,616 78,011 78,452 84,198 83,926 85,915
130.유리절단및재단원 * **70,167 **70,167 **74,494 **74,494 *
요업•화학•
콘크리트
17.점토제품생산기계조작원 88,062 * **75,791 **78,913 **78,913 **98,993
18.채석및석재절단원 * * * * * *
19.시멘트광물제품생산기계조작원 101,554 106,047 109,006 113,745 114,220 116,825
화학•고무•
플라스틱
20.화학제품생산기계조작원 97,752 101,784 104,204 105,819 106,472 107,896
21.플라스틱제품생산기계조작원 105,884 107,092 109,752 104,374 105,764 108,321
22.고무제품생산기계조작원 87,767 92,737 94,014 91,243 91,751 92,503
23.고무·합성수지·도료배합원 93,726 94,255 95,412 96,380 98,665 104,383
24.유약·점토제품원료배합원 **96,314 100,254 100,991 **93,336 **92,312 **93,540
25.시멘트·아스콘배합원 99,746 102,915 102,915 108,849 113,528 119,043
26.소성로조작원 **82,616 **89,284 * **95,197 **95,197 *
세척 27.세척원 78,520 82,785 85,656 89,554 92,276 88,931
출판․인쇄 28.전자조판원 **107,103 * **90,628 **90,988 **89,509 95,001
29.편집교정사 * * * 129,906 129,906 **93,024
30.종이및합성수지인쇄기계조작원 103,094 109,604 112,478 112,137 112,227 112,717
31.인쇄기능원 96,351 101,503 108,312 109,328 110,092 111,719
32.연포장재접합원 * **109,683 * * * 99,535
방직․의류 33.방적기계(섬유기계)조작원 89,544 92,315 94,186 94,652 94,422 92,922
34.섬유기계정비원 100,286 102,656 101,747 **101,676 **99,360 **95,651
35.직조기조작원 92,407 92,739 92,740 92,759 92,180 94,297
36.편직기조작원 99,420 98,317 92,277 86,236 86,236 93,510
37.염색기계조작원 99,234 99,956 90,889 85,691 85,690 87,285
38.재단사 102,368 103,709 105,728 110,941 110,801 101,116
39.패턴사 130,107 130,932 135,650 139,822 139,706 137,860
40.재봉사 96,436 96,661 95,589 99,701 99,740 95,524
41.재봉기능원 82,194 75,363 73,516 75,961 75,980 80,117
모피․피혁 42.모피가죽제조원 97,760 100,425 100,425 99,570 102,014 103,727
제화 43.제화원 78,884 **91,421 * * * **91,363
44.신발제조기조작원 **96,110 * 77,503 78,707 78,707 81,031
금속가공 45.판금원 95,986 97,107 97,107 102,098 105,663 **119,071
46.제관원 105,949 105,893 105,648 108,304 108,369 114,907
47.단조원 82,131 92,012 94,667 96,410 96,410 96,561
48.주물(주조)원 95,806 96,483 93,424 93,825 93,047 95,664
49.용접원 95,632 100,451 102,118 102,934 102,665 111,200
50.목형원 * * * **102,021 **102,021 *
51.금형원 106,942 110,965 110,931 113,214 113,413 113,938
52.다이캐스트원 * 99,275 98,049 **99,025 **99,025 **79,207
53.조형원 **74,039 79,045 82,478 82,974 84,351 **90,743
54.절곡원 91,859 95,716 96,262 96,867 96,861 98,442
55.압연원 106,774 * 88,923 94,151 95,882 94,994
56.열처리원 82,090 85,678 87,847 90,905 91,928 **91,515
57.용해원 94,508 96,075 91,685 93,070 93,106 95,420
58.합금원 * * * **95,136 * **106,260
59.절단원 84,914 88,348 90,851 94,186 94,070 97,128
60.권취원 76,493 82,256 85,411 86,090 85,471 *
61.수동연마원 86,060 85,170 86,573 90,673 92,661 95,390
62.전선원 * * * **86,908 **94,027 **87,085
63.절연원 **80,013 **102,303 107,227 * **84,110 *
도장.도금 64.도장원(취부) 89,534 94,806 99,093 100,045 100,296 102,320
65.전기도금원 **93,994 102,629 102,629 * 85,266 89,855
66.피복원 * **87,489 **95,726 **85,847 **87,226 *
67.합성수지피막원 91,907 **95,826 **113,095 * 87,218 **93,800
교정 68.금속교정원 * * * * * *
공작기계 조작 69.선반기조작원 96,692 99,508 101,255 99,621 99,374 102,095
70.드릴링기조작원 80,141 87,450 88,548 91,499 91,709 90,624
71.쇠톱기조작원 **82,798 **91,251 **109,270 106,281 107,930 *
72.벤딩머쉰조작원 * **110,031 **110,031 **95,204 **95,204 99,244
73.프레나기조작원 85,048 90,009 91,740 89,858 89,861 86,359
74.레이저광선원 **94,382 91,656 91,656 92,752 92,744 95,468
75.신선기조작원 **76,252 91,656 90,185 **87,483 90,946 **97,950
76.용융도금기조작원 **77,933 * * * * *
77.플라스틱사출기조작원 92,383 91,122 92,535 92,219 92,590 96,449
78.압출기조작원 94,016 94,580 97,238 97,702 98,347 98,948
79.인발기조작원 * * **97,602 * * **90,306
80.태핑기조작원 **79,461 **82,461 **104,191 **100,797 **100,797 *
81.연삭기및연마기조작원 85,587 89,059 91,456 91,781 92,104 93,090
82.모형조각기조작원 **99,929 * * * * *
83.머쉬닝센터조작원 94,112 100,348 103,650 97,837 98,023 99,013
84.기타공작기계조작원 90,581 94,156 94,894 95,246 95,201 99,382
기계기술 85.기계기술자 112,524 119,272 119,984 123,954 124,604 134,277
86.로봇기술자 * * **104,996 * * *
정비․수리 87.기계장치정비원 111,400 110,721 110,840 112,427 113,691 118,387
88.보일러설치정비원 104,799 105,147 109,364 111,953 111,999 108,848
89.전기전자설비정비원 114,079 114,794 115,009 116,137 115,359 122,927
90.자동차정비원 - - - - - -
91.일반기계수리원 111,416 110,929 111,208 111,683 111,823 114,630
92.전기및정밀기기수리원 106,943 111,193 111,193 111,711 113,437 116,050
배관 93.공업배관원 * **104,401 **104,401 **94,218 **94,111 *
폐수정화 94.폐수처리장치조작원 118,043 116,764 112,825 107,774 106,547 112,526
전기 95.전기기사 128,578 133,795 135,314 136,672 137,598 139,616
96.전기산업기사 122,551 128,475 132,018 134,262 134,143 *
97.전기기능사 114,098 113,564 113,564 114,526 115,580 **99,873
조립작업 98.전자제품조립원 87,316 88,054 88,725 89,809 89,618 90,685
99.전기기계조립원 93,130 97,028 97,036 97,721 97,713 102,660
100.고무플라스틱제품조립원 **87,285 86,988 87,683 79,831 79,761 83,087
101.경기계조립원 90,805 97,401 99,324 100,595 101,157 101,502
102.중기계조립원 106,057 112,089 114,742 117,429 119,406 110,067
103.통신기계조립원 91,664 **100,127 **100,127 * * 89,995
104.벨트콘베이어작업원 * 95,545 95,545 96,780 96,285 **80,974
105.부품조립원 83,488 84,628 85,726 88,369 88,920 92,152
제품검사․마감 106.제품검사및조정원 86,920 88,467 88,155 93,289 93,864 96,692
107.상표부착원 79,029 79,788 80,396 82,059 82,285 86,484
포장 108.기계물품포장원 85,676 87,025 88,166 89,632 89,550 91,978
109.수동물품포장원 80,678 79,836 80,178 83,636 84,226 86,720
110.목재포장원 **87,996 * **75,389 **90,831 **90,305 **103,346
111.철강포장원 **84,598 85,959 85,959 **79,994 79,962 *
품질관리
화학공학
112.화학공학품질관리사 130,827 135,678 135,678 144,007 146,603 **152,242
113.화학공학품질관리원 109,804 110,259 111,463 116,690 116,604 117,277
114.화학공학제품시험원 107,317 117,908 117,269 119,723 120,555 122,225
품질관리
금속재료
115.금속재료품질관리사 104,387 * * **135,670 **135,670 **141,157
116.금속재료품질관리원 96,261 100,079 102,738 106,570 107,900 116,912
117.금속재료제품시험원 95,448 103,731 106,406 107,831 107,494 *
품질관리
전기·전자·기계
118.전기·전자및기계품질관리사 122,441 **122,339 **109,210 **119,211 131,019 **148,938
119.전기·전자및기계품질관리원 102,756 104,306 104,566 110,136 112,683 120,888
120.전기·전자및기계제품시험원 101,478 **102,759 **104,892 **93,364 **93,364 99,668
품질관리
기타공학
121.기타공학품질관리사 118,312 **120,741 **120,741 124,862 128,432 **136,968
122.기타공학품질관리원 100,343 107,204 110,331 113,083 113,004 116,637
123.기타공학제품시험원 100,828 102,806 102,710 103,193 104,573 105,653
하역․적재․이송
124.제품하역적재원 89,596 92,897 93,791 96,642 96,979 99,130
125.내부특수차운전원 95,158 93,123 93,675 96,600 96,971 100,879
126.외부특수차운전원 97,535 103,200 104,645 105,422 105,231 106,889
단순노무 127.단순노무종사원 80,656 81,196 82,001 84,303 84,618 86,303
안 전 128.안전관리사 115,311 122,630 129,642 130,998 131,590 133,698
작업반장 129.작업반장 119,095 119,345 119,878 120,898 121,072 125,583