년도별 제조부문 노임자료(중소기업협동조합중앙회)

[ 제조부문 노임단가 이용안내 및 유의사항 ]

◇본 평균 조사노임(일급)은 국가를 당사자로하는 계약시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정에 필요한
      자료로만 활용되며, 그 외의 용도로 사용될 수 없음.

평균 조사노임(일급)의 범위는 사용자가 근로의 대가로 생산직근로자에게 지급한 기본급과 위험수당,
      생산장려수당, 자격수당 등 기본급 성격의 통상적 수당이 포함.

◇평균 조사노임(일급)은 조사대상업체가 9월중 직종별 생산직 근로자에게 지급한 총지급액(기본급+
      통상적수당)을 직종별 생산직 근로자의 총 근로일수로 나눈 평균금액임.

◇1일 근로시간은 정상근로 8시간을 기준으로 산정

◇전체평균 조사노임(일급)은 조사된 직종의 가중평균임.

◇'*' 표시는 조사업체가 3개 미만인 직종으로 유의하여 적용함.

◇'-' 표시는 조사되지 않은 직종으로 전체평균 일급에는 미 계산함.

[1995년도~2000년도] [2001년도~2005년도] [2006년도~2010년도][2011년도~2015년도]
    [2016년도~2018년도][2019년도~2020년도][2021년도~2023년도][2024년도]

※참고자료: 제조부문 직종 해설

일련
번호
직   종   명 2010년 2009년 2008년 2007년 2006년
전 체 평 균 54,638 52,388 48,566 42,532 38,077
1 기계설계사 91,652 83,750 79,759 71,600 62,240
2 회로설계사 74,971 *68,113 67,959 62,920 61,925
3 제도사 77,076 73,008 65,237 56,801 54,552
4 현도사 *73,565 *64,779 64,779 55,056 *53,688
5 강판공 66,137 64,540 62,230 52,965 49,329
6 드릴공 52,805 49,753 47,482 43,567 40,634
7 로구로공 *54,403 *54,335 *52,748 *44,886 *39,186
8 마킹공 63,713 59,006 50,211 46,657 42,417
9 밀링공 55,237 55,178 50,483 44,773 40,636
10 보링공 52,154 52,094 51,439 43,892 39,096
11 볼반공 *48,882 - *40,595 38,697 38,091
12 샤링공 59,633 56,904 50,960 46,720 39,673
13 쉐파공 *51,707 *51,760 *46,154 *43,270 *40,517
14 스롯타공 *49,590 *47,260 *46,600 41,318 *40,618
15 절곡공 56,973 54,867 45,780 40,722 38,686
16 제금공 54,310 50,814 50,716 43,025 41,830
17 주물공 51,975 51,789 51,663 42,378 38,807
18 금형공 65,710 61,483 57,830 54,736 46,475
19 단조공 54,694 54,880 49,641 44,524 43,262
20 목형공 59,550 58,192 48,193 44,567 42,055
21 압연공 55,323 51,123 49,357 48,136 40,471
22 압출공 54,436 55,067 50,924 43,119 38,572
23 열처리공 56,996 53,061 51,985 48,290 40,724
24 요철공 - - - - -
25 용해공 58,140 51,329 49,814 42,407 39,558
26 인발공 49,629 50,388 49,519 42,691 41,657
27 태핑공 57,269 51,960 *46,019 43,808 40,043
28 판금공 63,525 63,403 56,708 48,125 43,119
29 함석공 - - - - -
30 합금공 *55,737 *50,336 *49,787 *46,226 *41,437
31 홉핑공 - - - - -
32 마정공 - - - - -
33 제정공 *54,189 *47,288 *46,033 *40,572 *38,813
34 특정공 - - - - -
35 다이케스트공 47,434 47,861 45,644 39,092 38,451
36 철물재단공 *49,120 *47,498 *47,081 45,739 44,079
37 철물재단사 *56,535 55,451 *53,236 51,080 47,573
38 금속쇠톱공 *60,899 *57,402 *50,251 *45,731 *44,700
39 회전쇠톱공 *43,375 *43,810 *42,640 *39,930 *38,979
40 모형조각기공 *55,798 *56,489 55,528 52,366 45,457
41 문자조각기공 - - - - -
42 가위절단공 48,885 *48,166 41,226 *37,150 *30,750
43 단금절단공 - - - - -
44 모형절단공 49,531 46,027 43,032 40,958 40,715
45 방전절단공 68,178 61,377 *54,812 51,648 *50,397
46 산소절단공 57,606 50,970 48,794 45,745 45,384
47 초음파절단공 - - - *44,080 *43,211
48 알루미늄절단공 52,509 48,234 47,955 43,230 38,582
49 유리절단 및 재단공 58,974 57,069 *49,399 42,347 39,048
50 벤딩머쉰공 57,494 54,067 48,362 48,109 44,321
51 밸런스머쉰공 *59,420 *60,417 *50,403 *47,777 *40,246
52 3본로라공 - - - - -
53 수동교정공 *58,326 *60,040 *48,680 *42,904 37,770
54 수동선반공 58,899 59,246 56,497 47,951 46,111
55 자동선반공 52,689 53,125 52,469 44,352 40,967
56 프레나공 63,912 62,838 61,985 53,614 *45,155
57 프레스공 50,536 47,348 46,049 40,913 37,618
58 고무제품제조공 49,420 45,667 43,250 41,940 35,749
59 유리제품제조공 47,048 45,851 *44,989 *40,064 *34,423
60 요업공 51,561 49,828 45,953 39,702 34,299
61 도자기제품제조공(도자기및애자공) 46,044 47,197 *42,185 *38,386 *33,515
62 진공침적함침공 - - - - -
63 합성수지피막공 55,531 47,975 *45,629 43,160 42,615
64 조성화학공 55,514 57,179 52,136 44,801 *39,243
65 일반화학공 65,833 67,767 58,818 50,765 44,373
66 양극처리공 - - - - -
67 레이저광선공 55,153 50,346 *44,497 42,710 40,659
68 권취공 *47,815 *50,419 *49,187 45,567 *38,285
69 대연공 *60,893 *61,008 *50,609 - *36,892
70 신선공 50,087 50,496 44,819 38,721 38,268
71 연선공 52,282 50,024 47,633 41,296 37,520
72 연합공 59,755 62,046 *53,333 46,449 43,031
73 연화공 - - - - -
74 절연공 59,508 *61,717 *51,115 44,010 *41,750
75 테이핑공 - - - - -
76 피복공 56,449 56,754 47,353 45,259 41,109
77 케이블건조공 - - - - -
78 케이블제조공 55,486 *51,335 49,972 47,826 *46,548
79 구목공 - - - - -
80 리벳공 50,331 48,286 *48,146 43,864 *38,122
81 용접공 65,789 64,814 56,846 50,296 44,398
82 접점공 - - - - -
83 그라인더공 57,746 59,152 50,662 43,337 40,206
84 랍핑공 56,164 *51,409 51,112 44,002 *43,570
85 빠데도포공 *40,232 *40,074 *38,003 *34,267 *33,528
86 빠후공 46,935 46,026 45,388 43,623 42,784
87 사지공 *47,201 48,771 46,554 *43,100 37,841
88 세척공 52,823 53,191 46,946 39,554 34,241
89 호닝공 *46,737 47,660 47,195 *42,075 *40,986
90 도장공(붓칠) 52,840 47,867 44,758 42,153 36,504
91 도장공(취부) 57,709 56,661 50,180 44,644 44,089
92 목장도장공 48,414 44,916 44,737 44,292 40,364
93 전해연마공 48,228 46,552 *41,922 37,591 *36,720
94 지석연마공 51,834 51,465 *44,864 39,583 36,465
95 콤파운드연마공 46,929 *45,750 *45,541 42,136 *38,832
96 화학연마공 50,611 50,290 48,013 40,808 *40,650
97 아연도금공 *48,108 *47,253 45,143 *37,922 37,264
98 전기도금공 49,583 48,859 48,098 46,408 41,499
99 침적도금공 50,286 48,984 45,369 43,828 37,623
100 사출공 48,132 43,535 43,423 41,352 36,175
101 성형공 53,996 52,221 46,947 40,158 37,729
102 압출공 53,181 51,715 51,170 43,805 39,336
103 배합공 49,744 48,716 47,283 44,778 38,084
104 가구공 53,217 51,767 46,665 43,018 39,585
105 목공및유리공 58,748 57,709 47,541 41,976 41,485
106 정척공 - - - - -
107 제재공 52,958 53,529 51,579 50,320 44,439
108 합판제조공 52,355 50,066 46,452 41,243 40,983
109 제재기계운전공 64,842 65,429 56,076 *52,077 48,200
110 목재건조기계공 *55,704 *57,886 *54,675 *52,979 *52,276
111 부품조립공 48,434 47,018 44,107 38,997 33,606
112 강전기계조립공 *56,168 *57,597 *49,076 43,102 40,213
113 약전기계조립공 *46,732 - *47,577 *39,843 *39,563
114 중기계조립공 62,290 62,621 58,842 51,516 43,823
115 경기계조립공 57,822 50,233 45,480 43,679 43,179
116 전자제품조립공 48,192 47,712 42,156 35,500 32,198
117 통신기계조립공 48,690 46,602 40,586 39,942 39,808
118 제품시험공 63,346 58,143 49,774 43,875 39,130
119 품질관리공 62,606 60,374 56,982 49,239 41,440
120 품질관리사 83,467 77,549 74,933 63,366 54,341
121 기계정비공 62,872 63,925 61,943 51,991 47,054
122 전기정비공 64,144 64,069 57,251 49,888 45,490
123 차량정비공 77,790 *68,314 *52,059 49,057 *43,746
124 제품검사공 47,972 46,951 46,093 37,934 32,544
125 제품조정공 62,118 57,628 50,397 42,663 40,916
126 기계기술공 69,477 68,721 59,525 54,655 48,871
127 다듬질공 49,190 44,798 39,980 39,147 32,824
128 보선공 65,668 *61,446 51,742 47,263 *46,512
129 배관공 71,064 66,913 61,784 52,579 46,307
130 배선공 52,057 50,342 49,000 43,013 39,367
131 권선공-코일 47,353 46,537 43,830 41,211 37,887
132 목재포장공 53,055 49,453 48,825 47,891 41,744
133 물품포장공 46,978 46,897 42,632 36,898 33,285
134 철강포장공 45,669 46,296 44,189 42,155 36,082
135 제품출하공 54,175 51,897 49,723 42,861 38,249
136 전산용지정합공 61,165 *61,124 *50,218 41,961 40,272
137 스캔기능공 63,968 60,318 *54,545 *49,018 *47,680
138 교정사 60,674 56,166 48,369 43,385 43,012
139 전자편집디자인 72,396 68,812 60,682 54,719 51,232
140 스티카인쇄공 *71,263 66,100 57,600 50,975 50,491
141 전자조판공 69,535 66,781 52,671 47,570 45,208
142 사진제판공 62,934 61,925 60,550 54,086 45,636
143 옵셋인쇄공 63,020 63,979 58,144 51,449 47,596
144 인쇄동판제조공 62,928 64,449 *59,801 *57,070 *52,170
145 인쇄연판제조공 *67,928 *69,061 *56,712 53,787 48,646
146 제본공 60,767 60,573 50,520 46,104 45,737
147 지류제단공 60,316 60,233 50,318 44,660 42,356
148 전자출판출력공 71,158 65,788 57,655 50,710 49,030
149 활판식자공 - - - - -
150 활판인쇄공 65,252 *57,421 *49,270 45,640 39,607
151 금박공 59,923 *53,642 *49,250 *41,242 *40,396
152 연포장재접합공 60,944 *60,906 *53,221 *44,962 38,959
153 제지공 60,680 56,829 55,140 48,455 40,609
154 관권공 47,708 48,622 38,826 34,309 31,240
155 방직기계보전공 58,924 60,210 53,980 45,207 44,153
156 상침공 43,871 42,643 40,186 36,411 31,544
157 스냅공 44,339 40,717 34,269 *31,930 *31,816
158 연단공 48,201 44,799 44,313 38,700 33,697
159 연사공 45,344 42,824 40,370 36,480 30,443
160 염직공 55,679 54,113 47,581 42,397 38,535
161 오바로그공 47,504 43,877 40,253 36,957 34,839
162 이본침공 44,535 42,520 41,756 38,312 35,347
163 인타로그공 40,273 38,395 37,012 36,400 *31,705
164 정경공 48,848 45,230 37,779 35,499 34,358
165 재봉기운용사
(구 재봉기계사)
45,888 46,697 39,628 34,826 32,437
166 제화공 54,885 49,921 47,429 46,146 45,623
167 직물재단공 50,094 49,865 42,110 40,547 35,965
168 직물재단사 55,723 53,160 52,833 48,971 45,884
169 직포공 48,318 44,455 43,397 41,196 40,680
170 징검기공 - - - - -
171 침염공 52,372 53,097 52,893 48,154 42,042
172 편직공 46,184 47,605 45,923 38,870 33,978
173 피혁공 51,886 47,563 44,215 43,687 42,205
174 하침공 41,468 39,206 37,120 34,206 28,664
175 횡편공 - - - - -
176 식품제조공 46,411 43,147 40,700 34,762 33,288
177 영양사 - - - - -
178 조리사 - - - - -
179 무선안테나공 - - - - -
180 통신내.외선공 *68,883 57,666 *48,444 *42,371 *40,899
181 전기기사(1급) 82,417 82,046 71,840 68,751 67,771
182 전기산업기사
(전기기사2급,
전기기능사1급)
80,193 73,599 64,227 56,963 56,153
183 전기기능사(1급) 80,193 73,599 64,227 56,963 56,153
184 전기기능사(2급) 67,249 62,209 48,685 42,424 42,327
185 컴퓨터 H/W 기사 108,674 95,245 82,600 *70,864 *62,364
186 컴퓨터 S/W 기사 97,376 86,162 84,753 73,435 64,157
187 컴퓨터운용사
(구 컴퓨터운전사)
*92,631 *88,990 70,174 61,986 *56,990
188 자료입력원 - - - 44,988 40,951
189 기관사 - - - - -
194 보통인부 49,430 46,789 43,990 38,172 33,504
195 작업반장 72,019 68,305 63,004 59,721 52,029
196 안전관리사 85,469 78,351 70,340 59,858 57,872
197 벨트콘베이어작업공 46,827 45,816 45,275 39,379 *38,690
198 보일러공 63,759 63,263 57,035 51,361 43,494
199 양곡처리공 - - - - -
200 정유공 - - - - -
201 조형공 54,321 *50,956 49,302 47,116 46,493
202 콘크리트제품
성형기운전공
60,502 58,534 50,734 44,484 39,677
203 중기운전사 62,994 62,099 53,413 50,863 44,536
204 트레일러공 *61,810 *51,450 *49,400 *44,120 *42,735
205 돌분쇄공 *60,202 *48,229 *47,539 *42,029 *40,340
206 착암공 *64,545 *68,220 *57,655 *50,145 *44,471
207 소성공 51,759 51,251 44,260 40,624 *36,818
208 폐수처리공 63,174 63,046 58,720 50,879 43,980
209 조선목공 *58,953 *57,805 *57,557 *50,204 *49,908
210 청락공 - - - - -
211 골판지제조공 47,278 46,433 - - -
212 인조석가공공 *61,434 54,351 - - -