년도별 제조부문 노임자료(중소기업협동조합중앙회)

[ 제조부문 노임단가 이용안내 및 유의사항 ]

◇본 평균 조사노임(일급)은 국가를 당사자로하는 계약시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정에 필요한
      자료로만 활용되며, 그 외의 용도로 사용될 수 없음.

평균 조사노임(일급)의 범위는 사용자가 근로의 대가로 생산직근로자에게 지급한 기본급과 위험수당,
      생산장려수당, 자격수당 등 기본급 성격의 통상적 수당이 포함.

◇평균 조사노임(일급)은 조사대상업체가 9월중 직종별 생산직 근로자에게 지급한 총지급액(기본급+
      통상적수당)을 직종별 생산직 근로자의 총 근로일수로 나눈 평균금액임.

◇1일 근로시간은 정상근로 8시간을 기준으로 산정

◇전체평균 조사노임(일급)은 조사된 직종의 가중평균임.

◇'*' 표시는 조사업체가 4개 미만인 직종으로 유의하여 적용함.

◇'-' 표시는 조사되지 않은 직종으로 전체평균 일급에는 미 계산함.

[1995년도~2000년도] [2001년도~2005년도] [2006년도~2010년도][2011년도~2015년도]
    [2016년도~2018년도][2019년도~2020년도][2021년도~2023년도][2024년도]

※참고자료: 제조부문 직종 해설

일련
번호
직   종   명 2000년 1999년 1998년 1997년 1996년 1995년
전 체 평 균 26,353 25,774        
1 기계설계사 38,307 37,114 37,832 37,068 30,943 28,137
2 회로설계사 42,723 38,595 39,819 37,545 30,620 28,772
3 제도사 33,261 32,368 32,747 30,689 28,462 27,167
4 현도사 30,254 29,309 28,487 24,945 22,248 21,913
5 강판공 30,387 30,126 32,376 31,329 25,038 21,979
6 드릴공 26,247 25,568 27,215 25,840 22,917 19,810
7 로구로공 27,003 24,867 24,998 22,923 22,880 20,511
8 마킹공 26,865 27,195 26,924 22,536 21,639 21,003
9 밀링공 28,544 26,307 27,252 26,702 24,286 21,250
10 보링공 29,985 28,529 28,378 26,470 21,139 18,705
11 볼반공 25,134 26,399 27,778 26,420 21,808 20,087
12 샤링공 27,436 27,211 29,508 26,683 24,110 21,469
13 쉐파공 29,873 28,478 29,955 27,387 23,536 21,439
14 스롯타공 32,085 32,037 31,324 29,596 24,019 21,395
15 절곡공 29,276 27,344 28,966 28,312 25,275 21,324
16 제금공 28,087 - 28,432 25,420 24,867 20,822
17 주물공 26,477 26,668 25,636 28,091 26,303 21,799
18 금형공 29,561 30,029 29,677 28,718 26,022 22,762
19 단조공 29,453 28,126 26,695 25,798 25,148 20,242
20 목형공 28,410 27,731 28,022 26,511 24,333 22,059
21 압연공 28,953 27,821 26,549 25,048 23,756 22,573
22 압출공 27,633 27,224 28,959 27,443 27,080 22,853
23 열처리공 27,918 26,159 25,392 24,270 22,451 19,533
24 요철공 31,600 30,949 30,132 26,500 25,600 22,155
25 용해공 26,230 25,540 25,672 25,075 23,511 23,096
26 인발공 26,782 28,030 29,014 29,523 25,097 24,994
27 태핑공 25,119 23,460 22,077 20,871 18,186 17,366
28 판금공 31,141 28,447 28,947 28,921 24,921 21,063
29 함석공 32,893 30,472 - - 21,840 20,000
30 합금공 30,521 28,888 29,689 25,990 24,937 24,305
31 홉핑공 27,050 25,947 25,363 24,287 20,237 17,901
32 마정공 26,155 - - - 22,811 20,455
33 제정공 27,299 27,693 28,658 25,728 26,285 22,456
34 특정공 27,723 25,209 - - 19,847 14,545
35 다이케스트공 23,608 24,022 26,112 25,694 22,878 21,246
36 철물재단공 27,832 26,589 27,694 27,772 22,203 21,370
37 철물재단사 29,851 29,425 31,666 29,463 28,750 23,923
38 금속쇠톱공 28,895 27,971 27,137 25,666 21,703 20,813
39 회전쇠톱공 31,005 28,372 27,656 24,863 22,739 20,727
40 모형조각기공 34,451 34,154 34,225 30,959 27,811 24,400
41 문자조각기공 34,433 32,345 31,633 29,143 24,941 19,536
42 가위절단공 25,089 25,720 24,872 23,889 23,674 20,000
43 단금절단공 27,926 26,000 - - 25,774 20,160
44 모형절단공 28,480 26,680 25,901 25,874 24,567 21,834
45 방전절단공 30,351 28,089 27,047 26,814 24,853 20,397
46 산소절단공 31,562 29,318 31,794 28,440 27,149 23,269
47 초음파절단공 30,738 29,300 28,884 26,773 25,116 22,400
48 알루미늄절단공 25,481 24,372 23,944 23,353 22,045 20,374
49 유리절단 및 재단공 28,882 27,542 29,070 26,415 23,613 21,486
50 벤딩머쉰공 28,032 26,749 29,076 25,551 22,902 19,656
51 밸런스머쉰공 - - - - 23,235 21,030
52 3본로라공 - 35,667 34,250 31,991 27,535 26,254
53 수동교정공 27,737 25,229 25,582 25,005 22,823 21,783
54 수동선반공 28,446 26,181 27,350 27,027 23,940 20,463
55 자동선반공 26,787 25,190 27,466 25,358 23,769 20,770
56 프레나공 26,193 24,862 25,035 22,946 20,961 20,700
57 프레스공 26,503 25,512 26,250 24,194 21,600 20,833
58 고무제품제조공 25,525 24,203 23,643 22,706 19,697 18,984
59 유리제품제조공 26,943 26,758 25,177 25,280 22,569 22,036
60 요업공 23,459 21,731 19,954 19,507 17,717 15,660
61 도자기및애자공 26,227 25,041 24,920 23,083 18,314 14,470
62 진공침적함침공 27,551 24,500 - - 24,535 22,000
63 합성수지피막공 - 28,102 27,170 23,560 20,697 17,612
64 조성화학공 28,070 29,219 29,129 26,577 23,692 22,307
65 일반화학공 31,478 31,772 30,672 28,320 25,033 22,997
66 양극처리공 24,227 - 22,956 19,996 19,683 18,268
67 레이저광선공 31,926 30,323 32,466 31,842 29,943 24,000
68 권취공 25,141 23,787 24,360 21,639 21,311 20,141
69 대연공 26,850 24,477 24,667 24,011 20,450 19,161
70 신선공 25,054 23,588 25,667 25,205 24,111 21,021
71 연선공 23,198 23,187 24,148 23,384 21,033 19,209
72 연합공 25,500 24,264 23,631 23,776 22,934 19,087
73 연화공 - 28,748 - 26,375 23,662 21,773
74 절연공 27,070 26,035 26,035 24,908 21,975 20,538
75 테이핑공 28,263 27,996 29,040 26,787 23,272 19,831
76 피복공 26,246 27,663 27,648 24,356 24,288 19,422
77 케이블건조공 - 26,805 25,520 25,197 23,036 20,974
78 케이블제조공 25,061 23,231 23,148 24,890 21,856 18,766
79 구목공 - 24,150 - - - 17,000
80 리벳공 24,543 23,865 23,106 18,509 18,496 15,204
81 용접공 27,451 26,603 27,908 27,082 24,269 22,522
82 접점공 28,527 24,661 23,730 23,710 20,956 17,009
83 그라인더공 27,734 27,613 26,023 25,891 22,075 19,014
84 랍핑공 27,217 26,003 27,102 22,601 22,253 17,253
85 빠데도포공 24,688 26,124 27,866 26,142 24,433 22,276
86 빠후공 24,020 24,324 25,919 25,744 25,267 19,752
87 사지공 27,908 24,950 27,407 27,002 - 21,200
88 세척공 27,982 24,754 24,121 22,196 21,926 17,475
89 호닝공 25,022 25,728 27,427 25,068 24,393 21,079
90 도장공(붓칠) 24,963 24,422 27,407 24,768 23,309 21,625
91 도장공(취부) 25,584 25,865 28,204 26,539 26,031 20,756
92 목장도장공 31,207 30,594 28,647 25,108 24,739 21,014
93 전해연마공 30,229 29,006 29,326 24,951 24,719 22,492
94 지석연마공 25,024 24,863 25,687 23,479 21,263 18,160
95 콤파운드연마공 23,954 23,967 24,700 24,049 21,729 17,447
96 화학연마공 29,593 29,932 28,077 25,745 24,652 21,550
97 아연도금공 25,629 25,976 25,350 25,068 23,548 21,833
98 전기도금공 26,478 26,043 27,765 27,330 25,913 20,340
99 침적도금공 28,193 26,873 27,503 28,657 24,166 21,254
100 사출공 24,901 24,140 25,394 23,377 22,962 19,644
101 성형공 22,715 23,490 24,421 21,438 19,709 18,678
102 압출공 27,053 25,398 27,326 28,961 23,601 19,166
103 배합공 27,991 27,407 - - - -
104 가구공 24,428 24,398 26,317 27,407 25,637 21,766
105 목공및유리공 26,684 26,050 26,233 25,694 22,581 21,846
106 정척공 29,617 27,056 29,133 27,500 24,276 23,000
107 제재공 31,492 30,521 31,180 30,178 25,986 23,180
108 합판제조공 23,920 24,280 26,408 25,091 20,331 19,596
109 제재기계운전공 33,002 34,265 35,869 33,111 27,571 24,183
110 목재(건조)기계공 31,680 30,477 33,642 30,121 23,196 22,846
111 부품조립공 22,810 21,674 21,471 20,665 18,727 17,417
112 강전기계조립공 27,658 26,393 27,614 26,417 25,672 21,100
113 약전기계조립공 23,177 21,000 22,840 23,595 21,162 17,928
114 중기계조립공 31,163 29,644 32,395 28,676 25,189 22,901
115 경기계조립공 26,929 25,832 24,649 23,711 22,881 18,745
116 전자제품조립공 23,233 21,992 21,553 20,871 19,305 15,092
117 통신기계조립공 28,514 27,815 29,097 25,599 19,629 -
118 제품시험공 26,916 26,043 24,925 25,299 23,599 21,743
119 품질관리공 27,771 28,674 29,489 28,935 25,649 23,768
120 품질관리사 38,369 36,349 39,294 36,490 30,587 28,532
121 기계정비공 29,678 28,657 30,566 30,322 27,211 24,436
122 전기정비공 31,518 29,646 30,607 29,274 22,900 22,154
123 차량정비공 33,657 32,912 35,843 34,074 31,042 26,112
124 제품검사공 25,982 24,126 22,822 22,450 20,093 17,828
125 제품조정공 29,650 28,077 26,798 23,534 22,549 20,136
126 기계기술공 34,251 31,256 31,114 29,254 27,007 25,628
127 다듬질공 23,884 25,178 25,459 24,980 25,919 20,917
128 보선공 32,376 32,202 32,345 29,069 25,485 24,607
129 배관공 29,608 31,083 29,799 27,372 26,836 25,730
130 배선공 29,637 28,094 28,956 26,734 22,614 19,924
131 권선공(코일) 26,971 25,846 25,094 21,537 21,163 17,330
132 목재포장공 32,745 30,070 28,378 25,421 24,802 22,633
133 물품포장공 22,715 22,488 24,289 23,908 18,691 16,590
134 철강포장공 24,103 23,568 25,631 25,909 25,045 21,212
135 제품출하공 27,904 28,330 26,791 27,190 24,355 20,396
136 전산용지정합공 28,629 26,528 - - - -
137 스캔기능공 35,808 34,822 - - - -
138 교정사 31,788 32,582 30,415 26,804 26,946 25,226
139 전자편집디자인 32,414 31,078 - - - -
140 스티카인쇄공 27,835 26,812 - - - -
141 전자조판공 28,058 27,371 - - - -
142 사진제판공 34,665 33,911 35,127 33,476 27,295 23,922
143 옵셋인쇄공 36,282 34,200 35,315 33,503 28,280 24,823
144 인쇄동판제조공 33,620 30,895 32,090 29,798 25,368 23,223
145 인쇄연판제조공 29,656 29,826 29,538 25,461 - -
146 제본공 28,291 26,319 25,005 21,783 20,780 19,679
147 지류제단공 27,181 28,253 27,458 27,661 24,366 21,440
148 전자출판출력공 32,000 32,389 - - - -
149 활판식자공 30,590 30,504 - - 23,638 21,557
150 활판인쇄공 29,194 29,972 29,109 25,436 23,892 22,320
151 금박공 27,495 27,611 28,878 25,109 24,219 18,215
152 연포장재접합공 27,348 24,537 25,306 26,218 25,613 24,788
153 제지공 25,316 25,646 26,327 27,517 24,756 21,140
154 관권공 25,805 22,491 21,748 19,112 17,297 14,045
155 방직기계보전공 30,443 29,158 30,145 26,624 24,294 18,579
156 상침공 23,057 23,520 22,721 20,640 17,832 16,985
157 스냅공 25,217 23,135 24,281 23,879 22,177 17,064
158 연단공 21,228 22,137 21,523 21,992 20,210 18,634
159 연사공 24,456 23,306 23,465 21,865 19,945 16,077
160 염직공 28,427 28,902 28,464 29,214 24,015 20,535
161 오바로그공 24,843 23,963 23,290 20,856 19,272 16,418
162 이본침공 25,910 23,638 23,337 23,009 22,485 19,725
163 인타로그공 25,237 24,263 23,668 24,472 19,048 16,931
164 정경공 22,363 22,324 23,880 22,509 19,344 14,280
165 재봉기계사 23,102 24,300 24,979 23,994 20,814 17,904
166 제화공 31,474 28,997 27,959 24,100 22,415 21,529
167 직물재단공 23,666 23,510 24,432 23,113 21,367 18,593
168 직물재단사 31,297 28,809 29,255 28,077 24,205 22,810
169 직포공 24,011 24,650 25,264 24,224 21,095 17,680
170 징검기공 26,201 21,804 22,981 22,093 19,060 16,265
171 침염공 29,241 27,348 26,443 25,887 25,378 21,026
172 편직공 26,321 24,591 24,861 25,350 24,775 20,057
173 피혁공 27,886 26,605 27,103 25,429 20,919 19,088
174 하침공 22,397 20,135 20,195 15,783 15,292 14,101
175 횡편공 25,600 24,539 23,893 21,020 18,700 16,333
176 식품제조공 25,401 24,895 25,264 23,848 23,120 19,840
177 영양사 29,015 28,361 28,910 27,903 26,404 21,127
178 조리사 26,406 23,422 25,936 24,948 24,157 19,867
179 무선안테나공 31,413 30,291 32,058 30,253 27,074 24,442
180 통신내.외선공 30,594 29,640 30,800 26,240 24,700 20,960
181 전기기사(1급) 45,977 45,110 46,190 40,216 37,306 31,766
182 전기산업기사
(전기기사2급
전기기능사1급)
42,344 40,244 39,694 34,506 33,118 29,698
183 전기기능사(1급) 37,303 36,030 34,491 32,400 28,734 27,707
184 전기기능사(2급) 32,058 31,087 30,377 29,137 23,261 22,060
185 컴퓨터 H/W 기사 44,071 41,982 41,794 36,752 33,821 31,794
186 컴퓨터 S/W 기사 40,108 40,295 40,459 35,320 31,463 28,660
187 컴퓨터운전사 38,360 37,016 35,897 31,508 25,570 24,776
188 자료입력원 31,003 30,295 32,102 25,261 22,379 19,000
189 기관사 36,026 - - 25,965 25,397 22,106
194 보통인부 24,519 23,312 24,226 23,684 20,976 19,180
195 작업반장 35,260 34,575 33,617 33,800 30,079 26,378
196 안전관리사 41,836 40,565 40,956 35,257 30,529 25,121
197 벨트콘베이어작업공 29,848 30,190 30,255 27,718 24,245 19,767
198 보일러공 36,504 33,587 33,483 34,394 28,118 23,354
199 양곡처리공 - 31,140 32,255 32,936 28,200 26,421
200 정유공 30,751 30,553 30,360 29,172 26,029 25,185
201 조형공 24,734 24,445 26,005 23,474 22,992 21,552
202 시멘트가공제품성형기운전공 30,912 26,086 - - - -
203 중기운전사 34,123 34,873 37,599 34,426 30,926 27,309
204 트레일러공 31,805 33,285 34,030 35,547 29,331 27,829
205 돌분쇄공 29,425 28,438 31,328 28,197 26,862 22,712
206 착암공 - 33,610 33,454 30,673 26,364 21,507
207 소성공 27,930 27,427 28,404 25,833 22,010 18,528
208 폐수처리공 29,994 30,662 29,499 29,148 24,833 21,267
209 조선목공 35,600 33,217 - - - -
210 청락공 24,261 22,037 - - - -