년도별 제조부문 노임자료(중소기업협동조합중앙회)

[ 제조부문 노임단가 이용안내 및 유의사항 ]

◇본 평균 조사노임(일급)은 국가를 당사자로하는 계약시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정에 필요한
      자료로만 활용되며, 그 외의 용도로 사용될 수 없음.

평균 조사노임(일급)의 범위는 사용자가 근로의 대가로 생산직근로자에게 지급한 기본급과 위험수당,
      생산장려수당, 자격수당 등 기본급 성격의 통상적 수당이 포함.

◇평균 조사노임(일급)은 조사대상업체가 9월중 직종별 생산직 근로자에게 지급한 총지급액(기본급+
      통상적수당)을 직종별 생산직 근로자의 총 근로일수로 나눈 평균금액임.

◇1일 근로시간은 정상근로 8시간을 기준으로 산정

◇전체평균 조사노임(일급)은 조사된 직종의 가중평균임.

◇'*' 표시는 조사업체가 4개 미만인 직종으로 유의하여 적용함.

◇'-' 표시는 조사되지 않은 직종으로 전체평균 일급에는 미 계산함.

[1995년도~2000년도] [2001년도~2005년도] [2006년도~2010년도][2011년도~2015년도]
    [2016년도~2018년도][2019년도~2020년도][2021년도~2023년도][2024년도]

※참고자료: 제조부문 직종 해설

일련
번호
직   종   명 2005년 2004년 2003년 2002년 2001년
전 체 평 균 35,663 33,352 32,107 29,445 27,238
1 기계설계사 58,131 53,274 47,352 41,009 38,781
2 회로설계사 57,901 53,903 47,149 43,016 41,208
3 제도사 51,576 49,046 43,791 37,556 33,462
4 현도사 *49,838 *46,226 43,245 *36,601 *32,889
5 강판공 46,110 43,187 36,318 33,278 32,506
6 드릴공 37,986 37,019 32,430 28,116 26,664
7 로구로공 *36,643 - *31,796 *31,168 *29,797
8 마킹공 39,565 36,779 33,455 29,915 27,622
9 밀링공 37,973 35,519 32,609 31,340 28,083
10 보링공 36,478 34,795 33,888 31,988 29,981
11 볼반공 36,371 34,454 31,877 29,722 27,768
12 샤링공 37,029 34,795 31,406 30,476 27,636
13 쉐파공 *37,934 *36,154 *38,143 *34,378 31,822
14 스롯타공 *38,001 35,913 *35,126 *34,921 33,728
15 절곡공 36,164 34,480 34,533 29,317 30,254
16 제금공 40,549 *38,191 31,072 *28,769 *29,281
17 주물공 35,356 32,895 *31,879 28,755 27,368
18 금형공 43,411 40,979 37,781 31,900 32,596
19 단조공 40,435 38,987 36,800 *33,146 31,409
20 목형공 40,305 37,585 35,347 29,698 28,023
21 압연공 37,816 36,410 32,208 30,860 29,272
22 압출공 36,054 34,776 32,812 31,033 30,622
23 열처리공 38,054 36,897 30,833 30,100 27,262
24 요철공 - - - - -
25 용해공 37,596 36,096 35,621 31,327 28,556
26 인발공 38,935 *36,745 35,771 29,999 *27,252
27 태핑공 37,387 37,589 32,222 29,033 26,962
28 판금공 40,283 39,061 39,103 *30,675 30,675
29 함석공 - - - - *32,220
30 합금공 *38,469 *36,477 *35,127 *34,173 *30,353
31 홉핑공 *32,026 *29,920 *29,417 *28,087 26,477
32 마정공 - - - - 28,894
33 제정공 *36,280 - *32,167 *29,758 26,690
34 특정공 - - - - *27,281
35 다이케스트공 35,963 34,280 30,426 27,768 25,483
36 철물재단공 41,215 39,038 34,921 30,161 29,276
37 철물재단사 44,704 *42,352 36,996 32,451 30,602
38 금속쇠톱공 *41,826 *39,383 35,694 32,584 30,590
39 회전쇠톱공 *36,531 - *36,600 *32,798 30,994
40 모형조각기공 *42,506 *39,278 40,611 *35,456 35,791
41 문자조각기공 - - - - *35,839
42 가위절단공 28,750 27,039 25,819 *25,610 25,351
43 단금절단공 - - *31,890 *29,319 *29,718
44 모형절단공 37,880 37,132 33,822 30,965 28,697
45 방전절단공 *47,173 - 35,454 *32,772 31,331
46 산소절단공 42,411 40,600 34,944 34,192 31,867
47 초음파절단공 *40,737 *38,212 *37,839 *35,210 -
48 알루미늄절단공 36,025 33,417 *33,430 *28,938 27,104
49 유리절단 및 재단공 36,506 33,936 33,216 32,774 30,176
50 벤딩머쉰공 41,426 38,900 33,581 32,332 30,357
51 밸런스머쉰공 *37,573 *35,554 *34,276 *28,169 -
52 3본로라공 - - - - *30,422
53 수동교정공 35,281 34,000 31,053 *30,400 28,536
54 수동선반공 42,425 40,945 35,700 33,406 29,855
55 자동선반공 38,449 36,074 32,319 29,425 26,207
56 프레나공 42,283 38,617 *32,692 *31,724 29,050
57 프레스공 35,153 32,506 31,139 29,112 28,853
58 고무제품제조공 33,404 32,213 28,523 26,842 26,183
59 유리제품제조공 *32,189 31,148 30,507 *28,532 27,438
60 요업공 32,087 *30,620 28,156 26,732 25,356
61 도자기및애자공 *31,475 29,729 *28,917 *28,068 27,934
62 진공침적함침공 - - - - *27,396
63 합성수지피막공 39,887 38,591 33,117 28,115 28,346
64 조성화학공 *36,661 - *33,276 *29,271 *29,657
65 일반화학공 41,485 38,427 36,786 32,970 31,517
66 양극처리공 - - - - -
67 레이저광선공 38,070 35,276 34,652 *31,820 *31,000
68 권취공 *35,780 34,478 33,474 *28,482 26,470
69 대연공 *34,146 - *34,701 *28,881 *27,045
70 신선공 35,763 34,285 31,826 28,112 27,623
71 연선공 35,080 33,864 29,245 27,337 25,059
72 연합공 40,261 39,102 39,516 *30,730 *28,288
73 연화공 *34,156 *34,414 *35,277 *31,464 *29,511
74 절연공 39,017 37,575 33,924 *29,931 *28,293
75 테이핑공 - *32,799 *32,501 *29,429 *27,968
76 피복공 38,870 37,451 36,489 *29,188 28,901
77 케이블건조공 - - - - -
78 케이블제조공 *43,639 *42,740 35,410 28,817 *27,909
79 구목공 - - - - -
80 리벳공 *35,630 33,972 *27,930 *25,407 25,005
81 용접공 41,427 40,328 38,704 31,889 29,419
82 접점공 - - - - *30,874
83 그라인더공 37,835 36,383 34,347 30,776 27,880
84 랍핑공 40,733 *39,719 *33,143 *30,314 27,110
85 빠데도포공 *31,477 - *32,310 *28,588 25,582
86 빠후공 39,989 37,790 34,431 28,183 25,237
87 사지공 35,410 *34,064 33,742 *28,111 29,109
88 세척공 31,932 29,882 29,697 28,511 29,120
89 호닝공 *38,265 *35,357 *28,960 *28,889 *26,726
90 도장공(붓칠) 34,125 32,246 31,970 29,050 26,816
91 도장공(취부) 41,203 39,201 36,800 30,299 27,223
92 목장도장공 38,741 37,651 33,599 31,666 31,585
93 전해연마공 *34,449 - *33,018 *31,145 *31,969
94 지석연마공 34,075 32,582 28,814 *28,541 26,108
95 콤파운드연마공 36,266 34,977 *31,070 26,306 *23,698
96 화학연마공 *38,110 35,090 33,212 *31,962 *31,661
97 아연도금공 34,847 33,582 29,890 *29,845 28,234
98 전기도금공 38,937 37,169 35,578 30,899 28,699
99 침적도금공 35,112 33,313 31,579 *30,913 32,127
100 사출공 33,807 31,892 29,283 28,193 24,895
101 성형공 36,019 34,093 30,578 27,282 26,112
102 압출공 36,763 34,992 30,452 29,699 30,726
103 배합공 35,562 33,611 33,113 32,864 30,465
104 가구공 37,005 35,023 34,640 29,905 26,213
105 목공및유리공 39,040 37,049 35,619 30,816 28,594
106 정척공 - - - - -
107 제재공 41,531 39,740 39,326 32,974 32,015
108 합판제조공 37,967 35,168 31,472 27,877 24,971
109 제재기계운전공 44,039 42,199 38,260 37,543 34,403
110 목재건조기계공 *48,952 *45,732 40,667 *36,509 *33,710
111 부품조립공 31,985 29,397 29,373 26,451 23,047
112 강전기계조립공 37,581 *35,979 34,299 31,471 29,768
113 약전기계조립공 36,937 34,575 *33,390 *28,985 *26,413
114 중기계조립공 40,976 38,600 34,517 33,691 31,794
115 경기계조립공 40,346 38,115 34,834 30,847 28,256
116 전자제품조립공 30,092 28,379 28,260 27,192 24,315
117 통신기계조립공 37,200 35,114 34,739 31,390 30,369
118 제품시험공 36,577 34,342 32,622 32,373 28,806
119 품질관리공 38,723 37,122 33,984 31,932 *28,163
120 품질관리사 50,823 49,569 46,489 41,725 37,799
121 기계정비공 43,989 42,524 38,503 34,903 30,422
122 전기정비공 43,797 41,247 36,330 33,673 32,026
123 차량정비공 41,014 *38,858 37,103 34,286 34,720
124 제품검사공 30,425 27,799 27,504 25,480 26,503
125 제품조정공 38,279 36,710 35,983 30,342 29,360
126 기계기술공 45,789 43,008 42,407 38,223 33,691
127 다듬질공 30,677 28,878 27,528 25,581 26,757
128 보선공 *43,812 *41,978 *39,380 *35,914 *33,625
129 배관공 43,287 41,436 37,287 36,435 31,983
130 배선공 36,743 34,515 34,975 30,524 29,511
131 권선공(코일) 35,407 33,522 32,394 28,279 27,057
132 목재포장공 39,064 37,171 33,639 32,564 32,154
133 물품포장공 30,637 28,354 27,283 25,389 22,556
134 철강포장공 33,723 *32,278 31,337 28,313 25,200
135 제품출하공 35,753 34,678 33,030 28,826 27,360
136 전산용지정합공 37,637 *36,063 *35,894 *30,032 *29,898
137 스캔기능공 44,545 43,435 38,722 *37,199 *36,827
138 교정사 40,241 38,955 38,866 34,822 32,452
139 전자편집디자인 47,871 44,551 39,760 34,728 31,631
140 스티카인쇄공 47,186 44,604 40,341 34,322 30,473
141 전자조판공 42,262 40,360 35,696 *32,689 31,184
142 사진제판공 42,695 41,723 41,558 39,431 35,430
143 옵셋인쇄공 44,537 42,573 42,019 36,711 35,468
144 인쇄동판제조공 48,835 *47,857 *40,791 37,262 *36,500
145 인쇄연판제조공 45,456 43,648 38,779 *34,924 *32,555
146 제본공 42,742 40,994 35,547 30,062 29,799
147 지류제단공 39,606 37,566 36,292 32,345 28,722
148 전자출판출력공 45,884 *44,603 42,928 - 32,050
149 활판식자공 - - *35,292 *32,436 *30,320
150 활판인쇄공 37,011 34,702 32,460 31,911 30,319
151 금박공 *37,683 *35,697 *31,500 28,934 *28,528
152 연포장재접합공 36,425 35,302 33,011 *31,421 29,424
153 제지공 37,950 36,482 30,679 26,276 25,831
154 관권공 29,228 28,115 27,479 26,625 26,217
155 방직기계보전공 41,278 38,946 34,256 30,997 30,870
156 상침공 29,480 27,037 27,401 26,828 24,247
157 스냅공 *31,185 29,929 30,750 28,884 26,144
158 연단공 31,433 29,651 29,556 25,182 24,299
159 연사공 28,489 26,856 27,058 26,790 25,730
160 염직공 36,116 *35,230 34,751 32,989 29,807
161 오바로그공 32,552 31,178 31,116 26,863 25,561
162 이본침공 33,004 31,312 *31,162 26,629 27,335
163 인타로그공 *29,696 27,999 *27,800 *26,737 26,134
164 정경공 33,142 31,941 31,894 25,681 25,263
165 재봉기운용사
(구 재봉기계사)
30,317 29,034 28,809 27,930 24,584
166 제화공 42,641 39,216 *44,345 34,868 30,856
167 직물재단공 33,619 31,434 28,843 28,679 25,269
168 직물재단사 42,892 40,948 35,485 33,497 31,025
169 직포공 38,018 37,713 30,575 26,700 26,601
170 징검기공 *31,041 *28,900 *27,829 *27,583 26,396
171 침염공 39,284 37,575 34,013 28,487 28,618
172 편직공 31,771 29,299 27,306 26,256 27,608
173 피혁공 39,448 38,407 35,017 29,646 28,939
174 하침공 26,791 24,901 24,856 24,468 24,759
175 횡편공 - *32,597 29,397 *27,780 *28,496
176 식품제조공 31,121 28,845 28,302 27,736 25,171
177 영양사 - - - 30,212 30,619
178 조리사 - - - 28,400 27,835
179 무선안테나공 - - *45,051 - *32,183
180 통신내.외선공 *38,226 *36,068 35,122 *33,775 31,448
181 전기기사(1급) 63,326 60,990 60,813 48,265 44,874
182 전기산업기사
(전기기사2급,
전기기능사1급)
52,482 50,074 49,376 45,097 43,778
183 전기기능사(1급) 52,482 50,074 49,376 *39,875 37,910
184 전기기능사(2급) 39,583 37,190 35,785 33,270 33,061
185 컴퓨터 H/W 기사 57,979 55,284 47,634 46,963 44,123
186 컴퓨터 S/W 기사 60,617 *56,789 53,697 45,721 42,147
187 컴퓨터운용사
(구 컴퓨터운전사)
*53,267 *49,059 44,522 40,482 *37,963
188 자료입력원 38,239 37,017 33,643 33,414 32,836
189 기관사 - - - - -
194 보통인부 31,309 28,855 27,716 26,889 25,048
195 작업반장 48,621 46,020 44,881 41,608 37,295
196 안전관리사 54,030 52,472 50,421 43,317 41,614
197 벨트콘베이어작업공 *36,156 *34,035 33,530 *32,320 32,084
198 보일러공 40,652 39,247 39,239 37,307 36,656
199 양곡처리공 - - - - *30,838
200 정유공 - - - - *32,587
201 조형공 43,455 41,479 32,176 *29,116 26,928
202 콘크리트제품
성형기운전공
(구 시멘트가공제품
성형기운전공)
37,094 35,048 33,083 30,952 30,536
203 중기운전사 41,622 39,192 38,917 37,911 35,577
204 트레일러공 *41,455 - *35,764 *34,898 *32,975
205 돌분쇄공 *37,635 *34,892 *34,220 *31,732 29,079
206 착암공 *42,650 *39,406 *38,924 *32,577 *30,019
207 소성공 *34,450 33,429 *37,556 *30,447 -
208 폐수처리공 42,475 40,137 36,533 33,559 29,802
209 조선목공 *46,669 *44,185 *46,000 *42,870 -
210 청락공 - *34,774 *32,315 *27,355 *26,734