2012년도 직종별 건설업 시중노임자료
번호 직종별 2011년도 9월노임
(적용 2012.01.01)
2012년도 5월노임
(적용 2012.09.01)
적용기간
'12.01.01~'12.08.31
적용기간
'12.09.01~'12.12.31
일 반 공 사 직 종
1001 작업반장 102,573 103,595
1002 보통인부 75,608 80,732
1003 특별인부 97,283 92,512
1004 조력공 88,637 92,694
1005 제도사 88,987 *91,037
1006 비계공 126,924 136,740
1007 형틀목공 114,466 107,506
1008 철근공 114,884 118,389
1009 철공 113,632 117,844
1010 철판공 *111,670 118,154
1011 철골공 114,141 120,830
1012 용접공 118,003 123,164
1013 콘크리트공 107,477 111,559
1014 보링공 *87,389 96,008
1015 착암공 *83,149 90,510
1016 화약취급공 107,051 116,554
1017 할석공 103,334 101,771
1018 포설공 *84,211 91,841
1019 포장공 96,988 105,237
1020 잠수부 142,472 155,876
1021 조적공 109,297 117,597
1022 견출공 103,673 112,082
1023 건축목공 104,682 113,281
1024 창호공 107,183 110,390
1025 유리공 101,191 105,193
1026 방수공 81,612 88,799
1027 미장공 107,403 112,225
1028 타일공 115,534 120,603
1029 도장공 105,730 106,840
1030 내장공 108,686 114,792
1031 도배공 89,724 96,090
1032 연마공 *90,245 *96,541
1033 석공 119,030 128,509
1034 줄눈공 88,140 90,959
1035 판넬조립공 103,162 111,345
1036 지붕잇기공 114,953 122,326
1037 벌목부 99,200 105,800
1038 조경공 95,540 103,362
1039 배관공 95,187 103,242
1040 배관공(수도) 121,189 124,928
1041 보일러공 *97,465 105,230
1042 위생공 93,707 102,698
1043 덕트공 88,603 96,913
1044 보온공 93,112 90,568
1045 인력운반공 *88,865 *95,422
1046 궤도공 96,970 *104,948
1047 건설기계조장 *92,878 *96,560
1048 건설기계운전사 109,748 104,611
1049 화물차운전사 90,701 95,017
1050 일반기계운전사 *81,728 *78,273
1051 기계설비공 95,011 94,676
1052 준설선선장 *119,215 **-
1053 준설선기관사 *98,825 **-
1054 준설선운전사 *98,299 **-
1055 선원 *83,617 *89,177
1056 플랜트배관공 155,819 157,877
1057 플랜트제관공 132,884 145,093
1058 플랜트용접공 176,855 163,191
1059 플랜트특수용접공 *176,077 *182,554
1060 플랜트기계설치공 152,521 162,361
1061 플랜트특별인부 101,412 102,645
1062 플랜트케이블전공 152,273 160,969
1063 플랜트계장공 141,831 *154,515
1064 플랜트덕트공 *124,424 **-
1065 플랜트보온공 *138,852 *149,843
1066 제철축로공 250,667 275,263
1067 비파괴시험공 167,675 181,152
1068 특급품질관리원 *109,418 *119,477
1069 고급품질관리원 *106,383 97,623
1070 중급품질관리원 *93,802 *89,894
1071 초급품질관리원 *90,660 85,278
1072 지적기사 195,584 193,114
1073 지적산업기사 163,870 168,906
1074 지적기능사 130,795 141,524
1075 내선전공 122,891 134,897
1076 특고압케이블전공 222,742 230,335
1077 고압케이블전공 187,417 188,200
1078 저압케이블전공 149,599 162,923
1079 송전전공 317,565 332,019
1080 송전활선전공 363,254 367,817
1081 배전전공 195,794 214,518
1082 배전활선전공 338,780 341,528
1083 플랜트전공 144,303 158,613
1084 계장공 139,784 145,900
1085 철도신호공 154,561 168,896
1086 통신내선공 122,975 128,024
1087 통신설비공 124,758 136,710
1088 통신외선공 172,407 173,041
1089 통신케이블공 191,885 209,638
1090 무선안테나공 149,521 156,739
1091 석면해체공 *99,179 93,868
광 전 자 직 종
2001 광케이블설치사 195,695 213,445
2002 H/W시험사 183,444 191,461
2003 S/W시험사 194,219 207,425
문 화 재 직 종
3001 도편수 *185,455 204,917
3002 드잡이공 **- *168,500
3003 한식목공 142,682 141,103
3004 한식목공조공 *103,992 111,298
3005 한식석공 148,638 156,226
3006 한식미장공 125,647 124,978
3007 한식와공 182,853 176,307
3008 한식와공조공 *135,713 142,699
3009 목조각공 *125,806 *135,932
3010 석조각공 *176,959 **-
3011 특수화공 **- *200,625-
3012 화공 *129,787 141,010
원 자 력 직 종
4001 원자력플랜트전공 163,143 170,961
4002 원자력용접공 156,656 167,617
4003 원자력기계설치공 163,689 172,326
4004 원자력품질관리사 180,233 192,265
기 타 직 종
5001 통신관련기사 155,534 158,648
5002 통신관련산업기사 145,230 155,584
5003 통신관련기능사 124,291 133,039
5004 전기공사기사 137,423 137,191
5005 전기공사산업기사 120,357 124,244
5006 변전전공 166,496 170,049
5007 코킹공 102,894 110,727
                   *표시 직종은 조사현장수가 5개 미만 직종임
                   **표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용은 이하 적용방법을 참고하시기 바람

  ※ 조사노임중 조사되지 않은 직종 및 적용방법

      - 2011.9월 조사되지 않은 직종 : 드잡이공, 특수화공 (2개)
      - 2012.5월 조사되지 않은 직종 : 준설선선장, 준설선기관사, 준설선운전사, 플랜트덕트공, 석조각공 (5개)
      - 적용방법          
: 2010년 상반기 임금 공표시 직종 통합․폐지 등에 따른 「품목조정률에 의한 계약금액 조정시 물가변동 당시 노임단가산정방법」 <기획재정부 문서번호 회계제도과-542(2010.4.5) 발췌>
  가. 통합후 존속하는 19개 직종의 물가변동 당시 노임단가는 “’10.1.1 이후 당해직종 노임단가” 적용
  나. 통합후 소멸되는 25개 직종의 물가변동 당시 노임단가는 “입찰당시(또는 직전조정일당시)의 당해직종 노임단가 x (1 + ’10.1.1 이전 당해직종 노임 증감률 +’10.1.1 이후 당해 직종부문 전기대비 평균노임 증감률)” 적용
  다. 폐지되는 10개 직종의 물가변동 당시 노임단가는 “입찰당시(또는 직전조정일당시)의 당해직종 노임단가 x (1 + ’10.1.1 이전 당해직종 노임 증감률 + ’10.1.1 이후 당해 직종부문 전기대비 평균노임 증감률)” 적용
  라. 명칭이 변경된 13개 직종의 물가변동 당시 노임단가는 “’10.1.1 이후 명칭이 변경된 당해직종 노임단가” 적용
- 다만, 노임조사기준도 함께 변경된 시험관련기사, 산업기사, 기능사의 경우는“입찰당시(또는 직전조정일당시)의 당해직종 노임단가 x (1 + ’10.1.1 이전 당해직종 노임 증감률 + ’10.1.1 이후 당해 직종부문 전기대비 평균노임 증감률)” 적용

  ※ 2010.1.1자 조사부터 다음과 같이 조사직종이 개정됨

        ○ 개정내용
구 분 직종수 비 고
개정후 개정전
전체 직종 117 145 전체 28개 직종 감소
(통합 21개, 폐지 10개, 신설 3개)
일반공사직종 91 104
광전자직종 3 6
문화재직종 12 11
원자력직종 4 16
기타 직종 7 8

        ○ 통합직종
연번 당 초 통합직종명
1 선부+보통인부 보통인부
2 갱부+특별인부 특별인부
3 조림인부+조력공 조력공
4 특수비계공+비계공 비계공
5 동발공(터널)+형틀목공 형틀목공
6 절단공 철근공, 철공, 철판공,
철골공으로 각각 통합
7 용접공(일반)+용접공(철도) 용접공
8 노즐공+콘크리트공 콘크리트공
9 준설선기관장+준설선기관사 준설선기관사
10 준설선전기사+준설선기관사
11 보통선원+고급선원 선원
12 치장벽돌공+조적공 조적공
13 함석공+덕트공 덕트공
14 창호목공+샷시공 창호공
15 기계공+기계설치공 기계설비공
16 원자력배관공+플랜트배관공 플랜트배관공
17 원자력제관공+플랜트제관공 플랜트제관공
18 특급원자력비파괴시험공
+고급원자력비파괴시험공
비파괴시험공
19 광통신설치사+광케이블설치사 광케이블설치사
20 H/W설치사+H/W시험사 H/W시험사
21 CPU시험사+S/W시험사 S/W시험사

        ○ 폐지 및 신설직종
ㅇ폐지직종(10) 현도사, 벽돌(블럭)제작공, 보안공, 건설기계운전조수, 시공측량사,
시공측량사조수, 측부, 상급원자력기술자, 중급원자력기술자,
원자력기술자
ㅇ신설직종(3) 중급품질관리원, 한식석공, 석면해체공

        ○ 직종명칭 변경
연번 당 초 변경 명칭
1 보링공(지질조사) 보링공
2 목도 인력운반공
3 건설기계운전기사 건설기계운전사
4 운전사(운반차) 화물차운전사
5 운전사(기계) 일반기계운전사
6 원자력특별인부 플랜트특별인부
7 원자력케이블전공 플랜트케이블전공
8 원자력계장공 플랜트계장공
9 원자력덕트공 플랜트덕트공
10 원자력보온공 플랜트보온공
11 시험관련기사 특급품질관리원
12 시험관련산업기사 고급품질관리원
13 시험관련기능사 초급품질관리원

         참고 : 2010.1.1일자로 개정된 시중노임 직종해설