2010년도 직종별 건설업 시중노임자료
번호 직종별 2009년도 9월노임
(적용 2010.01.01)
2010년도 5월노임
(적용 2010.09.01)
적용기간
'10.01.01~'10.08.31
적용기간
'10.09.01~'10.12.31
일 반 공 사 직 종
1001 작업반장 92,218 95,671
1002 보통인부 68,965 70,497
1003 특별인부 84,404 89,835
1004 조력공 78,676 82,036
1005 제도사 *77,030 *81,538
1006 비계공 118,515 117,090
1007 형틀목공 100,730 101,932
1008 철근공 110,803 108,427
1009 철공 109,702 107,079
1010 철판공 103,664 100,784
1011 철골공 105,994 108,881
1012 용접공 108,464 108,866
1013 콘크리트공 103,780 100,947
1014 보링공 88,782 84,617
1015 착암공 79,533 81,112
1016 화약취급공 93,030 91,167
1017 할석공 101,602 94,720
1018 포설공 87,120 90,496
1019 포장공 93,077 98,247
1020 잠수부 148,257 144,015
1021 조적공 95,916 100,263
1022 견출공 94,633 95,681
1023 건축목공 96,310 98,254
1024 창호공 91,121 96,641
1025 유리공 90,764 94,934
1026 방수공 80,553 81,638
1027 미장공 95,659 98,280
1028 타일공 101,048 104,474
1029 도장공 92,700 95,987
1030 내장공 93,324 99,352
1031 도배공 81,322 83,005
1032 연마공 87,598 *88,269
1033 석공 109,066 111,569
1034 줄눈공 87,652 83,265
1035 판넬조립공 95,410 97,417
1036 지붕잇기공 99,773 104,050
1037 벌목부 89,169 91,695
1038 조경공 84,090 89,787
1039 배관공 89,975 91,564
1040 배관공(수도) 113,593 119,760
1041 보일러공 89,899 84,813
1042 위생공 85,352 82,119
1043 덕트공 86,730 84,482
1044 보온공 84,400 87,698
1045 인력운반공 *97,235 *93,344
1046 궤도공 94,909 *99,599
1047 건설기계조장 94,350 96,755
1048 건설기계운전사 98,693 97,425
1049 화물차운전사 84,942 85,587
1050 일반기계운전사 *71,594 *75,366
1051 기계설비공 86,521 90,102
1052 준설선선장 *107,747 112,072
1053 준설선기관사 *86,507 *88,436
1054 준설선운전사 *90,838 *92,224
1055 선원 *80,558 78,945
1056 플랜트배관공 136,587 144,674
1057 플랜트제관공 125,905 131,115
1058 플랜트용접공 143,296 153,374
1059 플랜트특수용접공 *165,273 175,802
1060 플랜트기계설치공 124,328 131,716
1061 플랜트특별인부 86,165 90,160
1062 플랜트케이블전공 140,299 141,231
1063 플랜트계장공 131,946 *140,852
1064 플랜트덕트공 **- *116,491
1065 플랜트보온공 *145,453 *142,365
1066 제철축로공 *212,848 224,479
1067 비파괴시험공 153,630 154,526
1068 특급품질관리원 *97,102 101,604
1069 고급품질관리원 90,942 *94,662
1070 중급품질관리원 87,471 87,676
1071 초급품질관리원 81,522 82,250
1072 지적기사 174,709 181,586
1073 지적산업기사 155,776 150,144
1074 지적기능사 110,974 115,850
1075 내선전공 101,742 108,345
1076 특고압케이블전공 197,326 203,302
1077 고압케이블전공 156,007 163,237
1078 저압케이블전공 125,857 133,274
1079 송전전공 296,392 314,465
1080 송전활선전공 326,162 343,602
1081 배전전공 180,608 193,646
1082 배전활선전공 307,778 318,440
1083 플랜트전공 117,737 125,566
1084 계장공 121,975 128,284
1085 철도신호공 134,363 *142,615
1086 통신내선공 101,088 107,365
1087 통신설비공 115,757 124,022
1088 통신외선공 147,853 155,521
1089 통신케이블공 161,169 166,346
1090 무선안테나공 125,344 131,918
1091 석면해체공 88,854 92,842
광 전 자 직 종
2001 광케이블설치사 170,411 178,381
2002 H/W시험사 160,012 170,735
2003 S/W시험사 166,532 175,429
문 화 재 직 종
3001 도편수 167,990 *167,760
3002 드잡이공 *153,216 **-
3003 한식목공 126,090 133,382
3004 한식목공조공 92,083 *95,011
3005 한식석공 137,425 133,382
3006 한식미장공 123,412 119,791
3007 한식와공 160,788 155,698
3008 한식와공조공 *121,768 125,457
3009 목조각공 **- **-
3010 석조각공 *156,391 **-
3011 특수화공 *168,421 *175,639
3012 화공 *120,294 *123,696
원 자 력 직 종
4001 원자력플랜트전공 142,078 144,980
4002 원자력용접공 143,258 151,834
4003 원자력기계설치공 144,457 149,519
4004 원자력품질관리사 160,842 165,073
기 타 직 종
5001 통신관련기사 132,479 136,957
5002 통신관련산업기사 123,749 128,249
5003 통신관련기능사 112,922 115,218
5004 전기공사기사 116,015 120,056
5005 전기공사산업기사 101,863 106,627
5006 변전전공 142,295 146,116
5007 코킹공 *94,448 *95,213
                   *표시 직종은 조사현장수가 5개 미만 직종임
                   **표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용은 앞의 '이용상의 주의사항'을 참고하시기 바람

  ※ 조사노임중 조사되지 않은 직종 및 적용방법
      - 2009.9월 조사되지 않은 직종 : 플랜트덕트공, 목조각공(2개)
      - 2010.5월 조사되지 않은 직종 : 드잡이공, 목조각공, 석조각공(3개)
      - 적용방법
         : 직전 해당직종 단가에 전체직종 평균상승률을 적용하여 노임단가 사용
         <재경원 문서번호 회계 45101-45(1995.1.13)>

  ※ 2009.9월 조사노임중 적용참고(적용기간 : 2010.01.01~2010.08.31)
      - 다음 직종은 조사현장이 5개미만인 직종으로서 조사현장수가 충분하지 못하므로 이용시 특히 주의를 요함.
구 분 직 종 명 직종수
조사현장수가
4개인 직종
제도사, 한식와공조공 2개
조사현장수가
3개인 직종
일반기계운전사, 준설선운전사, 플랜트보온공, 제철축로공, 특급품질관리원, 화공, 코킹공 7개
조사현장수가
2개인 직종
인력운반공, 준설선선장, 준설선기관사, 선원, 플랜트특수용접공 5개
조사현장수가
1개인 직종
드잡이공, 석조각공, 특수화공 3개

  ※ 2010.5월 조사노임중 적용참고(적용기간 : 2010.09.01~2010.12.31)
      - 다음 직종은 조사현장이 5개미만인 직종으로서 조사현장수가 충분하지 못하므로 이용시 특히 주의를 요함.
직 종 명 직종수
제도사, 연마공, 인력운반공, 궤도공, 일반기계운전사, 준설선기관사, 준설선운전사, 플랜트계장공, 플랜트덕트공, 플랜트보온공, 고급품질관리원, 철도신호공, 도편수, 한식목공조공, 특수화공, 화공, 코킹공 17개

  ※ 2010.1.1자 조사부터 다음과 같이 조사직종이 개정됨

        ○ 개정내용
구 분 직종수 비 고
개정후 개정전
전체 직종 117 145 전체 28개 직종 감소
(통합 21개, 폐지 10개, 신설 3개)
일반공사직종 91 104
광전자직종 3 6
문화재직종 12 11
원자력직종 4 16
기타 직종 7 8

        ○ 통합직종
연번 당 초 통합직종명
1 선부+보통인부 보통인부
2 갱부+특별인부 특별인부
3 조림인부+조력공 조력공
4 특수비계공+비계공 비계공
5 동발공(터널)+형틀목공 형틀목공
6 절단공 철근공, 철공, 철판공,
철골공으로 각각 통합
7 용접공(일반)+용접공(철도) 용접공
8 노즐공+콘크리트공 콘크리트공
9 준설선기관장+준설선기관사 준설선기관사
10 준설선전기사+준설선기관사
11 보통선원+고급선원 선원
12 치장벽돌공+조적공 조적공
13 함석공+덕트공 덕트공
14 창호목공+샷시공 창호공
15 기계공+기계설치공 기계설비공
16 원자력배관공+플랜트배관공 플랜트배관공
17 원자력제관공+플랜트제관공 플랜트제관공
18 특급원자력비파괴시험공
+고급원자력비파괴시험공
비파괴시험공
19 광통신설치사+광케이블설치사 광케이블설치사
20 H/W설치사+H/W시험사 H/W시험사
21 CPU시험사+S/W시험사 S/W시험사

        ○ 폐지 및 신설직종
ㅇ폐지직종(10) 현도사, 벽돌(블럭)제작공, 보안공, 건설기계운전조수, 시공측량사,
시공측량사조수, 측부, 상급원자력기술자, 중급원자력기술자,
원자력기술자
ㅇ신설직종(3) 중급품질관리원, 한식석공, 석면해체공

        ○ 직종명칭 변경
연번 당 초 변경 명칭
1 보링공(지질조사) 보링공
2 목도 인력운반공
3 건설기계운전기사 건설기계운전사
4 운전사(운반차) 화물차운전사
5 운전사(기계) 일반기계운전사
6 원자력특별인부 플랜트특별인부
7 원자력케이블전공 플랜트케이블전공
8 원자력계장공 플랜트계장공
9 원자력덕트공 플랜트덕트공
10 원자력보온공 플랜트보온공
11 시험관련기사 특급품질관리원
12 시험관련산업기사 고급품질관리원
13 시험관련기능사 초급품질관리원

         참고 : 2010.1.1일자로 개정된 시중노임 직종해설