2009년도 직종별 건설업 시중노임자료
번호 직종별 2008년도 9월노임
(적용 2009.01.01)
2009년도 5월노임
(적용 2009.09.01)
적용기간
'09.01.01~'09.08.31
적용기간
'09.09.01~'09.12.31
공 사 직 종
1 갱부 69,527 69,954
2 건축목공 101,831 99,763
3 형틀목공 100,469 101,873
4 창호목공 91,294 91,260
5 철골공 104,340 106,050
6 철공 111,574 107,463
7 철근공 110,775 111,980
8 철판공 98,616 96,999
9 샷시공 92,773 88,710
10 절단공 94,852 92,056
11 석공 103,576 104,596
12 특수비계공 128,429 119,739
13 비계공 116,264 116,944
14 동발공(터널) **- *75,350
15 조적공 89,437 90,619
16 치장벽돌공 92,669 91,588
17 벽돌(블럭)제작공 91,608 91,957
18 미장공 93,579 94,140
19 방수공 75,703 76,579
20 타일공 95,954 96,865
21 줄눈공 86,407 86,543
22 연마공 *83,169 84,497
23 콘크리트공 98,735 100,639
24 보일러공 *90,556 85,080
25 배관공 87,372 86,513
26 배관공(수도) 114,758 114,043
27 위생공 81,777 82,016
28 보온공 85,836 86,727
29 도장공 93,734 93,715
30 내장공 95,706 95,998
31 도배공 79,641 79,056
32 지붕잇기공 96,512 97,124
33 견출공 90,015 90,624
34 판넬조립공 95,224 95,379
35 화약취급공 91,390 86,934
36 착암공 77,924 78,325
37 보안공 *70,848 70,564
38 포장공 94,418 95,740
39 포설공 91,832 89,203
40 궤도공 91,851 *90,244
41 용접공(철도) 90,331 91,303
42 잠수부 *140,154 141,632
43 보링공(지질조사) 85,532 *83,862
44 조경공 87,542 87,634
45 벌목부 85,877 84,917
46 조림인부 *75,915 *72,516
47 플랜트기계설치공 123,613 *116,850
48 플랜트특수용접공 *163,473 *164,739
49 플랜트용접공 143,061 143,946
50 플랜트배관공 137,627 130,214
51 플랜트제관공 121,065 121,318
52 시공측량사 78,731 79,255
53 시공측량사조수 58,966 *58,477
54 측부 51,040 *50,285
55 송전전공 287,923 293,068
56 송전활선전공 312,010 324,121
57 배전전공 184,446 177,157
58 배전활선전공 294,114 303,563
59 플랜트전공 110,014 111,096
60 내선전공 94,191 97,161
61 특고압케이블전공 179,209 187,184
62 고압케이블전공 143,780 148,885
63 저압케이블전공 116,832 119,817
64 철도신호공 125,056 127,740
65 계장공 113,833 116,991
66 통신외선공 140,017 143,535
67 통신설비공 115,305 109,942
68 통신내선공 93,973 95,635
69 통신케이블공 157,299 151,281
70 무선안테나공 119,649 120,105
71 작업반장 90,786 89,559
72 목도 *90,995 91,974
73 조력공 80,139 81,120
74 특별인부 84,686 85,320
75 보통인부 66,622 67,909
76 건설기계운전기사 95,508 96,164
77 건설기계조장 *92,297 *90,525
78 운전사(운반차) 79,737 80,337
79 운전사(기계) 69,388 *70,204
80 건설기계운전조수 *55,282 *55,784
81 고급선원 **- *96,894
82 보통선원 *73,337 *74,567
83 선부 **- **-
84 준설선선장 *100,428 *101,382
85 준설선기관장 *88,597 *91,118
86 준설선기관사 *81,042 *82,871
87 준설선운전사 *89,831 *90,685
88 준설선전기사 *82,800 *83,760
89 기계설치공 85,723 82,817
90 기계공 81,094 81,297
91 현도사 **- *84,211
92 제도사 *74,919 *72,180
93 시험관련기사 72,502 *72,055
94 시험관련산업기사 *62,979 *61,000
95 시험관련기능사 *59,227 *56,421
96 유리공 94,593 93,358
97 함석공 98,591 98,910
98 용접공(일반) 102,522 103,216
99 닥트공 85,692 81,574
100 할석공 100,194 94,602
101 제철축로공 199,890 *205,113
102 지적기사 163,633 164,522
103 지적산업기사 148,210 150,217
104 지적기능사 104,831 104,987
광.전자직종
105 H/W 설치사 136,387 *137,761
106 H/W 시험사 152,910 *155,943
107 S/W 시험사 155,202 *160,049
108 CPU 시험사 141,376 *145,322
109 광통신설치사 155,434 157,653
110 광케이블설치사 158,142 162,111
문화재 공사직종
111 도편수 *165,889 156,282
112 목조각공 *115,789 *116,480
113 한식목공 125,125 118,239
114 한식목공조공 *92,575 86,975
115 드잡이공 *140,488 *142,332
116 한식와공 160,018 153,802
117 한식와공조공 *116,067 *113,450
118 석조각공 *151,504 149,623
119 특수화공 *166,504 *162,787
120 화공 *112,167 *113,731
121 한식미장공 119,976 115,419
원자력직종
122 원자력배관공 142,019 132,694
123 원자력용접공 149,641 142,089
124 원자력기계설치공 143,496 144,144
125 원자력덕트공 *116,586 **-
126 원자력제관공 *92,624 **-
127 원자력케이블전공 137,269 139,224
128 원자력계장공 *136,036 *136,276
129 원자력기술자 101,765 93,866
130 중급원자력기술자 132,048 136,852
131 상급원자력기술자 170,372 170,818
132 원자력품질관리사 161,481 160,884
133 원자력특별인부 86,899 86,557
134 원자력보온공 *144,823 *146,320
135 원자력플랜트전공 138,997 139,411
136 고급원자력비파괴시험공 150,183 151,912
137 특급원자력비파괴시험공 152,961 *155,976
기 타 직 종
138 통신관련기사 124,612 126,659
139 통신관련산업기사 118,653 119,664
140 통신관련기능사 108,138 *108,790
141 노즐공 85,354 *83,741
142 코킹공 94,234 89,049
143 전기공사기사 107,657 109,872
144 전기공사산업기사 96,203 97,830
145 변전전공 133,679 134,834
                   *표시 직종은 조사현장수가 5개 미만 직종임
                   **표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용은 앞의 '이용상의 주의사항'을 참고하시기 바람

  ※ 조사노임중 조사되지 않은 직종 및 적용방법
      - 2008.9월 조사되지 않은 직종 : 동발공(터널), 고급선원, 선부, 현도사(4개)
      - 2009.5월 조사되지 않은 직종 : 선부, 원자력덕트공, 원자력제관광(3개)
      - 적용방법
         : 직전 해당직종 단가에 전체직종 평균상승률을 적용하여 노임단가 사용
         <재경원 문서번호 회계 45101-45(1995.1.13)>

  ※ 2008.9월 조사노임중 적용참고(적용기간 : 2009.01.01~2009.08.31)
      - 다음 직종은 조사현장이 5개미만인 직종으로서 조사현장수가 충분하지 못하므로 이용시 특히 주의를 요함.
구 분 직 종 명 직종수
조사현장수가
4개인 직종
연마공, 보일러공, 보안공, 잠수부, 시험관련기능사, 한식와공조공 6개
조사현장수가
3개인 직종
플랜트특수용접공, 도편수, 한식목공조공, 석조각공 4개
조사현장수가
2개인 직종
조림인부, 목도, 건설기계조장, 건설기계운전조수, 보통선원, 준설선선장, 준설선기관장, 준설선기관사, 준설선운전사, 제도사, 특수화공, 화공, 원자력계장공, 원자력보온공 14개
조사현장수가
1개인 직종
준설선전기사, 시험관련산업기사, 목조각공, 드잡이공, 원자력덕트공, 원자력제관공 6개

  ※ 2009.5월 조사노임중 적용참고(적용기간 : 2009.09.01~2009.12.31)
      - 다음 직종은 조사현장이 5개미만인 직종으로서 조사현장수가 충분하지 못하므로 이용시 특히 주의를 요함.
구 분 직 종 명 직종수
조사현장수가
4개인 직종
플랜트기계설치공, 시공측량사조수, 측부, 운전사(기계), H/W설치사, H/W시험사, 특급원자력비파괴시험공, 통신관련기능사 8개
조사현장수가
3개인 직종
동발공(터널), 보링공(지질조사), 조림인부, 건설기계조장, 준설선선장, 준설선기관장, 준설선기관사, 준설선운전사, 시험관련기사, 제철축로공, S/W시험사, CPU시험사, 한식와공조공, 화공 14개
조사현장수가
2개인 직종
건설기계운전조수, 고급선원, 준설선전기사, 목조각공, 드잡이공, 원자력계장공, 원자력보온공 7개
조사현장수가
1개인 직종
궤도공, 플랜트특수용접공, 보통선원, 현도사, 제도사, 시험관련산업기사, 시험관련기능사, 특수화공, 노즐공 9개


  ※ 직종해설 일부변경
직 종 기 존 변 경
102 지적기사 지적측량의 종합적 계획수립등에 종사하는 사람 지적산업기사가 하는 업무와 지적측량의 종합적 계획수립에 종사하는 사람
103 지적산업기사 지적측량업무에 종사하는 사람 지적기능사가 하는 업무와 지적측량에 종사하는 사람
104 지적기능사 지적측량을 보조하거나 지적도 및 임야도의 정리와 등사, 면적측정 및 도면작성등의 업무에 3년미만 종사한 사람 지적측량의 보조 또는 도면의 정리와 등사, 면적측정 및 도면작성에 종사하는 사람

  ※ 직종명칭 일부변경(구명칭 삭제)
기 존 변 경
 93 시험관련기사(시험사1급)
 94 시험관련산업기사(시험사2급)
102 지적기사(지적기사1급)
103 지적산업기사(지적기사2급)
104 지적기능사(지적기능사2급)
138 통신관련기사(통신기사1급)
139 통신관련산업기사(통신기사2급)
140 통신관련기능사(통신기능사)
143 전기공사기사(전기공사기사1급)
144 전기공사산업기사(전기공사기사2급)
 93 시험관련기사
 94 시험관련산업기사
102 지적기사
103 지적산업기사
104 지적기능사
138 통신관련기사
139 통신관련산업기사
140 통신관련기능사
143 전기공사기사
144 전기공사산업기사