2006년도 직종별 건설업 시중노임자료
번호 직종별 2005년도 9월노임
(적용 2006.01.01)
2006년도 5월노임
(적용 2006.09.01)
적용기간
'06.01.01~'06.8.31
적용기간
'06.09.01~'06.12.31
공 사 직 종
1 갱부 53,900 54,234
2 건축목공 90,046 92,518
3 형틀목공 91,893 92,808
4 창호목공 81,895 83,652
5 철골공 94,733 92,667
6 철공 93,552 92,135
7 철근공 97,389 98,887
8 철판공 90,303 89,096
9 샷시공 83,138 88,219
10 절단공 79,276 83,943
11 석공 96,009 92,637
12 특수비계공 98,891 102,509
13 비계공 98,529 101,854
14 동발공(터널) 71,485 74,120
15 조적공 83,710 83,561
16 치장벽돌공 84,240 84,617
17 벽돌(블럭)제작공 85,266 86,192
18 미장공 86,731 86,273
19 방수공 71,223 69,384
20 타일공 97,355 97,148
21 줄눈공 77,168 78,247
22 연마공 76,365 79,014
23 콘크리트공 89,575 91,208
24 보일러공 75,456 73,557
25 배관공 76,528 76,816
26 배관공(수도) 101,443 100,549
27 위생공 73,159 75,542
28 보온공 80,092 82,710
29 도장공 84,343 83,825
30 내장공 88,373 88,125
31 도배공 77,499 77,240
32 지붕잇기공 85,466 83,644
33 견출공 88,586 88,769
34 판넬조립공 84,223 87,052
35 화약취급공 73,968 74,277
36 착암공 67,072 70,899
37 보안공 54,507 54,848
38 포장공 84,916 86,020
39 포설공 75,216 77,160
40 궤도공 78,100 80,644
41 용접공(철도) 84,916 89,637
42 잠수부 120,226 119,692
43 보링공(지질조사) 77,400 79,682
44 조경공 71,972 72,778
45 벌목부 80,578 82,465
46 조림인부 64,171 66,116
47 플랜트기계설치공 90,260 92,968
48 플랜트특수용접공 111,905 116,416
49 플랜트용접공 99,121 103,978
50 플랜트배관공 99,842 104,831
51 플랜트제관공 86,524 91,288
52 시공측량사 69,577 68,369
53 시공측량사조수 47,743 49,815
54 측부 42,022 40,269
55 송전전공 260,549 268,583
56 송전활선전공 294,624 294,659
57 배전전공 172,551 170,320
58 배전활선전공 265,023 268,557
59 플랜트전공 83,741 83,673
60 내선전공 81,450 81,852
61 특고압케이블전공 146,779 153,662
62 고압케이블전공 122,430 128,801
63 저압케이블전공 98,042 100,277
64 철도신호공 115,523 117,087
65 계장공 92,401 95,188
66 통신외선공 121,389 122,040
67 통신설비공 93,996 94,355
68 통신내선공 84,899 84,957
69 통신케이블공 123,196 124,107
70 무선안테나공 98,866 99,598
71 작업반장 75,504 76,122
72 목도 77,443 77,108
73 조력공 63,868 65,268
74 특별인부 70,264 72,914
75 보통인부 55,252 56,822
76 건설기계운전기사 77,953 78,468
77 건설기계조장 79,304 78,049
78 운전사(운반차) 66,286 68,230
79 운전사(기계) 63,226 62,728
80 건설기계운전조수 52,731 55,000
81 고급선원 86,732 85,941
82 보통선원 63,645 66,057
83 선부 49,483 -
84 준설선선장 100,617 99,912
85 준설선기관장 83,881 83,198
86 준설선기관사 70,024 72,465
87 준설선운전사 73,252 75,808
88 준설선전기사 69,814 72,253
89 기계설치공 76,814 79,538
90 기계공 67,754 70,524
91 현도사 78,942 -
92 제도사 67,017 67,200
93 시험관련기사 60,426 60,962
94 시험관련산업기사 54,770 55,319
95 시험관련기능사 - 43,818
96 유리공 83,433 87,842
97 함석공 80,533 76,455
98 용접공(일반) 89,422 90,337
99 닥트공 77,604 77,596
100 할석공 92,153 91,816
101 제철축로공 153,293 153,914
102 지적기사 138,609 142,804
103 지적산업기사 119,414 123,110
104 지적기능사 73,437 77,080
광.전자직종
105 H/W 설치사 111,540 112,837
106 H/W 시험사 124,892 126,440
107 S/W 시험사 133,148 135,028
108 CPU 시험사 114,597 114,487
109 광통신설치사 129,486 126,859
110 광케이블설치사 131,027 132,222
문화재 공사직종
111 도편수 140,258 146,336
112 목조각공 110,408 113,684
113 한식목공 116,318 116,576
114 한식목공조공 81,448 84,185
115 드잡이공 120,031 120,603
116 한식와공 166,102 161,349
117 한식와공조공 114,844 110,732
118 석조각공 110,444 116,364
119 특수화공 141,964 144,724
120 화공 101,032 101,818
121 한식미장공 97,815 99,550
원자력직종
122 원자력배관공 113,767 119,880
123 원자력용접공 123,219 129,968
124 원자력기계설치공 123,343 129,900
125 원자력덕트공 - -
126 원자력제관공 - -
127 원자력케이블전공 106,148 112,308
128 원자력계장공 102,330 109,585
129 원자력기술자 94,412 99,148
130 중급원자력기술자 110,067 115,767
131 상급원자력기술자 144,411 151,425
132 원자력품질관리사 129,327 135,637
133 원자력특별인부 77,729 81,784
134 원자력보온공 119,589 125,998
135 원자력플랜트전공 120,011 126,663
136 고급원자력비파괴시험공 123,262 130,102
137 특급원자력비파괴시험공 144,971 153,729
기 타 직 종
138 통신관련기사 112,911 113,863
139 통신관련산업기사 106,556 107,477
140 통신관련기능사 96,861 96,940
141 노즐공 - 80,717
142 코킹공 81,049 85,934
143 전기공사기사 91,837 93,044
144 전기공사산업기사 81,786 83,991
145 변전전공 118,328 120,581

  ※ 2006.5월 조사노임중 적용참고(적용기간 : 2006.09.01~2006.12.31)
      - 다음 직종은 조사현장수가 충분하지 못하므로 이용시 특히 주의를 요함.
구 분 직 종 명 직종수
조사현장수가
4개인 직종
보안공,잠수부,철도신호공,보통선원,준설선선장,h/w설치사,한식와공조공 7개
조사현장수가
3개인 직종
갱부,동발공(터널),준설선기관장,준설선기관사,시험관련기사,시험관련기능사,H/W시험사,S/W시험사,도편수,특급원자력비파괴시험공 10개
조사현장수가
2개인 직종
벽돌(블럭)제작공,궤도공,플랜트특수용접공,건설기계운전조수,고급선원,준설선운전사,준설선전기사,제도사,광통신설치사,원자력계장공,노즐공 11개
조사현장수가
1개인 직종
조림인부,목도,건설기게조장,시험관련산업기사,목조각공,드잡이공,석조각공,특수화공,화공,원자력보온공 10개
조사되지
않은 직종
선부,현도사,원자력덕트공,원자력제관공 4개

  ※ 2005.9월 조사노임중 적용참고(적용기간 : 2006.01.01~2006.08.31)
      - 다음 직종은 조사현장수가 충분하지 못하므로 이용시 특히 주의를 요함.
구 분 직 종 명 직종수
조사현장수가
4개인 직종
동발공(터널),벽돌(블럭)제작공,건설기계운전조수,특급원자력비파괴시험공 4개
조사현장수가
3개인 직종
준설전선기사,기계공,제도사,제철축로공,S/W시험사,특수화공 5개
조사현장수가
2개인 직종
보안공,조림인부,플랜트특수용접공,선부,현도사,H/W시험사,목조각공,원자력계장공,원자력보온공 9개
조사현장수가
1개인 직종
시험관련산업기사,CPU시험사 2개

  ※ 조사직종 일부변경
구 분 기 존 변 경 비 고
전체 직종 146개 직종 145개 직종 1개직종 삭제
일반공사 직종 105개 직종 104개 직종 1개직종 삭제
광전자 직종 6개 직종 6개 직종 변동 없음
문화재 직종 11개 직종 11개 직종 변동 없음
원자력 직종 16개 직종 16개 직종 변동 없음
기타 직종 8개 직종 8개 직종 변동 없음
              ※삭제직종 : 지적기능산업기사
              ※삭제사유 : 국가기술자격법 시행규칙의 개정에 따라 지적기능산업기사가
                           지적산업기사로 통합

  ※ 직종해설 일부변경
직 종 기 존 변 경
102 지적기사 지적측량의 종합적 계획수립등에 종사하는 사람 지적산업기사가 하는 업무와 지적측량의 종합적 계획수립에 종사하는 사람
103 지적산업기사 지적측량업무에 종사하는 사람 지적기능사가 하는 업무와 지적측량에 종사하는 사람
104 지적기능사 지적측량을 보조하거나 지적도 및 임야도의 정리와 등사, 면적측정 및 도면작성등의 업무에 3년미만 종사한 사람 지적측량의 보조 또는 도면의 정리와 등사, 면적측정 및 도면작성에 종사하는 사람

  ※ 직종명칭 일부변경(구명칭 삭제)
기 존 변 경
 93 시험관련기사(시험사1급)
 94 시험관련산업기사(시험사2급)
102 지적기사(지적기사1급)
103 지적산업기사(지적기사2급)
104 지적기능사(지적기능사2급)
138 통신관련기사(통신기사1급)
139 통신관련산업기사(통신기사2급)
140 통신관련기능사(통신기능사)
143 전기공사기사(전기공사기사1급)
144 전기공사산업기사(전기공사기사2급)
 93 시험관련기사
 94 시험관련산업기사
102 지적기사
103 지적산업기사
104 지적기능사
138 통신관련기사
139 통신관련산업기사
140 통신관련기능사
143 전기공사기사
144 전기공사산업기사