1999년도 직종별 노임자료

번호 직종별 1998년도 9월노임
(발표 1999-1-1)
1999년도 5월노임
(발표 1999-9-1)
적용 1.1 ~ 8.31 적용 9.1 ~ 12.31
공 사 직 종
1 갱부 46,995 48,318
2 도목수 - -
3 건축목공 62,310 63,888
4 형틀목공 62,603 62,381
5 창호목공 56,563 55,718
6 철골공 60,500 60,700
7 철공 59,797 60,682
8 철근공 65,147 64,665
9 철판공 61,774 61,447
10 셧터공 - -
11 샷시공 55,318 55,655
12 절단공 59,642 58,164
13 석공 69,257 66,104
14 특수비계공 78,766 69,820
15 비계공 66,531 66,225
16 동발공(터널) 61,285 59,084
17 조적공 58,512 56,120
18 치장벽돌공 61,897 60,632
19 벽돌(블럭)제작공 56,942 55,205
20 연돌공 - -
21 미장공 59,451 58,995
22 방수공 50,866 49,182
23 타일공 58,994 59,268
24 줄눈공 58,172 57,286
25 연마공 56,709 61,143
26 콘크리트공 60,596 61,529
27 바이브레타공 - -
콘크리트공(광의) - -
28 보일러공 48,190 48,055
29 배관공 48,833 47,788
30 온돌공 - -
31 위생공 48,855 47,747
32 보온공 49,987 49,300
33 도장공 52,915 53,130
34 내장공 58,768 56,336
35 도배공 51,632 55,621
36 아스타일공 - -
37 기와공 - -
38 슬레이트공 - -
지붕잇기공 68,363 67,773
39 화약취급공 67,520 70,722
40 착암공 50,107 49,906
41 보안공 41,224 40,511
42 포장공 59,695 61,600
43 포설공 53,731 53,542
44 궤도공 53,629 53,982
45 용접공(철도) 58,661 61,831
46 잠수부 87,712 90,328
47 잠함공 - -
48 보링공(지질조사) 50,288 50,970
49 우물공 - -
50 영림기사 - -
51 조경공 50,250 53,931
52 벌목공 57,718 59,480
53 조림인부 43,854 43,582
54 플랜트기계설치공 59,903 61,529
55 플랜트특수용접공 100,475 91,094
56 플랜트용접공 63,349 61,564
57 플랜트배관공 66,377 65,803
58 플랜트제관공 54,813 56,205
59 시공측량사 44,848 50,942
60 시공측량사조수 33,985 36,017
61 측부 26,699 29,586
62 검조부 - -
63 송전전공 197,482 205,591
64 송전활선전공 235,109 238,947
65 배전전공 176,615 183,689
66 배전활선전공 182,772 189,317
67 플랜트전공 52,369 53,300
68 내선전공 47,911 48,079
69 특고압케이블전공 97,565 103,937
70 고압케이블전공 66,547 67,955
71 저압케이블전공 59,146 60,999
72 철도신호공 79,766 81,310
73 계장공 50,009 57,774
74 통신외선공 73,980 78,603
75 통신설비공 64,758 67,740
76 통신내선공 60,168 61,107
77 통신케이블공 75,788 81,640
78 무선안테나공 91,475 94,904
79 수작업반장 - -
80 작업반장 57,364 55,210
81 목도 64,408 61,735
82 조력공 39,371 39,745
83 특별인부 48,674 48,996
84 보통인부 33,755 33,323
85 중기운전기사 53,715 55,024
86 중기조장 64,260 61,773
87 운전사(운반차) 49,633 51,326
88 운전사(기계) 45,575 47,548
89 중기운전조수 40,706 40,627
90 고급선원 67,380 67,061
91 보통선원 52,274 52,777
92 선부 41,303 41,914
93 준설선선장 77,084 83,294
94 준설선기관장 65,732 72,765
95 준설선기관사 62,000 62,094
96 준설선운전사 64,200 63,045
97 준설선전기사 66,400 62,792
98 기계설치공 56,925 52,976
99 기계공 49,611 51,297
100 선반공 - -
101 정비공 - -
102 벨트콘베어작업공 - -
103 현도사 66,579 60,150
104 제도사 42,366 45,300
105 시험사1급 48,017 50,020
106 시험사2급 36,857 43,794
107 시험사3급 - -
108 시험사4급 - -
109 시험보조수 29,231 29,340
110 유리공 57,574 57,521
111 함석공 56,248 58,194
112 용접공(일반) 60,784 59,532
113 리벳공 - -
114 루핑공 - -
115 닥트공 48,478 48,376
116 대장공 - -
117 할석공 63,951 61,149
118 제철축로공 92,419 91,162
119 양생공 - -
120 계령공 - -
121 모래분사공 - -
122 사공(배포함) - -
123 마부(우마차포함) - -
124 제재공 - -
125 철도궤도공 - -
126 지적기사1급 91,687 88,602
127 지적기사2급 69,173 72,461
128 지적기능사1급 48,878 49,865
129 지적기능사2급 35,131 33,860
광.전자 직종
130 H/W 설치기사 83,297 83,505
131 H/W 시험기사 85,165 85,559
132 S/W 시험기사 86,583 86,920
133 CPU 시험기사 81,182 81,914
134 광통신기사 108,175 109,748
135 광케이블기사 90,147 94,054
문화재 공사직종
136 도편수 120,804 128,797
137 목조각공 109,226 109,000
138 한식목공 89,987 91,741
139 한식목공조공 73,861 66,383
140 드잡이공 98,743 100,093
141 한식와공 144,566 134,380
142 한식와공조공 98,830 90,152
143 석조각공 97,323 102,500
144 특수화공 130,909 125,780
145 화공 98,506 91,429
146 한식미장공 83,400 87,343
원자력직종
147 원자력배관공 85,504 93,015
148 원자력용접공 91,598 94,229
149 원자력기계설치공 95,966 83,837
150 원자력덕트공 88,404 84,402
151 원자력제관공 76,226 80,957
152 원자력케이블전공 61,338 68,504
153 원자력계장공 58,478 68,430
154 원자력기술자 71,548 69,637
155 중급원자력기술자 85,398 85,859
156 상급원자력기술자 109,491 98,319
157 원자력품질관리사 104,799 92,704
158 원자력특별인부 58,187 68,648
159 원자력보온공 65,826 86,717
160 원자력플랜트전공 84,229 79,123
161 고급원자력비파괴시험공 89,172 82,281
162 특급원자력비파괴시험공 94,950 97,673
기 타 직 종
163 전기공사기사1급 63,956 63,126
164 전기공사기사2급 56,130 57,307
165 통신공사기사1급 84,229 84,743
166 통신공사기사2급 79,642 81,480
167 통신기능사 67,759 69,609
168 안전관리기사1급 - -
169 안전관리기사2급 - -
170 견출공 59,133 58,060
171 노즐공 63,577 67,930
172 코킹공 57,954 57,844
173 판넬조립공 - 59,171
174 변전전공 85,699 82,306