1997년도 직종별 노임자료

 

공 사 직 종

번호 직종별 1996년도 9월노임 1997년도 5월노임
발표일 1997-1-1 발표일 1997-9-1
1 갱부 56,477 62,028
2 도목수 78,097 80,541
3 건축목공 67,285 69,710
4 형틀목공 70,616 72,515
5 창호목공 64,829 65,138
6 철골공 66,046 72,992
7 철공 67,900 73,156
8 철근공 70,979 75,509
9 철판공 69,932 70,072
10 셧터공 62,226 69,166
11 샷시공 63,505 62,029
12 절단공 64,162 59,851
13 석공 71,945 75,499
14 특수비계공 91,943 83,352
15 비계공 78,568 77,373
16 동발공(터널) 55,773 61,841
17 조적공 62,381 66,437
18 치장벽돌공 71,541 73,827
19 벽돌(블럭)제작공 62,112 70,848
20 연돌공 61,895 64,729
21 미장공 67,466 69,194
22 방수공 55,579 57,209
23 타일공 65,646 66,528
24 줄눈공 69,425 56,155
25 연마공 57,426 63,517
26 콘크리트공 64,591 67,783
27 바이브레타공 65,146 63,032
콘크리트공(광의) 64,628 67,371
28 보일러공 57,708 59,920
29 배관공 53,408 56,402
30 온돌공 58,907 60,000
31 위생공 52,401 57,768
32 보온공 61,630 58,460
33 도장공 59,569 60,299
34 내장공 66,457 69,893
35 도배공 55,228 56,356
36 아스타일공 62,199 67,874
37 기와공 72,101 78,724
38 슬레이트공 75,895 74,212
지붕잇기공 73,202 75,894
39 화약취급공 65,568 66,262
40 착암공 52,686 54,443
41 보안공 39,804 38,773
42 포장공 68,240 64,084
43 포설공 66,328 65,376
44 궤도공 - 76,255
45 용접공(철도) 58,149 65,104
46 잠수부 75,164 92,040
47 잠함공 - -
48 보링공(지질조사) 45,887 50,958
49 우물공 - 52,316
50 영림기사 57,037 57,965
51 조경공 56,546 55,442
52 벌목공 53,731 61,479
53 조림인부 49,339 49,506
54 플랜트기계설치공 82,195 84,592
55 플랜트특수용접공 119,232 127,162
56 플랜트용접공 93,816 97,692
57 플랜트배관공 92,593 97,774
58 플랜트제관공 80,697 85,993
59 시공측량사 55,504 50,559
60 시공측량사조수 34,234 35,894
61 측부 33,929 31,106
62 검조부 - 31,220
63 송전전공 213,858 213,626
64 송전활선전공 - 220,000
65 배전전공 176,675 177,197
66 배전활선전공 202,051 203,832
67 플랜트전공 62,877 63,743
68 내선전공 53,181 54,556
69 특고압케이블전공 86,408 93,800
70 고압케이블전공 68,516 70,173
71 저압케이블전공 63,007 61,980
72 철도신호공 85,260 87,102
73 계장공 59,259 60,716
74 통신외선공 84,302 88,577
75 통신설비공 73,709 77,056
76 통신내선공 70,804 72,860
77 통신케이블공 87,823 89,854
78 무선안테나공 103,707 108,946
79 수작업반장 70,402 76,012
80 작업반장 59,231 60,264
81 목도 58,119 61,251
82 조력공 43,128 47,289
83 특별인부 55,074 52,048
84 보통인부 34,947 35,932
85 중기운전기사 52,194 55,114
86 중기조장 57,402 55,503
87 운전사(운반차) 44,779 51,708
88 운전사(기계) 48,031 53,634
89 중기운전조수 44,184 47,733
90 고급선원 66,877 67,166
91 보통선원 45,857 55,984
92 선부 37,353 42,542
93 준설선선장 74,955 74,876
94 준설선기관장 73,526 63,958
95 준설선기관사 57,379 65,763
96 준설선운전사 62,982 68,370
97 준설선전기사 58,712 60,631
98 기계설치공 52,520 62,084
99 기계공 58,509 56,508
100 선반공 70,175 -
101 정비공 49,414 54,258
102 벨트콘베어작업공 - -
103 현도사 79,284 89,673
104 제도사 49,968 54,997
105 시험사1급 51,485 56,810
106 시험사2급 39,852 40,464
107 시험사3급 38,667 37,439
108 시험사4급 30,680 32,399
109 시험보조수 28,817 29,065
110 유리공 62,176 65,935
111 함석공 66,277 64,474
112 용접공(일반) 65,529 70,228
113 리벳공 72,500 70,070
114 루핑공 54,737 61,818
115 닥트공 58,660 58,342
116 대장공 - -
117 할석공 65,748 75,231
118 제철축로공 92,000 90,142
119 양생공 44,843 45,929
120 계령공 41,937 -
121 모래분사공 71,470 70,247
122 사공(배포함) - -
123 마부(우마차포함) - -
124 제재공 - -
125 철도궤도공 57,972 61,518
126 지적기사1급 88,314 92,878
127 지적기사2급 69,598 72,206
128 지적기능사1급 50,708 53,073
129 지적기능사2급 32,382 32,372
광.전자 직종
130 H/W 설치기사 - 80,297
131 H/W 시험기사 - 80,594
132 S/W 시험기사 - 81,691
133 CPU 시험기사 - 77,149
134 광통신기사 - 151,365
135 광케이블기사 - 136,647
문화재 공사직종
136 도편수 - 135,605
137 목조각공 - 100,000
138 한식목공 - 103,043
139 한식목공조공 - 74,295
140 드잡이공 - 100,000
141 한식와공 - 126,250
142 한식와공조공 - 77,258
143 석조각공 - 111,797
144 특수화공 - 131,930
145 화공 - 99,225
146 한식미장공 - 91,749
원자력직종
147 원자력배관공 - 85,275
148 원자력용접공 - 89,144
149 원자력기계설치공 - 80,109
150 원자력덕트공 - 72,094
151 원자력제관공 - 69,263
152 원자력케이블전공 - 90,248
153 원자력계장공 - 73,303
154 원자력기술자 - 81,749
155 중급원자력기술자 - 84,945
156 상급원자력기술자 - 108,299
157 원자력품질관리사 - 86,421
158 원자력특별인부 - 65,293
159 원자력보온공 - 77,697
160 원자력플랜트전공 - 75,986
161 고급원자력비파괴시험공 - 78,672
162 특급원자력비파괴시험공 - 93,228
기 타 직 종
163 전기공사기사1급 - 64,723
164 전기공사기사2급 - 55,027
165 통신공사기사1급 - 96,544
166 통신공사기사2급 - 81,131
167 통신기능사 - 76,166
168 안전관리기사1급 - 41,441
169 안전관리기사2급 - 36,715
170 견출공 - 68,014
171 노즐공 - 63,392
172 코킹공 - 69,602
173 판넬조립공 - 68,448
174 변전전공 - -