1996년도 직종별 노임자료

공 사 직 종

번호 직종별 1995년도 9월노임 1996년도 5월노임
발표일 1996-1-1 발표일 1996-9-1
1 갱부 52,762 53,965
2 도목수 83,905 78,123
3 건축목공 63,706 63,220
4 형틀목공 67,246 65,580
5 창호목공 63,841 64,898
6 철골공 64,832 65,054
7 철공 66,655 66,194
8 철근공 66,050 69,452
9 철판공 63,685 66,869
10 셧터공 52,989 58,987
11 샷시공 59,541 57,719
12 절단공 59,963 65,939
13 석공 70,740 70,616
14 특수비계공 76,360 86,144
15 비계공 67,869 74,682
16 동발공(터널) 50,282 52,204
17 조적공 61,121 63,036
18 치장벽돌공 71,899 69,294
19 벽돌(블럭)제작공 63,854 64,323
20 연돌공 55,661 55,361
21 미장공 65,070 65,740
22 방수공 53,953 54,255
23 타일공 64,202 66,101
24 줄눈공 56,412 63,278
25 연마공 55,251 56,906
26 콘크리트공 59,988 61,538
27 바이브레타공 58,110 61,317
콘크리트공(광의) 59,757 61,539
28 보일러공 51,610 56,911
29 배관공 48,933 51,160
30 온돌공 50,126 53,989
31 위생공 49,667 50,341
32 보온공 51,545 60,859
33 도장공 55,408 60,159
34 내장공 64,991 64,540
35 도배공 54,851 59,238
36 아스타일공 56,750 60,592
37 기와공 66,473 68,801
38 슬레이트공 76,515 73,049
지붕잇기공 68,727 71,306
39 화약취급공 64,371 63,146
40 착암공 56,255 53,477
41 보안공 32,352 34,873
42 포장공 71,104 70,037
43 포설공 67,418 69,371
44 궤도공 43,063 47,906
45 용접공(철도) 56,717 54,676
46 잠수부 73,646 82,746
47 잠함공 - -
48 보링공(지질조사) 50,222 48,972
49 우물공 - -
50 영림기사 50,938 56,221
51 조경공 52,533 55,950
52 벌목공 53,704 51,833
53 조림인부 41,218 45,778
54 플랜트기계설치공 69,369 82,970
55 플랜트특수용접공 85,059 100,125
56 플랜트용접공 75,981 89,492
57 플랜트배관공 73,390 93,817
58 플랜트제관공 59,942 79,771
59 시공측량사 53,524 56,005
60 시공측량사조수 35,323 35,962
61 측부 28,115 32,570
62 검조부 - -
63 송전전공 194,975 220,908
64 송전활선전공 205,682 -
65 배전전공 146,386 152,246
66 배전활선전공 172,465 167,262
67 플랜트전공 55,122 60,807
68 내선전공 48,028 50,851
69 특고압케이블전공 87,304 74,036
70 고압케이블전공 64,085 72,597
71 저압케이블전공 61,343 61,271
72 철도신호공 79,231 87,213
73 계장공 53,782 61,657
74 통신외선공 69,427 76,579
75 통신설비공 63,014 66,382
76 통신내선공 62,228 63,196
77 통신케이블공 73,494 78,241
78 무선안테나공 108,316 104,700
79 수작업반장 65,524 71,432
80 작업반장 57,302 60,639
81 목도 56,907 57,859
82 조력공 42,334 46,407
83 특별인부 49,575 53,828
84 보통인부 31,866 34,005
85 중기운전기사 52,927 52,815
86 중기조장 51,867 59,043
87 운전사(운반차) 43,017 47,888
88 운전사(기계) 41,899 48,780
89 중기운전조수 39,004 44,504
90 고급선원 68,981 62,082
91 보통선원 48,752 46,666
92 선부 38,308 41,003
93 준설선선장 70,370 71,508
94 준설선기관장 67,447 64,445
95 준설선기관사 52,853 51,995
96 준설선운전사 58,685 57,509
97 준설선전기사 61,321 54,779
98 기계설치공 54,671 58,636
99 기계공 50,746 58,644
100 선반공 69,694 70,591
101 정비공 47,587 48,947
102 벨트콘베어작업공 60,000 -
103 현도사 68,430 74,388
104 제도사 44,875 42,988
105 시험사1급 49,719 50,738
106 시험사2급 40,889 41,387
107 시험사3급 36,200 39,607
108 시험사4급 32,863 28,374
109 시험보조수 25,797 25,396
110 유리공 59,646 59,324
111 함석공 53,826 54,346
112 용접공(일반) 60,429 60,956
113 리벳공 67,368 71,236
114 루핑공 47,273 51,003
115 닥트공 45,314 53,919
116 대장공 - -
117 할석공 68,030 68,864
118 제철축로공 90,000 90,028
119 양생공 36,395 36,395
120 계령공 - -
121 모래분사공 - 74,838
122 사공(배포함) - -
123 마부(우마차포함) - -
124 제재공 - -
125 철도궤도공 57,883 57,589
126 지적기사1급 82,663 85,975
127 지적기사2급 64,607 68,243
128 지적기능사1급 48,066 49,876
129 지적기능사2급 28,851 31,845
광.전자 직종
130 H/W 설치기사 - -
131 H/W 시험기사 - -
132 S/W 시험기사 - -
133 CPU 시험기사 - -
134 광통신기사 - -
135 광케이블기사 - -
문화재 공사직종
136 도편수 - -
137 목조각공 - -
138 한식목공 - -
139 한식목공조공 - -
140 드잡이공 - -
141 한식와공 - -
142 한식와공조공 - -
143 석조각공 - -
144 특수화공 - -
145 화공 - -
146 한식미장공 - -
원자력직종
147 원자력배관공 - -
148 원자력용접공 - -
149 원자력기계설치공 - -
150 원자력덕트공 - -
151 원자력제관공 - -
152 원자력케이블전공 - -
153 원자력계장공 - -
154 원자력기술자 - -
155 중급원자력기술자 - -
156 상급원자력기술자 - -
157 원자력품질관리사 - -
158 원자력특별인부 - -
159 원자력보온공 - -
160 원자력플랜트전공 - -
161 고급원자력비파괴시험공 - -
162 특급원자력비파괴시험공 - -
기 타 직 종
163 전기공사기사1급 - -
164 전기공사기사2급 - -
165 통신공사기사1급 - -
166 통신공사기사2급 - -
167 통신기능사 - -
168 안전관리기사1급 - -
169 안전관리기사2급 - -
170 견출공 - -
171 노즐공 - -
172 코킹공 - -
173 판넬조립공 - -
174 변전전공 - -