1996년도 직종별 노임자료
공 사 직 종
번호 직종별 1994년도 9월노임 1995년도 5월노임
발표일 1994-12-26 발표일 1995-8-24
1 갱부 29,977 47,737
2 도목수 73,539 71,191
3 건축목공 57,199 60,339
4 형틀목공 57,260 61,835
5 창호목공 47,393 58,232
6 철골공 57,701 58,845
7 철공 52,635 58,947
8 철근공 58,024 61,510
9 철판공 45,810 59,563
10 셧터공 48,189 51,949
11 샷시공 42,386 50,023
12 절단공 49,310 56,756
13 석공 59,776 67,845
14 특수비계공 62,432 74,315
15 비계공 60,347 65,265
16 동발공(터널) 53,164 40,065
17 조적공 54,587 56,054
18 치장벽돌공 60,827 65,912
19 벽돌(블럭)제작공 49,754 56,372
20 연돌공 46,756 54,103
21 미장공 57,497 60,814
22 방수공 46,795 47,192
23 타일공 57,146 57,466
24 줄눈공 50,364 53,274
25 연마공 56,549 51,430
26 콘크리트공 51,306 57,135
27 바이브레타공 53,280 49,465
콘크리트공(광의) 51,377 56,639
28 보일러공 46,595 51,076
29 배관공 42,008 45,096
30 온돌공 44,297 47,875
31 위생공 42,960 44,120
32 보온공 43,313 46,747
33 도장공 53,419 49,493
34 내장공 55,882 59,064
35 도배공 47,742 47,968
36 아스타일공 46,029 55,469
37 기와공 68,249 64,584
38 슬레이트공 84,693 61,145
지붕잇기공 70,650 62,051
39 화약취급공 60,299 56,904
40 착암공 44,064 49,548
41 보안공 33,895 32,868
42 포장공 42,095 56,260
43 포설공 49,005 62,709
44 궤도공 34,708 40,389
45 용접공(철도) 58,557 55,714
46 잠수부 60,308 75,184
47 잠함공 - -
48 보링공(지질조사) 44,658 44,584
49 우물공 46,448 -
50 영림기사 85,000 56,790
51 조경공 44,190 51,060
52 벌목공 41,848 51,860
53 조림인부 38,787 37,108
54 플랜트기계설치공 61,934 65,839
55 플랜트특수용접공 63,933 88,664
56 플랜트용접공 61,357 79,335
57 플랜트배관공 55,703 78,492
58 플랜트제관공 51,591 57,016
59 시공측량사 42,185 49,795
60 시공측량사조수 27,764 31,625
61 측부 24,027 25,116
62 검조부 - -
63 송전전공 138,834 182,855
64 송전활선전공 - -
65 배전전공 110,919 141,261
66 배전활선전공 132,504 141,261
67 플랜트전공 48,481 54,702
68 내선전공 43,680 44,880
69 특고압케이블전공 85,550 93,478
70 고압케이블전공 53,761 61,011
71 저압케이블전공 52,942 51,546
72 철도신호공 66,263 73,215
73 계장공 43,941 55,118
74 통신외선공 62,206 69,325
75 통신설비공 62,028 65,417
76 통신내선공 53,611 58,956
77 통신케이블공 64,905 70,361
78 무선안테나공 89,797 103,927
79 수작업반장 57,031 57,103
80 작업반장 46,672 50,127
81 목도 56,625 56,706
82 조력공 38,645 45,959
83 특별인부 40,376 43,490
84 보통인부 27,218 29,933
85 중기운전기사 43,278 47,845
86 중기조장 52,057 50,133
87 운전사(운반차) 40,190 41,152
88 운전사(기계) 36,826 41,444
89 중기운전조수 35,946 31,972
90 고급선원 39,571 53,028
91 보통선원 47,189 46,915
92 선부 41,423 40,155
93 준설선선장 55,584 57,521
94 준설선기관장 49,658 50,236
95 준설선기관사 43,112 49,606
96 준설선운전사 43,435 49,967
97 준설선전기사 43,046 48,067
98 기계설치공 49,313 48,776
99 기계공 46,852 51,132
100 선반공 - 60,931
101 정비공 37,612 41,439
102 벨트콘베어작업공 - 58,915
103 현도사 80,457 65,452
104 제도사 40,438 37,613
105 시험사1급 46,918 50,793
106 시험사2급 28,895 39,301
107 시험사3급 26,513 30,798
108 시험사4급 21,135 29,994
109 시험보조수 24,536 26,635
110 유리공 52,861 55,517
111 함석공 45,935 47,509
112 용접공(일반) 51,895 52,064
113 리벳공 - 55,368
114 루핑공 - 36,650
115 닥트공 42,678 44,134
116 대장공 47,273 -
117 할석공 54,077 62,901
118 제철축로공 78,981 85,818
119 양생공 44,277 36,966
120 계령공 - 29,474
121 모래분사공 - -
122 사공(배포함) - -
123 마부(우마차포함) - -
124 제재공 - -
125 철도궤도공 58,899 58,209
126 지적기사1급 70,643 80,576
127 지적기사2급 54,306 64,710
128 지적기능사1급 38,889 46,202
129 지적기능사2급 25,036 30,629
광.전자직종
130 H/W 설치기사 - -
131 H/W 시험기사 - -
132 S/W 시험기사 - -
133 CPU 시험기사 - -
134 광통신기사 - -
135 광케이블기사 - -
문화재 공사직종
136 도편수 - -
137 목조각공 - -
138 한식목공 - -
139 한식목공조공 - -
140 드잡이공 - -
141 한식와공 - -
142 한식와공조공 - -
143 석조각공 - -
144 특수화공 - -
145 화공 - -
146 한식미장공 - -
원자력직종
147 원자력배관공 - -
148 원자력용접공 - -
149 원자력기계설치공 - -
150 원자력덕트공 - -
151 원자력제관공 - -
152 원자력케이블전공 - -
153 원자력계장공 - -
154 원자력기술자 - -
155 중급원자력기술자 - -
156 상급원자력기술자 - -
157 원자력품질관리사 - -
158 원자력특별인부 - -
159 원자력보온공 - -
160 원자력플랜트전공 - -
161 고급원자력비파괴시험공 - -
162 특급원자력비파괴시험공 - -
기 타 직 종
163 전기공사기사1급 - -
164 전기공사기사2급 - -
165 통신공사기사1급 - -
166 통신공사기사2급 - -
167 통신기능사 - -
168 안전관리기사1급 - -
169 안전관리기사2급 - -
170 견출공 - -
171 노즐공 - -
172 코킹공 - -
173 판넬조립공 - -
174 변전전공 - -