2003년도 건설장비 목록

※ 2003년 적용 표준품셈의 제·개정에 따라 신설된 2기종 및 삭제된 1기종, 기존의 가격이 변경된 4기종의 현황은 아래와 같습니다.

△ 신설기종(2기종)
기 종 분류번호 가 격
양족식로울러(자주식) 1506-0032 203,129$
고성능착정기 7101-0450 367,000$

△ 삭제기종(1기종)
기 종 분류번호 가 격
고성능착정기 7101-0525 451,628천원

△ 가격변경기종(4기종)
기 종 분류번호 가 격
종 전 변 경
라인마커 7330-0010 14,362$ 54,585천원
트럭탑재형 크레인 2105-0002
      -0003
      -0005
6,500천원
7,500천원
12,000천원
24,835천원
32,107천원
41,399천원


2003년도 건설장비 목록
번호 분류번호 장 비 명 규   격 2002년도
원화(천원) 달러($)
1 0101-0007 불도우저(무한궤도) 7Ton   43,855
2     -0010   10Ton   63,062
3     -0012   12Ton   74,391
4     -0019   19Ton 108,424  
5     -0032   32Ton 144,000  
6 0102-0015 불도우저(타이어) 15Ton   81,785
7     -0028   28Ton   151,121
8     -0033   33Ton   191,570
9 0103-0016 유압식립퍼 16Ton   8,114
10     -0019   19Ton   10,254
11     -0023   23Ton   11,366
12     -0027   27Ton   13,237
13     -0032   32Ton   16,076
14 0121-0004 습지불도우저 4Ton 23,000  
15     -0013   13Ton   81,000
16 0201-0012 굴삭기(유압식백호우) 0.12㎥ 27,567  
17     -0020   0.2㎥ 34,222  
18     -0040   0.4㎥ 50,922  
19     -0070   0.7㎥ 77,535  
20     -0100   1.0㎥ 95,000  
21     -0200   2.0㎥ 245,000  
22 0211-0014 굴삭기(유압식타이어형) 0.14㎥ 34,500  
23 0221-0040 습지굴삭기(유압식백호우) 0.4㎥ 61,462  
24     -0070   0.7㎥ 80,481  
25 0230-0002 대형브레이커 0.2㎥ 4,133  
26     -0004   0.4㎥ 6,333  
27     -0007   0.7㎥ 12,500  
28 0231-0004 대형브레이커용 치즐 0.4㎥ 50  
29     -0007   0.7㎥ 200  
30 0240-0007 유압식진동콤펙터(굴삭기부착용) 0.7㎥ 11,459  
31 0260-0355 트렌쳐 3.55Ton   164,264
32 0301-0057 로우더(무한궤도) 0.57㎥   31,025
33     -0076   0.76㎥   40,565
34     -0095   0.95㎥   49,706
35     -0115   1.15㎥   58,897
36     -0134   1.34㎥   67,217
37     -0153   1.53㎥   75,141
38     -0172   1.72㎥   82,417
39 0302-0025 로우더(타이어) 0.25㎥ 16,115  
40     -0057   0.57㎥ 24,483  
41     -0095   0.95㎥ 37,243  
42     -0134   1.34㎥ 63,153  
43     -0172   1.72㎥ 81,063  
44     -0229   2.29㎥ 89,150  
45     -0287   2.87㎥ 111,500  
46     -0350   3.5㎥ 124,000  
47     -0500   5.0㎥ 243,750  
48 0406-0054 스크레이퍼(자주식) 5.4㎥   65,056
49     -0115   11.5㎥   121,021
50     -0161   16.1㎥   160,192
51     -0206   20.6㎥   202,693
52 0407-0054 스크레이퍼(견인식) 5.4㎥   21,196
53     -0092   9.2㎥   27,588
54     -0107   10.7㎥   36,945
55     -0161   16.1㎥   51,336
56     -0206   20.6㎥   72,926
57 0502-0036 모우터그레이더 3.6m(일반용) 112,000  
58     -0037   3.6m(사리도) 112,000  
59 0602-0025 덤프트럭 2.5Ton 13,120  
60     -0045   4.5Ton 15,317  
61     -0060   6.0Ton 16,737  
62     -0080   8.0Ton 22,317  
63     -0105   10.5Ton 31,531  
64     -0150   15Ton 51,583  
65     -0200   20Ton 76,000  
66     -0320   32Ton   125,970
67 0610-0150 덤프트럭 자동덮개시설 15톤용 1,250  
68 1106-0010 머케덤로울러(자주식) 8~10Ton   31,223
69     -0012   10~12Ton   38,982
70     -0015   12~15Ton   43,722
71 1206-0008 탠덤로울러(자주식) 5~8Ton   25,973
72     -0010   8~10Ton   31,335
73     -0014   10~14Ton   36,137
74 1209-0001 텐덤로울러(진동자주식) 1Ton   6,667
75     -0002   2Ton   12,029
76     -0004   4Ton   25,700
77     -0006   6Ton   41,211
78     -0007   7Ton   48,527
79     -0008   8Ton   51,403
80     -0013   13Ton   85,857
81 1305-0007 진동롤러(핸드가이드식) 0.7Ton 4,500  
82 1306-0025 진동로울러(자주식) 2.5Ton 12,096  
83     -0044   4.4Ton 14,153  
84     -0060   6Ton   42,000
85     -0100   10Ton   53,900
86 1307-0001 진동로울러(견인식) 1Ton   9,476
87     -0002   2Ton   10,967
88     -0003   3Ton   19,483
89     -0004   4Ton   20,648
90     -0005   5Ton   25,082
91     -0006   6Ton   26,757
92     -0008   8Ton   38,150
93     -0009   9Ton   45,062
94     -0010   10Ton   47,492
95     -0011   11Ton   53,805
96 1406-0008 타이어로울러(자주식) 5~8Ton   31,887
97     -0015   8~15Ton   49,893
98     -0025   15~25Ton   70,369
99 1407-0001 타이어로울러(견인식) 1Ton   5,397
100     -0002   2Ton   6,654
101     -0007   7Ton   19,149
102     -0008   8Ton   27,476
103     -0010   10Ton   30,789
104     -0014   14Ton   48,314
105     -0017   17Ton   51,719
106     -0018   18Ton   59,525
107     -0019   19Ton   65,517
108     -0034   34Ton   126,481
109 1506-0011 양족식로울러(자주식) 11Ton   66,764
110     -0012   12Ton   75,441
111     -0015   15Ton   86,867
112     -0019   19Ton   125,090
113     -0025   25Ton   157,946
114     -0030   30Ton   189,526
* 115     -0032   32Ton   203,129
116     -0037   37Ton   237,137
117 1507-0003 양족식로울러(견인식) 3Ton   6,694
118     -0007   7Ton   15,748
119     -0009   9Ton   20,273
120     -0011   11Ton   22,742
121     -0013   13Ton   26,623
122     -0014   14Ton   32,796
123     -0020   20Ton   61,955
124 1509-0002 양족식진동로울러(견인식) 2Ton   14,210
125     -0003   3Ton   20,093
126     -0004   4Ton   24,023
127     -0006   6Ton   32,514
128     -0008   8Ton   40,961
129     -0009   9Ton   47,299
130 1630-0080 램머 80㎏ 900  
131 1730-0015 플레이트콤팩터 1.5Ton   1,046
132 2101-0010 크레인(무한궤도) 10Ton(0.29㎥)   49,800
133     -0015   15Ton(0.38㎥)   82,070
134     -0020   20Ton(0.57㎥)   104,740
135     -0025   25Ton(0.76㎥)   121,156
136     -0030   30Ton(1.15㎥)   157,110
137     -0035   35Ton(1.33㎥) 220,000  
138     -0040   40Ton(1.53㎥)   200,310
139     -0050   50Ton(1.91㎥) 300,000  
140     -0070   70Ton(2.29㎥)   276,607
141     -0080   80Ton(2.68㎥) 420,000  
142     -0100   100Ton   399,480
143     -0150   150Ton   590,220
144 2104-0010 크레인(트럭) 10Ton 84,000  
145     -0015   15Ton 124,000  
146     -0020   20Ton 159,000  
147     -0025   25Ton 180,000  
148     -0030   30Ton 220,000  
149     -0035   35Ton 236,000  
150     -0040   40Ton 260,000  
151     -0045   45Ton 284,000  
152     -0050   50Ton 320,000  
153     -0060   60Ton 390,000  
154     -0070   70Ton 450,000  
155     -0080   80Ton 560,000  
156     -0100   100Ton 680,000  
157 2105-0002 크레인(트럭탑재형) 2Ton 24,835  
158     -0003   3Ton 32,107  
159     -0005   5Ton 41,399  
160 2111-0029 크레인부수물(셔블) 0.29㎥   4,875
161     -0038   0.38㎥   9,396
162     -0057   0.57㎥   13,743
163     -0076   0.76㎥   19,510
164     -0115   1.15㎥   31,658
165     -0153   1.53㎥   33,779
166     -0191   1.91㎥   40,039
167     -0229   2.29㎥   52,077
168     -0268   2.68㎥   65,885
169 2112-0029 크레인부수물(백호우) 0.29㎥   5,227
170     -0038   0.38㎥   9,387
171     -0057   0.57㎥   14,009
172     -0076   0.76㎥   17,428
173     -0115   1.15㎥   27,919
174     -0153   1.53㎥   29,415
175     -0191   1.91㎥   36,209
176     -0229   2.29㎥   46,450
177     -0268   2.68㎥   63,021
178 2113-0029 크레인부수물(드래그라인) 0.29㎥   811
179     -0038   0.38㎥   1,653
180     -0057   0.57㎥   2,323
181     -0076   0.76㎥   2,815
182     -0115   1.15㎥   4,229
183     -0153   1.53㎥   4,891
184     -0191   1.91㎥   5,878
185     -0229   2.29㎥   6,798
186     -0268   2.68㎥   9,921
187 2114-0029 크레인부수물(크렘쉘) 0.29㎥   871
188     -0038   0.38㎥   1,008
189     -0057   0.57㎥   1,623
190     -0076   0.76㎥   2,674
191     -0115   1.15㎥   3,273
192     -0153   1.53㎥   3,788
193     -0191   1.91㎥   4,054
194     -0229   2.29㎥   4,845
195     -0268   2.68㎥   7,276
196 2115-0024 리더(고정형) 24m 15,600  
197     -0031   31m 20,150  
198     -0036   36m 23,400  
199 2116-0031 리더(회전형) 31m    
200     -0036   36m    
201 2116-0022 케이싱 22m    
202     -0027   27m    
203 2117-0010 스킵버킷 10㎥    
204 2118-0004 크램쉘(연속) 400 ~ 1,000mm    
205 2208-0340 타워크레인 3Ton*40M   198,927
206     -0540   5Ton*40M   199,219
207     -1040   10Ton*40M   214,300
208 2210-0145 건설용리프트(인화물용) 1Ton * 45M 15,000  
209 2330-0005 디이젤기관차 5Ton   7,595
210     -0007   7Ton   10,636
211 2402-0001 경운기 1Kg 1,301  
212 2502-0020 지게차 2.0Ton 22,150  
213     -0025   2.5Ton 23,118  
214     -0035   3.5Ton 30,494  
215     -0050   5.0Ton 39,800  
216     -0075   7.5Ton 45,875  
217 2602-0015 트랙터(타이어) 1.5Ton   6,521
218     -0025   2.5Ton   9,534
219     -0035   3.5Ton   11,820
220     -0045   4.5Ton   15,171
221 2702-0020 트럭트랙터 및 트레일러 20Ton   39,675
222     -0030   30Ton   53,461
223     -0040   40Ton   70,531
224     -0060   60Ton   98,742
225 2802-0050 지게차 5.0Ton    
226 3108-0040 아스팔트믹싱플랜트 40Ton(80Kw) 140,000  
227     -0060   60Ton(120Kw) 184,460  
228     -0080   80Ton(160Kw) 242,718  
229     -0100   100Ton(200Kw) 262,135  
230     -0120   120Ton(2400Kw) 339,800  
231 3201-0003 아스팔트페이버(휘니셔) 3m   63,102
232 3302-0030 아스팔트 디스트리뷰터 3000ℓ(800G/A)   24,019
233     -0038   3800ℓ(1000)   29,025
234     -0047   4700ℓ(1250)   35,825
235     -0057   5700ℓ(1500)   41,768
236 3430-0300 아스팔트 스프레이어 300ℓ   1,400
237     -0400   400ℓ   1,905
238 3450-0642 현장가열 표층재생기 642마력   2,772,900
239 3530-0015 안정기(스테이빌라이저) 1.5m   50,234
240     -0436   3.6m   63,913
241 3601-0102 콘크리트피니셔(포장용) 100Hp   150,000
242     -0202   215Hp   280,000
243     -0204   250Hp   470,000
244     -0402   402Hp   720,080
245 3611-0142 콘크리트피니셔(중앙분리대용) 142Hp   155,936
246 3701-0200 콘크리트스프레더 7.95m   230,000
247 3801-0200 콘크리트조면마무리기 7.95m   75,000
248 3901-0030 슬러리실기계 3.0~3.8M   163,430
249 4108-0040 콘크리트 배치플랜트 40㎥/hr(86Kw)    
250     -0060   60㎥/hr(96Kw) 120,000  
251     -0090   90㎥/hr(144Kw) 161,000  
252     -0120   120㎥/hr(160Kw) 215,000  
253     -0150   150㎥/hr(177Kw) 245,000  
254     -0180   180㎥/hr(213Kw) 280,000  
255     -0210   210㎥/hr(233Kw) 342,000  
256 4115-0100 사일로 100(7.0Kw) 22,545  
257     -0150   150(7.0Kw) 27,927  
258     -0200   200(7.7Kw) 33,310  
259     -0300   300(7.7Kw) 38,692  
260 4205-0010 콘크리트믹서 0.1㎥ 3.5ft3   3,812
261     -0017   0.17㎥ 6ft3   6,493
262     -0020   0.2㎥ 7ft3   7,636
263     -0030   0.3㎥ 11ft3   9,187
264     -0040   0.4㎥ 14ft3   10,509
265     -0045   0.45㎥ 16ft3   11,826
266 4304-0060 콘크리트믹서트럭 6㎥ 51,145  
267     -0061   6㎥(L) 47,698  
268 4430-0400 캇다(콘크리트 및 아스팔트용) 320-400mm 1,850  
269 4504-0080 콘크리트펌프차 80㎥/hr 247,500  
270 4505-0015 콘크리트펌프 12-15㎥/hr(22Kw)   33,283
271     -0026   20-26㎥/hr(30Kw)   47,393
272 4506-0200 초고압펌프 200kg/㎥   43,591
273 4611-0075 콘크리트진동기 0.75Kw 전기식 130  
274     -0350   3.5Hp 엔진식 250  
275 4711-0020 호안블럭제작기 200Kw 7,500  
276 5106-0050 크러셔(이동식) 50Ton/HR   147,803
277     -0100   100Ton/HR   205,190
278     -0150   150Ton/HR   230,840
279     -0200   200Ton/HR   251,363
280 5111-0040 크러셔(정치식) 벨트콘베이어 40.64cm*15.24m(16"*50ft)5Hp   3,878
281     -0050   45.72cm*15.24m(18"*50ft)7.5Hp   4,065
282     -0060   60.96cm*15.24m(24"*50ft)10Hp   4,816
283     -0076   76.20cm*15.24m(30"*50ft)15Hp   5,513
284     -0091   91.44cm*15.24m(36"*50ft)20Hp   6,509
285 5112-0001 에이프런피더 76.20cm*243.84cm(30"*8ft)3Hp   19,427
286     -0002   91.44cm*243.84cm(30"*8ft)5Hp   21,150
287     -0003   91.44cm*365.76cm(30"*12ft)5Hp   27,382
288     -0004   106.68cm*304.86cm(42"*10ft)10Hp   28,404
289     -0005   106.68cm*426.72cm(42"*14ft)10Hp   38,109
290 5113-0001 죠크럿셔 25.4cm*40.64cm(10"*16")25Hp   17,872
291     -0002   25.4cm*50.80cm(10"*20")30Hp   19,180
292     -0003   25.4cm*60.96cm(10"*24")40Hp   22,526
293     -0004   25.4cm*91.44cm(10"*36")60Hp   24,145
294     -0005   45.72cm*60.9cm(18"*24")75Hp   32,404
295     -0006   45.72cm*91.44cm(18"*36")110Hp   48,999
296     -0007   50.8cm*91.44cm(20"*36")140Hp   50,754
297     -0008   63.5cm*101.6cm(25"*40")150Hp   78,699
298     -0009   76.2cm*106.68cm(30"*42")190Hp   95,161
299     -0010   76.2cm*106.68cm(30"*42")190Hp   97,849
300     -0011   106.68cm*121.9cm(42"*48")310Hp   226,449
301 5114-0001 롤크럿셔 60Hp,16"*16'   13,929
302     -0002   75Hp,24"*16'   19,559
303     -0003   150Hp,30"*18'   30,881
304     -0004   175Hp,30"*25'   41,408
305     -0005   300Hp,30"*30'   42,732
306     -0006   200Hp,40"*26'   56,796
307     -0007   300Hp,41"*30'   79,620
308     -0008   325Hp,55"*30'   98,390
309 5115-0030 콘크럿셔 30Hp   36,560
310     -0055   55Hp   56,084
311     -0075   75Hp   85,783
312     -0095   95Hp   95,066
313 5116-0001 스크린(2단식) 3*8ft   10,985
314     -0002   3*10ft   12,017
315     -0003   4*8ft   12,750
316     -0004   4*10ft   12,950
317     -0005   4*12ft   13,216
318     -0006   4*14ft   13,862
319     -0007   5*12ft   22,833
320     -0008   5*14ft   23,630
321 5117-0001 스크린(3단식) 3*8ft   13,539
322     -0002   3*10ft   13,767
323     -0003   4*10ft   15,016
324     -0004   4*12ft   15,769
325     -0005   4*14ft   16,687
326     -0006   5*12ft   25,266
327     -0007   5*14ft   26,283
328     -0008   5*16ft   29,905
329 5118-0001 아그리게이트빈 7.65㎥   3,464
330     -0002   16.06㎥   3,999
331     -0003   19.11㎥   5,931
332     -0004   22.94㎥   7,879
333     -0005   25.76㎥   12,154
334     -0006   34.41㎥   16,141
335     -0007   53.52㎥   17,143
336 5119-0625 골재세척설비 15Kw(62.5㎥/hr) 55,000  
337 5202-0127 파이프추진기(오거부착유아식) 127Ton   101,382
338     -0240   240Ton   227,069
339     -0300   300Ton   362,311
340 5203-1800 파이프추진기(공압식) 180~195mm   24,793
341     -2200   220~235mm   29,908
342     -2700   270~330mm   43,903
343     -3500   350~400mm   62,934
344     -4500   450~510mm   102,449
345 5205-0035 공기압축기(이동식) 3.5㎥/Min(125cfm) 10,500  
346     -0071   7.1㎥/Min(250cfm) 19,000  
347     -0103   10.3㎥/Min(365cfm) 24,000  
348     -0170   17.0㎥/Min(600cfm) 28,000  
349     -0210   21.0㎥/Min(742cfm) 39,000  
350     -0255   25.5㎥/Min(900cfm)   58,896
351 5205-0016 페이브먼트브레이카 15.9kg(35#)   1,145
352     -0025   25kg(55#)   1,130
353     -0036   36kg(80#)   1,600
354 5330-0074 드릴웨곤 7.4㎥/Min(100M/M)   11,127
355 5401-0015 크로울러드릴 15㎥/Min(120M/M)   64,236
356     -0017   17㎥/Min(120M/M) 33,560  
357 5630-0027 착암기(래그햄머) 2.7㎥/Min   1,929
358 5701-0010 노면파쇄기 1.0m   209,771
359     -0020   2.0m   360,000
360 5801-0030 터널전단면 굴착기(T.B.M) 3.0m    
361     -0035   3.5m    
362     -0045   4.5m    
363     -0075   7.0m    
364 5901-0006 코어드릴 6(inch) 580  
365     -0010   10 819  
366 6105-0019 그라우팅믹서 190*2ℓ(2Kw)   1,189
367     -0390   390*2ℓ(5Kw)   2,474
368 6106-0100 JSP용 믹서 1㎥ 4,000  
369 6107-0015 안정액믹서(벤토나이트믹서) 1.5Kw    
370 6202-0060 그라우팅펌프 30-60ℓ/Min   2,687
371     -0125   40-125ℓ/Min   3,913
372     -0200   50-200ℓ/Min   5,650
373 6203-0076 이수분리기 76Hp    
374 6330-0015 디젤파일햄머 1.5Ton   18,291
375     -0022   2.2Ton   27,611
376     -0032   3.2Ton   41,414
377     -0040   4.0Ton   53,296
378 6408-0015 보오링기계 40.5mm*150m 10Hp   4,018
379     -0020   50mm*200m 15Hp   4,516
380     -0030   50mm*300m 15Hp   4,812
381     -0040   42mm*400m 15Hp   8,005
382     -0050   66.7mm*500m 20Hp   9,846
383     -0085   66.7mm*850m 40Hp   12,311
384     -0100   60mm*1m 50Hp   13,850
385 6409-0001 보오링기계(J.S.P용) 1㎥   13,499
386     -0002 보오링기계(굴착용) 4.2Ton   70,126
387 6410-0080 오거 80HP    
388     -0100   100HP    
389     -0120   120HP    
390     -0150   150HP    
391     -0200   200HP    
392 6510-0150 오실레이터 1,500mm    
393 6515-0090 유압파워팩 90Hp    
394 6517-0150 리버스셔큘레이터드릴 1,500mm    
395 6517-0000 레이션드릴 1,500mm    
396 6519-0150 햄머그래브 1,000~1,500mm    
397 6530-0030 진동파일햄머 30Kw   46,000
398     -0040   40Kw   57,400
399     -0045   45Kw   63,980
400     -0060   60Kw   82,150
401     -0090   90Kw   130,340
402     -0120   120Kw   169,000
403 6532-0220 진동파일햄머(유압식) 220ps    
404 6540-0131 워터젯트 131ps   120,000
405 6550-0080 유압식압입인발기 80Ton    
406     -0130   130Ton   595,820
407 6601-0080 유압회전식굴착기 800-1200mm(지하연속벽용)   1,620,887
408 6602-0120 유압식무한궤도크레인굴착기 120Ton(지하연속벽용)   1,185,119
409 6630-0003 유압파일햄머 3Ton 75,000  
410     -0005   5Ton 102,600  
411     -0007   7Ton 113,400  
412     -0010   10Ton 156,600  
413     -0013   13Ton 189,000  
* 414 7101-0450 고성능착정기 450Hp   367,000
415     -0525   525Hp    
416 7103-0010 하수관천공기 수동식 615  
417 7104-0010 상수도관천공기 수동식 1,483  
418 7106-0035 골재살포기(자주식) 3.5m   36,185
419 1936518 자동세륜기 2200mm*5150mm*1000mm 23,000  
420 7204-0055 물탱크 5,500ℓ 38,257  
421     -0160   16,000ℓ 73,375  
422 7330-0010 라인마커 10Kw/hr 54,585  
423 7360-0055 차선제거기 5.5Hp 10,450  
424 7430-1100 윈치(싱글) 수동 1Ton (15Hp) 900  
425     -1300   3Ton (30Hp) 1,500  
426     -1500   5Ton (50Hp) 2,000  
427     -2300 윈치(더블) 수동 3Ton(30Hp) 3,200  
428     -2500   5Ton(50Hp) 4,200  
429 7431-1100 윈치(싱글) 자동 1Ton(30Hp) 2,450  
430     -1300   3Ton(30Hp) 4,200  
431     -2300 윈치(더블) 자동 3Ton(30Hp) 6,500  
432     -2500   5Ton(50Hp) 15,000  
433 7505-0025 발전기 25Kw 11,800  
434     -0050   50Kw 16,360  
435     -0100   100Kw 19,764  
436     -0125   125Kw 24,600  
437     -0150   150Kw 25,250  
438     -0200   200Kw 33,116  
439     -0250   250Kw 42,566  
440     -0350   350Kw 51,994  
441     -0450   450Kw 76,673  
442     -0500   500Kw 84,096  
443     -0700   700Kw 130,485  
444 7611-0200 용접기(교류) 200Amp 250  
445     -0300   300Amp 328  
446     -0400   400Amp 368  
447     -0500   500Amp 432  
448 7612-0200 용접기(직류) 200Amp 1,000  
449     -0300   300Amp 1,150  
450     -0400   400Amp 1,500  
451 7613-0075 융착기 20-75mm 2,300  
452     -0150   100-150mm 3,500  
453     -0300   200-300mm 4,800  
454     -0400   350-400mm 6,500  
455     -0600   450-600mm 8,300  
456     -0900   600-900mm 27,600  
457 7620-0002 주철관절단기 2" ~ 6" 339  
458 7730-0050 건설용펌프 50mm 160  
459     -0080   80mm 200  
460     -0100   100mm 230  
461     -0125   125mm 552  
462     -0150   150mm 724  
463 7740-0080 수중모터펌프 80mm 560  
464     -0100   100mm 650  
465     -0150   150mm 1,130  
466 7750-0016 취부기(녹생토) 16(LITER) 29,560  
467     -0025   25(LITER) 46,222  
468 7770-0004 실사출기 4노즐류   10,918
469 7811-0025 엔진(가솔린엔진) 2.5Hp   123
470     -0030   3.0Hp   136
471     -0040   4.0Hp   179
472     -0045   4.5Hp   224
473     -0070   7.0Hp   316
474     -0120   12Hp   769
475 7812-0005 엔진(디이젤엔진) 5Hp 243  
476     -0007   7Hp 286  
477     -0009   9Hp 362  
478     -0015   15Hp 947  
479     -0018   18Hp 1,922  
480     -0020   20Hp 2,573  
481     -0035   35Hp 3,000  
482     -0070   70Hp 3,852  
483     -0100   100Hp 4,582  
484     -0150   150Hp 5,800  
485     -0200   200Hp 11,000  
486 7820-0047 엔진식도장기 4.7L/min    
487 7930-0001 모우터 1Hp   104
488     -0002   2Hp   122
489     -0003   3Hp   146
490     -0005   5Hp   186
491     -0007   7.5Hp   236
492     -0010   10Hp   312
493     -0015   15Hp   381
494     -0020   20Hp   548
495     -0025   25Hp   719
496     -0030   30Hp   988
497     -0040   40Hp   1,200
498     -0050   50Hp   1,375
499     -0075   75Hp   2,378
500     -0100   100Hp   4,131
501 8801-0019 에어호스 19mm 77  
502     -0025   25mm 62.3  
503     -0037   37mm 60  
504     -0050   50mm 86.7  
505 8802-0001 바이브레타 봉상후렉시블 70  
506 8803-0001 콘크리트펌프용(파이프직관) 150mm*1m   18
507     -0002   150mm*2m   27
508     -0003   150mm*3m   34
509     -0045 콘크리트펌프용 파이프(곡관) 150mm*45°   49
510     -0060   150mm*60°   62
511     -0090   150mm*90°   75
512 8804-0031 배사관 경310mm (장6M)   151
513     -0051   경510mm (장6M)   271
514     -0061   경610mm (장6M)   406
515     -0071   경710mm (장6M)   558
516     -0076   경760mm (장6M)   575
517 8805-0077 부함 776mm   1,030
518     -0085   850mm   1,210
519     -0100   1mm   1,701
520 8806-0009 조인트(고무제) 900mm 310-410용   301
521     -0010   1mm 510-610용   779
522     -0012   1200mm 660-710용   1,115
523     -0013   1900mm 760용   1,200
524 9010-0003 펌프준설선 300Hp   448,330
525     -0006   600Hp   853,223
526     -0010   1000Hp   1,378,730
527     -0012   1200Hp   1,654,477
528     -0020   2000Hp   2,838,907
529     -0022   2200Hp   3,185,238
530     -0033   3300Hp   4,879,274
531     -0040   4000Hp   5,972,565
532     -0044   4400Hp   6,569,820
533     -0120   12000Hp    
534 9020-0010 그래브준설선 비항SD0.65㎥(100HP)   124,269
535     -0015   비항SD1.00㎥(150HP)   193,309
536     -0016   비항SD1.50㎥(160HP)   265,111
537     -0022   비항SD3.00㎥(220HP)   444,862
538     -0072   비항SD7.50㎥(720HP)   1,196,471
539     -0160   비항SD12.50㎥(1,600HP)   2,255,288
540     비항SD16.00㎥(1,800HP)   2,537,199
541 9030-0040 바켓준설선 비항SS800t(400HP)   1,215,312
542     -0050   비항SS1,000t(500HP)   1,485,375
543     -0055   자항SD400(550HP)   1,350,330
544     -0080   자항SS600(800HP)   1,215,312
545     -0120   자항SS1,000(1,200HP)   1,788,979
546     -0150   자항SS1,200(1,500HP)   2,228,016
547 9040-0004 예선 WD10Ton 40Hp   34,344
548     -0006   WD15Ton 60Hp   39,820
549     -0008   WD20Ton 80Hp   44,031
550     -0012   WD30Ton 120Hp   54,610
551     -0018   SD40Ton 180Hp   114,868
552     -0025   SD50Ton 250Hp   151,626
553     -0035   SD65Ton 350Hp   192,978
554     -0045   SD80Ton 450Hp   238,926
555     -0050   SD90Ton 500Hp   261,900
556     -0080   SD120Ton 800Hp   376,768
557     -0100   SD150Ton 1Hp   474,788
558     -0240   2400Hp   1,070,874
559 9050-0010 양묘선(앵커바아지) 10Hp   16,080
560     -0030   30Hp   25,270
561     -0050   50Hp   41,352
562     -0060   60Hp   49,393
563     -0100   100Hp   103,380
564     -0120   120Hp   124,137
565     -0200   200Hp   206,896
566     -0250   250Hp   258,620
567 9060-0075 기중기선 15t, 75Hp   105,859
568     -0150   30t, 150Hp   170,296
569     -0450   60t, 450Hp   309,142
570 9070-0030 토운선 W30㎥   17,843
571     -0060   S60㎥   41,302
572     -0100   S100㎥   59,930
573     -0200   S200㎥   113,786
574     -0300   S300㎥   153,065
575     -0500   S500㎥   242,915
576 9080-0005 이우선 5Hp   9,719
577     -0010   10Hp   13,093
578     -0015   15Hp   19,842
579     -0020   20Hp   26,150
580 9090-0030 대선 W30톤달기   12,381
581     -0050   S50톤 29,077  
582     -0100   S100톤 40,986  
583     -0120   S120톤 48,812  
584     -0150   S150톤 60,174  
585     -0200   S200톤 77,426  
586     -0300   S300톤 106,041  
587     -0500   S500톤 140,967  
588     -0700   S700톤 179,259  
589     -1000   S1000톤 249,111  
590     -1500   S1500톤 363,568  
591     -2000   S2000톤 471,291  
592     -3000   S3000톤 579,014  
593 7991-0050 모르터펌프 5Hp 10,728  
594     -0100   10Hp 14,060  
595 7992-0001 모르터믹서 (SET) 0.3㎥ 3,613  
596 7993-0020 양수기 (SET) 2Hp 24  
597 7994-0050 파워트로웰 5Hp 1,700  
598 7995-0050 배관파이프 Ø50~2.6M 10  
599 7996-0310 회전날개(소모재) L= 310mm(개당) 20  
장 비 종 목 수 193 377

돌아가기