2002년도 건설장비 목록

※ 2002년도 적용 표준품셈의 제·개정에 따라 신설된 13기종 및 삭제된 2기종, 기존의 가격이 변경된 18기종의 현황은 아래와 같습니다.

△ 신설기종(13기종)
기 종 분류번호 가 격
물탱크(살수차) 7204-0160 73,375천원
덤프트럭 자동덮개시설 0610-0150 1,250천원
콘크리트 배치플랜트 4108-0150
-0180
-0210
245,000천원
280,000천원
342,000천원
사 일 로 4115-0100
-0150
-0200
-0300
22,545천원
27,927천원
33,310천원
38,692천원
그래브준설선 9020-0180 2,537,199$
대 선 9090-1000
-2000
-3000
249,111천원
471,291천원
579,014천원

△ 삭제기종(2기종)
기 종 분류번호 가 격
콘크리트 배치플랜트 4108-0040 142,000천원
지 게 차 2802-0050 32,000천원

△ 가격변경기종(18기종)
기 종 분류번호 가 격
종 전 변 경
물탱크(살수차) 7204-0055 13,097$ 38,257천원
콘크리트 배치플랜트 4108-0060
-0090
-0120
174,000천원
227,000천원
290,000천원
120,000천원
161,000천원
215,000천원
지게차 2502-0020
-0025
-0035
-0050
-0075
9,990천원
10,800천원
14,700천원
20,600천원
24,760천원
22,150천원
23,118천원
30,494천원
39,800천원
45,875천원
대 선 9090-0050
-0100
-0120
-0150
-0200
-0300
-0500
-0700
-1500
20,171$
28,423$
33,591$
41,676$
54,180$
65,849$
57,500천원
72,727천원
200,000천원
29,077천원
40,986천원
48,812천원
60,174천원
77,426천원
106,041천원
140,967천원
179,259천원
363,568천원


2002년도 건설장비 목록
번호 분류번호 장 비 명 규   격 2002년도
원화(천원) 달러($)
1 0101-0007 불도우저(무한궤도) 7Ton   43,855
2     -0010   10Ton   63,062
3     -0012   12Ton   74,391
4     -0019   19Ton 108,424  
5     -0032   32Ton 144,000  
6 0102-0015 불도우저(타이어) 15Ton   81,785
7     -0028   28Ton   151,121
8     -0033   33Ton   191,570
9 0103-0016 유압식립퍼 16Ton   8,114
10     -0019   19Ton   10,254
11     -0023   23Ton   11,366
12     -0027   27Ton   13,237
13     -0032   32Ton   16,076
14 0121-0004 습지불도우저 4Ton 23,000  
15     -0013   13Ton   81,000
16 0201-0012 굴삭기(유압식백호우) 0.12㎥ 27,567  
17     -0020   0.2㎥ 34,222  
18     -0040   0.4㎥ 50,922  
19     -0070   0.7㎥ 77,535  
20     -0100   1.0㎥ 95,000  
21     -0200   2.0㎥ 245,000  
22 0211-0014 굴삭기(유압식타이어형) 0.14㎥ 34,500  
23 0221-0040 습지굴삭기(유압식백호우) 0.4㎥ 61,462  
24     -0070   0.7㎥ 80,481  
25 0230-0002 대형브레이커 0.2㎥ 4,133  
26     -0004   0.4㎥ 6,333  
27     -0007   0.7㎥ 12,500  
28 0231-0004 대형브레이커용 치즐 0.4㎥ 50  
29     -0007   0.7㎥ 200  
30 0240-0007 유압식진동콤펙터(굴삭기부착용) 0.7㎥ 11,459  
31 0260-0355 트렌쳐 3.55Ton   164,264
32 0301-0057 로우더(무한궤도) 0.57㎥   31,025
33     -0076   0.76㎥   40,565
34     -0095   0.95㎥   49,706
35     -0115   1.15㎥   58,897
36     -0134   1.34㎥   67,217
37     -0153   1.53㎥   75,141
38     -0172   1.72㎥   82,417
39 0302-0025 로우더(타이어) 0.25㎥ 16,115  
40     -0057   0.57㎥ 24,483  
41     -0095   0.95㎥ 37,243  
42     -0134   1.34㎥ 63,153  
43     -0172   1.72㎥ 81,063  
44     -0229   2.29㎥ 89,150  
45     -0287   2.87㎥ 111,500  
46     -0350   3.5㎥ 124,000  
47     -0500   5.0㎥ 243,750  
48 0406-0054 스크레이퍼(자주식) 5.4㎥   65,056
49     -0115   11.5㎥   121,021
50     -0161   16.1㎥   160,192
51     -0206   20.6㎥   202,693
52 0407-0054 스크레이퍼(견인식) 5.4㎥   21,196
53     -0092   9.2㎥   27,588
54     -0107   10.7㎥   36,945
55     -0161   16.1㎥   51,336
56     -0206   20.6㎥   72,926
57 0502-0036 모우터그레이더 3.6m(일반용) 112,000  
58     -0037   3.6m(사리도) 112,000  
59 0602-0025 덤프트럭 2.5Ton 13,120  
60     -0045   4.5Ton 15,317  
61     -0060   6.0Ton 16,737  
62     -0080   8.0Ton 22,317  
63     -0105   10.5Ton 31,531  
64     -0150   15Ton 51,583  
65     -0200   20Ton 76,000  
66     -0320   32Ton   125,970
67 0610-0150 덤프트럭 자동덮개시설 15톤용 1,250  
68 1106-0010 머케덤로울러(자주식) 8~10Ton   31,223
69     -0012   10~12Ton   38,982
70     -0015   12~15Ton   43,722
71 1206-0008 탠덤로울러(자주식) 5~8Ton   25,973
72     -0010   8~10Ton   31,335
73     -0014   10~14Ton   36,137
74 1209-0001 텐덤로울러(진동자주식) 1Ton   6,667
75     -0002   2Ton   12,029
76     -0004   4Ton   25,700
77     -0006   6Ton   41,211
78     -0007   7Ton   48,527
79     -0008   8Ton   51,403
80     -0013   13Ton   85,857
81 1305-0007 진동롤러(핸드가이드식) 0.7Ton 4,500  
82 1306-0025 진동로울러(자주식) 2.5Ton 12,096  
83     -0044   4.4Ton 14,153  
84     -0060   6Ton   42,000
85     -0100   10Ton   53,900
86 1307-0001 진동로울러(견인식) 1Ton   9,476
87     -0002   2Ton   10,967
88     -0003   3Ton   19,483
89     -0004   4Ton   20,648
90     -0005   5Ton   25,082
91     -0006   6Ton   26,757
92     -0008   8Ton   38,150
93     -0009   9Ton   45,062
94     -0010   10Ton   47,492
95     -0011   11Ton   53,805
96 1406-0008 타이어로울러(자주식) 5~8Ton   31,887
97     -0015   8~15Ton   49,893
98     -0025   15~25Ton   70,369
99 1407-0001 타이어로울러(견인식) 1Ton   5,397
100     -0002   2Ton   6,654
101     -0007   7Ton   19,149
102     -0008   8Ton   27,476
103     -0010   10Ton   30,789
104     -0014   14Ton   48,314
105     -0017   17Ton   51,719
106     -0018   18Ton   59,525
107     -0019   19Ton   65,517
108     -0034   34Ton   126,481
109 1506-0011 양족식로울러(자주식) 11Ton   66,764
110     -0012   12Ton   75,441
111     -0015   15Ton   86,867
112     -0019   19Ton   125,090
113     -0025   25Ton   157,946
114     -0030   30Ton   189,526
115     -0037   37Ton   237,137
116 1507-0003 양족식로울러(견인식) 3Ton   6,694
117     -0007   7Ton   15,748
118     -0009   9Ton   20,273
119     -0011   11Ton   22,742
120     -0013   13Ton   26,623
121     -0014   14Ton   32,796
122     -0020   20Ton   61,955
123 1509-0002 양족식진동로울러(견인식) 2Ton   14,210
124     -0003   3Ton   20,093
125     -0004   4Ton   24,023
126     -0006   6Ton   32,514
127     -0008   8Ton   40,961
128     -0009   9Ton   47,299
129 1630-0080 램머 80㎏ 900  
130 1730-0015 플레이트콤팩터 1.5Ton   1,046
131 2101-0010 크레인(무한궤도) 10Ton(0.29㎥)   49,800
132     -0015   15Ton(0.38㎥)   82,070
133     -0020   20Ton(0.57㎥)   104,740
134     -0025   25Ton(0.76㎥)   121,156
135     -0030   30Ton(1.15㎥)   157,110
136     -0035   35Ton(1.33㎥) 220,000  
137     -0040   40Ton(1.53㎥)   200,310
138     -0050   50Ton(1.91㎥) 300,000  
139     -0070   70Ton(2.29㎥)   276,607
140     -0080   80Ton(2.68㎥) 420,000  
141     -0100   100Ton   399,480
142     -0150   150Ton   590,220
143 2104-0010 크레인(트럭) 10Ton 84,000  
144     -0015   15Ton 124,000  
145     -0020   20Ton 159,000  
146     -0025   25Ton 180,000  
147     -0030   30Ton 220,000  
148     -0035   35Ton 236,000  
149     -0040   40Ton 260,000  
150     -0045   45Ton 284,000  
151     -0050   50Ton 320,000  
152     -0060   60Ton 390,000  
153     -0070   70Ton 450,000  
154     -0080   80Ton 560,000  
155     -0100   100Ton 680,000  
156 2105-0002 크레인(트럭탑재형) 2Ton 6,500  
157     -0003   3Ton 7,500  
158     -0005   5Ton 12,000  
159 2111-0029 크레인부수물(셔블) 0.29㎥   4,875
160     -0038   0.38㎥   9,396
161     -0057   0.57㎥   13,743
162     -0076   0.76㎥   19,510
163     -0115   1.15㎥   31,658
164     -0153   1.53㎥   33,779
165     -0191   1.91㎥   40,039
166     -0229   2.29㎥   52,077
167     -0268   2.68㎥   65,885
168 2112-0029 크레인부수물(백호우) 0.29㎥   5,227
169     -0038   0.38㎥   9,387
170     -0057   0.57㎥   14,009
171     -0076   0.76㎥   17,428
172     -0115   1.15㎥   27,919
173     -0153   1.53㎥   29,415
174     -0191   1.91㎥   36,209
175     -0229   2.29㎥   46,450
176     -0268   2.68㎥   63,021
177 2113-0029 크레인부수물(드래그라인) 0.29㎥   811
178     -0038   0.38㎥   1,653
179     -0057   0.57㎥   2,323
180     -0076   0.76㎥   2,815
181     -0115   1.15㎥   4,229
182     -0153   1.53㎥   4,891
183     -0191   1.91㎥   5,878
184     -0229   2.29㎥   6,798
185     -0268   2.68㎥   9,921
186 2114-0029 크레인부수물(크렘쉘) 0.29㎥   871
187     -0038   0.38㎥   1,008
188     -0057   0.57㎥   1,623
189     -0076   0.76㎥   2,674
190     -0115   1.15㎥   3,273
191     -0153   1.53㎥   3,788
192     -0191   1.91㎥   4,054
193     -0229   2.29㎥   4,845
194     -0268   2.68㎥   7,276
195 2115-0024 리더(고정형) 24m 15,600  
196     -0031   31m 20,150  
197     -0036   36m 23,400  
198 2116-0031 리더(회전형) 31m    
199     -0036   36m    
200 2116-0022 케이싱 22m    
201     -0027   27m    
202 2117-0010 스킵버킷 10㎥    
203 2118-0004 크램쉘(연속) 400 ~ 1,000mm    
204 2208-0340 타워크레인 3Ton*40M   198,927
205     -0540   5Ton*40M   199,219
206     -1040   10Ton*40M   214,300
207 2210-0145 건설용리프트(인화물용) 1Ton * 45M 15,000  
208 2330-0005 디이젤기관차 5Ton   7,595
209     -0007   7Ton   10,636
210 2402-0001 경운기 1Kg 1,301  
211 2502-0020 지게차 2.0Ton 22,150  
212     -0025   2.5Ton 23,118  
213     -0035   3.5Ton 30,494  
214     -0050   5.0Ton 39,800  
215     -0075   7.5Ton 45,875  
216 2602-0015 트랙터(타이어) 1.5Ton   6,521
217     -0025   2.5Ton   9,534
218     -0035   3.5Ton   11,820
219     -0045   4.5Ton   15,171
220 2702-0020 트럭트랙터 및 트레일러 20Ton   39,675
221     -0030   30Ton   53,461
222     -0040   40Ton   70,531
223     -0060   60Ton   98,742
224 2802-0050 지게차 5.0Ton    
225 3108-0040 아스팔트믹싱플랜트 40Ton(80Kw) 140,000  
226     -0060   60Ton(120Kw) 184,460  
227     -0080   80Ton(160Kw) 242,718  
228     -0100   100Ton(200Kw) 262,135  
229     -0120   120Ton(2400Kw) 339,800  
230 3201-0003 아스팔트페이버(휘니셔) 3m   63,102
231 3302-0030 아스팔트 디스트리뷰터 3000ℓ(800G/A)   24,019
232     -0038   3800ℓ(1000)   29,025
233     -0047   4700ℓ(1250)   35,825
234     -0057   5700ℓ(1500)   41,768
235 3430-0300 아스팔트 스프레이어 300ℓ   1,400
236     -0400   400ℓ   1,905
237 3450-0642 현장가열 표층재생기 642마력   2,772,900
238 3530-0015 안정기(스테이빌라이저) 1.5m   50,234
239     -0436   3.6m   63,913
240 3601-0102 콘크리트피니셔(포장용) 100Hp   150,000
241     -0202   215Hp   280,000
242     -0204   250Hp   470,000
243     -0402   402Hp   720,080
244 3611-0142 콘크리트피니셔(중앙분리대용) 142Hp   155,936
245 3701-0200 콘크리트스프레더 7.95m   230,000
246 3801-0200 콘크리트조면마무리기 7.95m   75,000
247 3901-0030 슬러리실기계 3.0~3.8M   163,430
248 4108-0040 콘크리트 배치플랜트 40㎥/hr(86Kw)    
249     -0060   60㎥/hr(96Kw) 120,000  
250     -0090   90㎥/hr(144Kw) 161,000  
251     -0120   120㎥/hr(160Kw) 215,000  
252     -0150   150㎥/hr(177Kw) 245,000  
253     -0180   180㎥/hr(213Kw) 280,000  
254     -0210   210㎥/hr(233Kw) 342,000  
255 4115-0100 사일로 100(7.0Kw) 22,545  
256     -0150   150(7.0Kw) 27,927  
257     -0200   200(7.7Kw) 33,310  
258     -0300   300(7.7Kw) 38,692  
259 4205-0010 콘크리트믹서 0.1㎥ 3.5ft3   3,812
260     -0017   0.17㎥ 6ft3   6,493
261     -0020   0.2㎥ 7ft3   7,636
262     -0030   0.3㎥ 11ft3   9,187
263     -0040   0.4㎥ 14ft3   10,509
264     -0045   0.45㎥ 16ft3   11,826
265 4304-0060 콘크리트믹서트럭 6㎥ 51,145  
266     -0061   6㎥(L) 47,698  
267 4430-0400 캇다(콘크리트 및 아스팔트용) 320-400mm 1,850  
268 4504-0080 콘크리트펌프차 80㎥/hr 247,500  
269 4505-0015 콘크리트펌프 12-15㎥/hr(22Kw)   33,283
270     -0026   20-26㎥/hr(30Kw)   47,393
271 4506-0200 초고압펌프 200kg/㎥   43,591
272 4611-0075 콘크리트진동기 0.75Kw 전기식 130  
273     -0350   3.5Hp 엔진식 250  
274 4711-0020 호안블럭제작기 200Kw 7,500  
275 5106-0050 크러셔(이동식) 50Ton/HR   147,803
276     -0100   100Ton/HR   205,190
277     -0150   150Ton/HR   230,840
278     -0200   200Ton/HR   251,363
279 5111-0040 크러셔(정치식) 벨트콘베이어 40.64cm*15.24m(16"*50ft)5Hp   3,878
280     -0050   45.72cm*15.24m(18"*50ft)7.5Hp   4,065
281     -0060   60.96cm*15.24m(24"*50ft)10Hp   4,816
282     -0076   76.20cm*15.24m(30"*50ft)15Hp   5,513
283     -0091   91.44cm*15.24m(36"*50ft)20Hp   6,509
284 5112-0001 에이프런피더 76.20cm*243.84cm(30"*8ft)3Hp   19,427
285     -0002   91.44cm*243.84cm(30"*8ft)5Hp   21,150
286     -0003   91.44cm*365.76cm(30"*12ft)5Hp   27,382
287     -0004   106.68cm*304.86cm(42"*10ft)10Hp   28,404
288     -0005   106.68cm*426.72cm(42"*14ft)10Hp   38,109
289 5113-0001 죠크럿셔 25.4cm*40.64cm(10"*16")25Hp   17,872
290     -0002   25.4cm*50.80cm(10"*20")30Hp   19,180
291     -0003   25.4cm*60.96cm(10"*24")40Hp   22,526
292     -0004   25.4cm*91.44cm(10"*36")60Hp   24,145
293     -0005   45.72cm*60.9cm(18"*24")75Hp   32,404
294     -0006   45.72cm*91.44cm(18"*36")110Hp   48,999
295     -0007   50.8cm*91.44cm(20"*36")140Hp   50,754
296     -0008   63.5cm*101.6cm(25"*40")150Hp   78,699
297     -0009   76.2cm*106.68cm(30"*42")190Hp   95,161
298     -0010   76.2cm*106.68cm(30"*42")190Hp   97,849
299     -0011   106.68cm*121.9cm(42"*48")310Hp   226,449
300 5114-0001 롤크럿셔 60Hp,16"*16'   13,929
301     -0002   75Hp,24"*16'   19,559
302     -0003   150Hp,30"*18'   30,881
303     -0004   175Hp,30"*25'   41,408
304     -0005   300Hp,30"*30'   42,732
305     -0006   200Hp,40"*26'   56,796
306     -0007   300Hp,41"*30'   79,620
307     -0008   325Hp,55"*30'   98,390
308 5115-0030 콘크럿셔 30Hp   36,560
309     -0055   55Hp   56,084
310     -0075   75Hp   85,783
311     -0095   95Hp   95,066
312 5116-0001 스크린(2단식) 3*8ft   10,985
313     -0002   3*10ft   12,017
314     -0003   4*8ft   12,750
315     -0004   4*10ft   12,950
316     -0005   4*12ft   13,216
317     -0006   4*14ft   13,862
318     -0007   5*12ft   22,833
319     -0008   5*14ft   23,630
320 5117-0001 스크린(3단식) 3*8ft   13,539
321     -0002   3*10ft   13,767
322     -0003   4*10ft   15,016
323     -0004   4*12ft   15,769
324     -0005   4*14ft   16,687
325     -0006   5*12ft   25,266
326     -0007   5*14ft   26,283
327     -0008   5*16ft   29,905
328 5118-0001 아그리게이트빈 7.65㎥   3,464
329     -0002   16.06㎥   3,999
330     -0003   19.11㎥   5,931
331     -0004   22.94㎥   7,879
332     -0005   25.76㎥   12,154
333     -0006   34.41㎥   16,141
334     -0007   53.52㎥   17,143
335 5119-0625 골재세척설비 15Kw(62.5㎥/hr) 55,000  
336 5202-0127 파이프추진기(오거부착유아식) 127Ton   101,382
337     -0240   240Ton   227,069
338     -0300   300Ton   362,311
339 5203-1800 파이프추진기(공압식) 180~195mm   24,793
340     -2200   220~235mm   29,908
341     -2700   270~330mm   43,903
342     -3500   350~400mm   62,934
343     -4500   450~510mm   102,449
344 5205-0035 공기압축기(이동식) 3.5㎥/Min(125cfm) 10,500  
345     -0071   7.1㎥/Min(250cfm) 19,000  
346     -0103   10.3㎥/Min(365cfm) 24,000  
347     -0170   17.0㎥/Min(600cfm) 28,000  
348     -0210   21.0㎥/Min(742cfm) 39,000  
349     -0255   25.5㎥/Min(900cfm)   58,896
350 5205-0016 페이브먼트브레이카 15.9kg(35#)   1,145
351     -0025   25kg(55#)   1,130
352     -0036   36kg(80#)   1,600
353 5330-0074 드릴웨곤 7.4㎥/Min(100M/M)   11,127
354 5401-0015 크로울러드릴 15㎥/Min(120M/M)   64,236
355     -0017   17㎥/Min(120M/M) 33,560  
356 5630-0027 착암기(래그햄머) 2.7㎥/Min   1,929
357 5701-0010 노면파쇄기 1.0m   209,771
358     -0020   2.0m   360,000
359 5801-0030 터널전단면 굴착기(T.B.M) 3.0m    
360     -0035   3.5m    
361     -0045   4.5m    
362     -0075   7.0m    
363 5901-0006 코어드릴 6(inch) 580  
364     -0010   10 819  
365 6105-0019 그라우팅믹서 190*2ℓ(2Kw)   1,189
366     -0390   390*2ℓ(5Kw)   2,474
367 6106-0100 JSP용 믹서 1㎥ 4,000  
368 6107-0015 안정액믹서(벤토나이트믹서) 1.5Kw    
369 6202-0060 그라우팅펌프 30-60ℓ/Min   2,687
370     -0125   40-125ℓ/Min   3,913
371     -0200   50-200ℓ/Min   5,650
372 6203-0076 이수분리기 76Hp    
373 6330-0015 디젤파일햄머 1.5Ton   18,291
374     -0022   2.2Ton   27,611
375     -0032   3.2Ton   41,414
376     -0040   4.0Ton   53,296
377 6408-0015 보오링기계 40.5mm*150m 10Hp   4,018
378     -0020   50mm*200m 15Hp   4,516
379     -0030   50mm*300m 15Hp   4,812
380     -0040   42mm*400m 15Hp   8,005
381     -0050   66.7mm*500m 20Hp   9,846
382     -0085   66.7mm*850m 40Hp   12,311
383     -0100   60mm*1m 50Hp   13,850
384 6409-0001 보오링기계(J.S.P용) 1㎥   13,499
385     -0002 보오링기계(굴착용) 4.2Ton   70,126
386 6410-0080 오거 80HP    
387     -0100   100HP    
388     -0120   120HP    
389     -0150   150HP    
390     -0200   200HP    
391 6510-0150 오실레이터 1,500mm    
392 6515-0090 유압파워팩 90Hp    
393 6517-0150 리버스셔큘레이터드릴 1,500mm    
394 6517-0000 레이션드릴 1,500mm    
395 6519-0150 햄머그래브 1,000~1,500mm    
396 6530-0030 진동파일햄머 30Kw   46,000
397     -0040   40Kw   57,400
398     -0045   45Kw   63,980
399     -0060   60Kw   82,150
400     -0090   90Kw   130,340
401     -0120   120Kw   169,000
402 6532-0220 진동파일햄머(유압식) 220ps    
403 6540-0131 워터젯트 131ps   120,000
404 6550-0080 유압식압입인발기 80Ton    
405     -0130   130Ton   595,820
406 6601-0080 유압회전식굴착기 800-1200mm(지하연속벽용)   1,620,887
407 6602-0120 유압식무한궤도크레인굴착기 120Ton(지하연속벽용)   1,185,119
408 6630-0003 유압파일햄머 3Ton 75,000  
409     -0005   5Ton 102,600  
410     -0007   7Ton 113,400  
411     -0010   10Ton 156,600  
412     -0013   13Ton 189,000  
413 7101-0450 고성능착정기 450Hp    
414     -0525   525Hp 451,628  
415 7103-0010 하수관천공기 수동식 615  
416 7104-0010 상수도관천공기 수동식 1,483  
417 7106-0035 골재살포기(자주식) 3.5m   36,185
418 1936518 자동세륜기 2200mm*5150mm*1000mm 23,000  
419 7204-0055 물탱크 5,500ℓ 38,257  
420     -0160   16,000ℓ 73,375  
421 7330-0010 라인마커 10Kw/hr   14,362
422 7360-0055 차선제거기 5.5Hp 10,450  
423 7430-1100 윈치(싱글) 수동 1Ton (15Hp) 900  
424     -1300   3Ton (30Hp) 1,500  
425     -1500   5Ton (50Hp) 2,000  
426     -2300 윈치(더블) 수동 3Ton(30Hp) 3,200  
427     -2500   5Ton(50Hp) 4,200  
428 7431-1100 윈치(싱글) 자동 1Ton(30Hp) 2,450  
429     -1300   3Ton(30Hp) 4,200  
430     -2300 윈치(더블) 자동 3Ton(30Hp) 6,500  
431     -2500   5Ton(50Hp) 15,000  
432 7505-0025 발전기 25Kw 11,800  
433     -0050   50Kw 16,360  
434     -0100   100Kw 19,764  
435     -0125   125Kw 24,600  
436     -0150   150Kw 25,250  
437     -0200   200Kw 33,116  
438     -0250   250Kw 42,566  
439     -0350   350Kw 51,994  
440     -0450   450Kw 76,673  
441     -0500   500Kw 84,096  
442     -0700   700Kw 130,485  
443 7611-0200 용접기(교류) 200Amp 250  
444     -0300   300Amp 328  
445     -0400   400Amp 368  
446     -0500   500Amp 432  
447 7612-0200 용접기(직류) 200Amp 1,000  
448     -0300   300Amp 1,150  
449     -0400   400Amp 1,500  
450 7613-0075 융착기 20-75mm 2,300  
451     -0150   100-150mm 3,500  
452     -0300   200-300mm 4,800  
453     -0400   350-400mm 6,500  
454     -0600   450-600mm 8,300  
455     -0900   600-900mm 27,600  
456 7620-0002 주철관절단기 2" ~ 6" 339  
457 7730-0050 건설용펌프 50mm 160  
458     -0080   80mm 200  
459     -0100   100mm 230  
460     -0125   125mm 552  
461     -0150   150mm 724  
462 7740-0080 수중모터펌프 80mm 560  
463     -0100   100mm 650  
464     -0150   150mm 1,130  
465 7750-0016 취부기(녹생토) 16(LITER) 29,560  
466     -0025   25(LITER) 46,222  
467 7770-0004 실사출기 4노즐류   10,918
468 7811-0025 엔진(가솔린엔진) 2.5Hp   123
469     -0030   3.0Hp   136
470     -0040   4.0Hp   179
471     -0045   4.5Hp   224
472     -0070   7.0Hp   316
473     -0120   12Hp   769
474 7812-0005 엔진(디이젤엔진) 5Hp 243  
475     -0007   7Hp 286  
476     -0009   9Hp 362  
477     -0015   15Hp 947  
478     -0018   18Hp 1,922  
479     -0020   20Hp 2,573  
480     -0035   35Hp 3,000  
481     -0070   70Hp 3,852  
482     -0100   100Hp 4,582  
483     -0150   150Hp 5,800  
484     -0200   200Hp 11,000  
485 7820-0047 엔진식도장기 4.7L/min    
486 7930-0001 모우터 1Hp   104
487     -0002   2Hp   122
488     -0003   3Hp   146
489     -0005   5Hp   186
490     -0007   7.5Hp   236
491     -0010   10Hp   312
492     -0015   15Hp   381
493     -0020   20Hp   548
494     -0025   25Hp   719
495     -0030   30Hp   988
496     -0040   40Hp   1,200
497     -0050   50Hp   1,375
498     -0075   75Hp   2,378
499     -0100   100Hp   4,131
500 8801-0019 에어호스 19mm 77  
501     -0025   25mm 62.3  
502     -0037   37mm 60  
503     -0050   50mm 86.7  
504 8802-0001 바이브레타 봉상후렉시블 70  
505 8803-0001 콘크리트펌프용(파이프직관) 150mm*1m   18
506     -0002   150mm*2m   27
507     -0003   150mm*3m   34
508     -0045 콘크리트펌프용 파이프(곡관) 150mm*45°   49
509     -0060   150mm*60°   62
510     -0090   150mm*90°   75
511 8804-0031 배사관 경310mm (장6M)   151
512     -0051   경510mm (장6M)   271
513     -0061   경610mm (장6M)   406
514     -0071   경710mm (장6M)   558
515     -0076   경760mm (장6M)   575
516 8805-0077 부함 776mm   1,030
517     -0085   850mm   1,210
518     -0100   1mm   1,701
519 8806-0009 조인트(고무제) 900mm 310-410용   301
520     -0010   1mm 510-610용   779
521     -0012   1200mm 660-710용   1,115
522     -0013   1900mm 760용   1,200
523 9010-0003 펌프준설선 300Hp   448,330
524     -0006   600Hp   853,223
525     -0010   1000Hp   1,378,730
526     -0012   1200Hp   1,654,477
527     -0020   2000Hp   2,838,907
528     -0022   2200Hp   3,185,238
529     -0033   3300Hp   4,879,274
530     -0040   4000Hp   5,972,565
531     -0044   4400Hp   6,569,820
532     -0120   12000Hp    
533 9020-0010 그래브준설선 비항SD0.65㎥(100HP)   124,269
534     -0015   비항SD1.00㎥(150HP)   193,309
535     -0016   비항SD1.50㎥(160HP)   265,111
536     -0022   비항SD3.00㎥(220HP)   444,862
537     -0072   비항SD7.50㎥(720HP)   1,196,471
538     -0160   비항SD12.50㎥(1,600HP)   2,255,288
539     비항SD16.00㎥(1,800HP)   2,537,199
540 9030-0040 바켓준설선 비항SS800t(400HP)   1,215,312
541     -0050   비항SS1,000t(500HP)   1,485,375
542     -0055   자항SD400(550HP)   1,350,330
543     -0080   자항SS600(800HP)   1,215,312
544     -0120   자항SS1,000(1,200HP)   1,788,979
545     -0150   자항SS1,200(1,500HP)   2,228,016
546 9040-0004 예선 WD10Ton 40Hp   34,344
547     -0006   WD15Ton 60Hp   39,820
548     -0008   WD20Ton 80Hp   44,031
549     -0012   WD30Ton 120Hp   54,610
550     -0018   SD40Ton 180Hp   114,868
551     -0025   SD50Ton 250Hp   151,626
552     -0035   SD65Ton 350Hp   192,978
553     -0045   SD80Ton 450Hp   238,926
554     -0050   SD90Ton 500Hp   261,900
555     -0080   SD120Ton 800Hp   376,768
556     -0100   SD150Ton 1Hp   474,788
557     -0240   2400Hp   1,070,874
558 9050-0010 양묘선(앵커바아지) 10Hp   16,080
559     -0030   30Hp   25,270
560     -0050   50Hp   41,352
561     -0060   60Hp   49,393
562     -0100   100Hp   103,380
563     -0120   120Hp   124,137
564     -0200   200Hp   206,896
565     -0250   250Hp   258,620
566 9060-0075 기중기선 15t, 75Hp   105,859
567     -0150   30t, 150Hp   170,296
568     -0450   60t, 450Hp   309,142
569 9070-0030 토운선 W30㎥   17,843
570     -0060   S60㎥   41,302
571     -0100   S100㎥   59,930
572     -0200   S200㎥   113,786
573     -0300   S300㎥   153,065
574     -0500   S500㎥   242,915
575 9080-0005 이우선 5Hp   9,719
576     -0010   10Hp   13,093
577     -0015   15Hp   19,842
578     -0020   20Hp   26,150
579 9090-0030 대선 W30톤달기   12,381
580     -0050   S50톤 29,077  
581     -0100   S100톤 40,986  
582     -0120   S120톤 48,812  
583     -0150   S150톤 60,174  
584     -0200   S200톤 77,426  
585     -0300   S300톤 106,041  
586     -0500   S500톤 140,967  
587     -0700   S700톤 179,259  
588     -1000   S1000톤 249,111  
589     -1500   S1500톤 363,568  
590     -2000   S2000톤 471,291  
591     -3000   S3000톤 579,014  
592 7991-0050 모르터펌프 5Hp 10,728  
593     -0100   10Hp 14,060  
594 7992-0001 모르터믹서 (SET) 0.3㎥ 3,613  
595 7993-0020 양수기 (SET) 2Hp 24  
596 7994-0050 파워트로웰 5Hp 1,700  
597 7995-0050 배관파이프 Ø50~2.6M 10  
598 7996-0310 회전날개(소모재) L= 310mm(개당) 20  
장 비 종 목 수 193 376

돌아가기