건설공사비지수

    건설공사비지수란 시간의 변화에 따라 건설공사 직접공사비의 가격변동을 측정하는 지수를 말함.

    * 관련근거 : 실적공사비및표준품셈관리규정(훈령2003년 446호)
    * 관련기관 : 한국건설기술연구원
    * 관련자료 : 년도별 건설공사비지수

  • 정의
    • 건설공사비지수(Construction Cost Index)는 건설공사에 투입되는 직접공사비를 대상으로 특정시점(생산자 물가지수 2000년)의 물가를 100으로 하여 재료, 노무, 장비 등 세부 투입자원에 대한 물가변동을 추정하기 위해 작성된 가공통계 자료임.
  • 사용목적 및 필요성
    • 실적공사비 적산제도는 기 수행된 유사사업을 통해 축적된 신뢰성 있는 공사비자료를 이용하여 차기사업의 실제가격을 추정하는 것을 전제로 하고 있으며, 실적공사비 적산제도는 기존의 원가계약 방식과는 달리 과거에 축적된 계약단가를 바탕으로 차기사업의 설계가격을 산정하게 되므로, 계약시점 차이로 인해 발생되는 계약단가간의 물가변동에 의한 노이즈(noise)를 제거하는 과정이 필요함.
      따라서, 건설공사비지수는 공사비 실적자료의 시간차에 대한 보정과 물가변동에 의한 계약금액 조정기준, 그리고 건설물가변동의 예측 및 시장동향 분석에 활용될 수 있음
  • 개발 기준
    • 2004.2월부터 발표하고 있는 건설공사비지수는 우리나라의 건설관련 기초 통계자료 특성을 감안하여 개발된 것으로, 2000년 연평균 지수를 100으로 설정하여 작성되었음
  • 대상품목
    • - 모집단은 산업연관표상의 건설부문 총산출액 중 부가가치부문(영업잉여, 고정자본소모, 간접세 등)을 제외한 금액으로, 건설공사의 직접공사비를 구성하는 비목으로 설정
         - 모집단의 비목중 1/1,000이상(635.8억)의 가중치를 갖는 품목중 가격자료와 연결이 가능한 75개 품목을 선정
         - 산업연관표상의 75개 품목을 생산자물가지수의 세부 비목과 연결하여 최종적으로 232개 세부품목을 선정
  • 가중치 자료
    • - 한국은행의 2000년 산업연관표와 생산자물가지수(2000년=100)
         - 산업연관표 품목(75개)에 해당되는 생산자물가지수 세부품목(232개)을 연결한 후 산업연관표상의 가중치와 생산자물가지수상의 가중치를 곱하여 최종적으로 가중치 선정
  • 가격자료
    • - 한국은행의 생산자물가지수를 기본으로 함
         - 생산자물가지수에는 노무비(피용자보수)가격자료가 부재하므로, 노무비(피용자보수)부문은 대한건설협회 공사부문시중노임을 활용
  • 분류체계
    • - 산업연관표상의 건설부문 기본부문 17가지 시설물별로 상향 집계하여 총 25개의 지수가 산출되는 데, 최종적으로 산출되는 최상위 지수가 "건설공사비지수"임.
         - 7개의 기본 시설물지수(소분류지수)와 5개의 중분류지수, 2개의 대분류지수, 최종적인 건설공사비지수로 분류됨
         - "건축보수"는 중분류 지수로 하위분류가 없으며, 소분류와 중분류 지수로 2중 계산됨.

  • 지수산식
    • 한국은행의 생산자물가지수를 활용하였으므로, 지수의 산출에는 생산자물가지수의 산정에 이용되는 라스파이레스 수정식을 활용
  • 통계청 승인 및 발표주기
    • - 한국건설기술연구원에서는 건설공사비지수를 개발하고 통계청 일반통계 승인(일반통계 승인번호 제 39701호)을 득함
         - 2004년 2월부터 매월 건설공사비지수 동향을 발표

  • 년도별 건설공사비지수

  •     ※ 건설공사비지수의 기준년이 2000년에서 2005년으로 개편(2009.01.20)
        2008년 12월 지수부터 2005년을 기준으로 작성되었으며, 개편에 따라 지난 자료는 링크로 대체합니다.

        ▷지난 건설공사비지수 보기 : 건설공사비지수 기준년=2000년 (2003년도 이전)
        ▷지난 건설공사비지수 보기 : 건설공사비지수 기준년=2005년 (2008년도 이전)
        ▷지난 건설공사비지수 보기 : 건설공사비지수 기준년=2010년 (2012년도 이전)
        ▷현재 건설공사비지수 보기 : 건설공사비지수 기준년=2015년 (2019년도 이전)

    2013년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 149.5 150.1 149.5 149.2 148.7 148.8 148.8 148.8 151.4 151.2 150.9  
      건축건설 147.3 147.7 147.2 147.0 146.5 146.6 146.5 146.6 149.3 149.1 148.8  
      주택건축 145.0 145.5 144.9 144.7 144.2 144.3 144.1 144.2 147.0 146.9 146.7  
      주택건축 145.0 145.5 144.9 144.7 144.2 144.3 144.1 144.2 147.0 146.9 146.7  
      비주택건축 149.8 150.3 149.7 149.5 148.9 149.1 149.0 149.1 151.6 151.5 151.1  
      비주택건축 149.8 150.3 149.7 149.5 148.9 149.1 149.0 149.1 151.6 151.5 151.1  
      건축보수 144.4 144.8 144.7 144.6 144.5 144.5 144.4 144.4 147.2 147.2 146.9  
      보수 144.4 144.8 144.7 144.6 144.5 144.5 144.4 144.4 147.2 147.2 146.9  
      토목및특수건설 153.6 154.4 153.7 153.1 152.6 152.8 153.0 152.9 155.2 154.8 154.4  
      교통시설건설 157.1 158.0 157.4 156.9 156.4 156.4 156.6 156.3 158.6 158.3 158.1  
      도로 158.4 159.2 158.9 158.4 158.0 158.0 158.2 157.8 160.3 160.0 159.9  
      철도 156.3 157.3 155.5 155.0 153.8 153.8 153.8 154.0 155.4 154.9 154.4  
      지하철 149.6 150.3 149.4 148.9 148.0 148.0 148.1 148.2 149.7 149.3 148.4  
      항만 147.8 149.5 147.8 146.9 146.4 146.7 147.3 147.2 149.9 149.2 149.2  
      공항 148.5 149.7 148.2 147.6 146.9 147.1 147.4 147.0 149.0 148.4 148.1  
      일반토목 148.3 149.4 148.3 147.6 147.1 147.6 147.9 147.9 150.7 150.2 150.2  
      하천 146.3 147.5 146.2 145.6 145.1 145.3 145.6 145.6 148.5 147.9 147.9  
      상하수 147.5 148.4 147.5 146.7 146.3 147.9 148.1 148.1 150.6 150.3 150.2  
      농수 152.5 154.1 152.8 152.0 151.6 151.9 152.4 152.3 155.5 154.9 155.0  
      도시 149.0 150.2 149.0 148.3 147.9 148.0 148.4 148.3 151.1 150.6 150.6  
      기타특수건설 153.3 153.9 153.2 152.9 152.0 152.4 152.4 152.4 154.4 153.9 153.2  
      전력 156.7 157.2 157.0 156.7 155.8 155.8 155.9 155.9 157.3 156.8 155.8  
      통신 159.6 160.3 159.8 159.4 158.0 158.1 158.2 158.2 159.8 159.0 157.4  
      기계 150.5 150.9 150.3 150.0 149.5 149.6 149.5 149.6 152.2 151.9 151.6  
          기타 146.3 147.0 145.9 145.5 144.9 146.0 146.0 146.1 148.3 148.1 147.8  
    2012년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 146.2 146.6 147.5 147.8 147.3 146.5 146.0 146.1 148.7 148.3 148.1 147.8
      건축건설 143.8 144.1 144.8 145.0 144.7 144.1 143.6 143.6 146.2 145.8 145.7 145.4
      주택건축 141.0 141.4 142.1 142.3 142.1 141.7 141.3 141.2 143.9 143.5 143.5 143.1
      주택건축 141.0 141.4 142.1 142.3 142.1 141.7 141.3 141.2 143.9 143.5 143.5 143.1
      비주택건축 146.9 147.3 147.9 148.1 147.7 146.8 146.3 146.3 148.8 148.4 148.3 147.9
      비주택건축 146.9 147.3 147.9 148.1 147.7 146.8 146.3 146.3 148.8 148.4 148.3 147.9
      건축보수 140.3 140.6 141.1 141.3 141.3 140.9 140.8 140.7 143.2 143.1 143.2 143.1
      보수 140.3 140.6 141.1 141.3 141.3 140.9 140.8 140.7 143.2 143.1 143.2 143.1
      토목및특수건설 150.5 151.1 152.3 152.8 152.0 150.8 150.2 150.5 153.2 152.6 152.3 152.0
      교통시설건설 153.7 154.1 155.7 156.4 155.5 154.2 153.8 154.1 156.8 156.1 155.9 155.6
      도로 154.8 155.1 156.8 157.5 156.6 155.2 155.0 155.2 158.0 157.4 157.2 156.9
      철도 154.6 155.3 156.4 156.9 156.1 155.1 154.0 154.2 156.2 155.3 154.8 154.2
      지하철 147.1 147.8 148.8 149.5 149.0 148.1 147.4 147.5 149.2 148.8 148.5 148.1
      항만 144.0 144.3 145.5 146.4 145.4 144.4 144.0 144.7 148.1 147.1 146.6 146.3
      공항 144.5 145.1 146.8 147.4 146.8 146.1 145.6 146.0 148.6 147.9 147.5 147.1
      일반토목 144.0 144.5 145.9 146.5 145.8 145.0 144.6 144.9 148.1 147.3 147.0 146.7
      하천 141.9 142.3 143.3 144.1 143.5 142.7 142.3 142.7 146.0 145.3 144.9 144.6
      상하수 142.3 143.7 145.5 145.8 145.3 144.8 144.5 144.5 147.3 146.6 146.4 146.1
      농수 149.1 149.2 150.3 150.9 149.8 148.4 148.0 148.6 152.5 151.6 151.1 150.9
      도시 145.1 145.4 146.8 147.4 146.7 145.7 145.3 145.6 148.8 148.0 147.7 147.4
      기타특수건설 151.6 152.5 153.0 153.3 152.4 151.0 150.2 150.3 152.7 152.5 151.9 151.7
      전력 155.9 156.9 157.3 157.6 156.6 154.8 153.9 154.0 156.1 156.1 155.5 155.3
      통신 159.4 160.9 161.3 161.4 159.9 157.6 156.2 156.5 159.2 159.4 158.2 158.2
      기계 147.8 148.2 148.7 148.9 148.4 147.6 147.2 147.2 149.6 149.2 149.0 148.6
          기타 143.3 143.7 144.6 145.1 144.6 144.0 143.5 143.6 145.9 145.1 144.9 144.5
    2011년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 137.7 139.1 141.3 142.1 142.5 142.3 143.2 143.4 144.7 144.8 144.6 144.6
      건축건설 135.2 136.4 138.4 139.1 139.7 139.5 140.4 140.7 142.2 142.3 142.2 142.2
      주택건축 132.6 133.7 135.3 136.1 136.4 136.3 137.3 137.6 139.3 139.5 139.4 139.4
      주택건축 132.6 133.7 135.3 136.1 136.4 136.3 137.3 137.6 139.3 139.5 139.4 139.4
      비주택건축 138.5 139.9 142.2 142.9 143.5 143.2 144.0 144.3 145.5 145.6 145.4 145.4
      비주택건축 138.5 139.9 142.2 142.9 143.5 143.2 144.0 144.3 145.5 145.6 145.4 145.4
      건축보수 130.6 131.4 133.0 134.4 135.2 135.2 136.3 136.8 138.6 138.9 138.9 138.9
      보수 130.6 131.4 133.0 134.4 135.2 135.2 136.3 136.8 138.6 138.9 138.9 138.9
      토목및특수건설 142.2 143.7 146.5 147.2 147.6 147.3 148.3 148.1 149.0 149.1 148.9 149.0
      교통시설건설 143.8 145.4 149.0 149.7 150.2 150.2 151.4 151.4 152.0 152.2 152.1 152.2
      도로 144.2 145.8 149.7 150.5 151.1 151.2 152.4 152.5 153.0 153.3 153.2 153.2
      철도 147.3 149.5 152.0 152.4 152.5 152.0 153.6 153.0 153.5 153.3 153.3 153.4
      지하철 140.5 142.1 144.0 144.3 144.6 144.3 145.9 145.5 146.1 146.0 145.9 146.0
      항만 135.0 136.1 138.8 139.4 139.2 138.9 139.8 139.8 141.3 141.9 141.9 141.9
      공항 136.5 137.5 139.1 140.5 140.6 140.4 141.2 141.1 142.5 142.8 142.8 142.8
      일반토목 134.9 136.0 138.4 139.1 139.5 139.3 139.9 140.0 141.8 142.1 142.1 142.1
      하천 133.4 134.4 136.5 137.2 137.2 137.1 137.7 137.8 139.4 139.9 139.9 139.9
      상하수 133.6 134.6 136.2 137.6 138.7 138.4 138.1 138.2 140.7 140.7 140.7 140.7
      농수 138.8 140.1 143.7 144.2 144.2 143.9 144.8 144.8 146.3 146.9 146.8 146.8
      도시 135.8 137.0 139.6 140.1 140.4 140.2 141.3 141.4 142.8 143.2 143.2 143.2
      기타특수건설 145.8 147.4 149.8 150.4 150.7 149.9 150.9 150.2 151.0 150.6 150.3 150.4
      전력 152.0 153.8 156.4 156.6 156.7 155.7 156.8 155.9 156.0 155.3 154.8 155.0
      통신 158.3 160.3 162.6 162.8 162.4 160.2 161.9 159.8 159.9 158.6 158.0 158.3
      기계 138.9 140.3 142.8 143.6 144.5 144.5 145.0 145.1 146.3 146.4 146.3 146.3
          기타 133.7 134.9 137.2 138.4 138.9 138.8 139.7 139.9 141.7 142.0 141.9 141.8
    2010년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 128.6 128.6 130.0 131.8 133.2 132.8 132.8 132.9 134.5 135.0 135.2 136.1
      건축건설 126.9 127.1 128.3 129.7 131.0 130.6 130.6 130.6 132.4 132.8 133.0 133.6
      주택건축 125.5 125.6 126.6 127.8 128.7 128.2 128.2 128.2 130.1 130.3 130.5 131.1
      주택건축 125.5 125.6 126.6 127.8 128.7 128.2 128.2 128.2 130.1 130.3 130.5 131.1
      비주택건축 128.8 128.8 130.4 132.2 133.9 133.4 133.4 133.6 135.3 135.8 136.0 136.8
      비주택건축 128.8 128.8 130.4 132.2 133.9 133.4 133.4 133.6 135.3 135.8 136.0 136.8
      건축보수 124.4 124.7 125.3 126.4 127.1 126.9 127.1 126.9 128.6 128.8 129.0 129.2
      보수 124.4 124.7 125.3 126.4 127.1 126.9 127.1 126.9 128.6 128.8 129.0 129.2
      토목및특수건설 131.5 131.3 133.0 135.4 137.1 136.6 136.6 136.8 138.3 139.0 139.1 140.3
      교통시설건설 132.7 132.5 134.4 137.1 139.7 139.5 139.5 139.5 140.9 141.0 141.1 142.3
      도로 132.8 132.7 134.6 137.5 140.3 140.3 140.3 140.3 141.7 141.6 141.7 142.8
      철도 136.2 135.8 138.1 140.1 142.0 141.2 141.0 141.3 142.5 143.5 143.7 145.2
      지하철 130.9 130.6 132.4 134.0 135.8 135.3 135.2 135.4 136.5 137.3 137.4 138.6
      항만 126.3 125.9 127.3 129.2 130.7 129.9 130.0 130.0 131.4 132.0 132.1 133.2
      공항 128.9 128.6 129.7 131.3 131.9 131.6 131.7 131.9 133.1 133.6 133.7 134.7
      일반토목 126.3 126.2 127.3 129.5 130.8 129.7 129.8 130.0 131.5 132.3 132.4 133.3
      하천 125.1 124.8 126.1 127.5 129.1 128.5 128.6 128.6 130.1 130.6 130.7 131.7
      상하수 125.5 125.7 126.3 129.6 130.3 127.7 127.8 128.5 129.9 131.7 131.7 132.2
      농수 128.4 128.1 129.7 131.9 133.8 133.2 133.3 133.4 135.0 135.5 135.6 136.9
      도시 127.1 126.9 128.2 130.1 131.6 130.9 131.0 131.0 132.6 133.0 133.1 134.1
      기타특수건설 134.0 133.7 135.7 137.8 138.9 138.4 138.4 138.7 140.2 141.7 141.9 143.3
      전력 138.9 138.6 140.8 143.2 144.0 143.8 143.7 144.1 145.4 147.2 147.5 149.2
      통신 142.3 141.7 144.5 146.9 146.7 146.5 146.3 147.0 148.5 151.6 152.0 154.4
      기계 128.3 128.4 129.9 132.2 134.6 133.8 133.9 134.1 135.8 136.4 136.5 137.3
          기타 125.9 125.9 127.2 128.7 130.2 129.5 129.4 129.5 131.0 131.4 131.5 132.3
    2009년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 128.4 128.1 127.9 127.8 126.6 126.0 126.2 126.7 127.0 126.9 126.9 126.9
      건축건설 127.0 126.6 126.5 126.3 125.3 124.6 124.9 125.2 125.5 125.4 125.2 125.3
      주택건축 124.9 124.6 124.5 124.3 123.7 123.0 123.4 123.7 124.1 124.0 123.7 123.8
      주택건축 124.9 124.6 124.5 124.3 123.7 123.0 123.4 123.7 124.1 124.0 123.7 123.8
      비주택건축 129.2 128.9 128.8 128.6 127.3 126.4 126.6 127.0 127.4 127.3 127.1 127.1
      비주택건축 129.2 128.9 128.8 128.6 127.3 126.4 126.6 127.0 127.4 127.3 127.1 127.1
      건축보수 124.7 124.5 124.1 123.4 122.6 122.5 122.7 122.5 122.8 122.8 122.8 122.9
      보수 124.7 124.5 124.1 123.4 122.6 122.5 122.7 122.5 122.8 122.8 122.8 122.9
      토목및특수건설 130.9 130.6 130.5 130.6 128.9 128.5 128.7 129.5 129.6 129.5 129.9 129.9
      교통시설건설 132.9 132.5 132.1 132.0 130.3 130.2 130.5 131.1 131.1 131.0 131.3 131.2
      도로 133.4 133.1 132.6 132.3 130.5 130.5 130.8 131.3 131.3 131.2 131.5 131.2
      철도 134.4 134.1 134.2 134.6 133.3 132.6 132.6 133.9 134.3 134.2 134.7 134.8
      지하철 130.1 129.7 129.9 129.9 128.7 128.1 128.2 129.2 129.5 129.4 129.5 129.7
      항만 124.9 124.6 124.3 124.7 123.4 123.6 123.8 124.4 124.2 124.0 124.9 124.4
      공항 127.4 126.9 126.6 127.1 126.1 125.8 125.9 126.9 127.0 127.0 127.6 127.4
      일반토목 127.2 126.9 126.3 126.5 124.8 123.7 123.9 124.2 124.2 124.4 124.9 124.6
      하천 124.3 124.0 123.9 124.0 122.8 122.7 122.8 123.3 123.3 123.1 123.5 123.2
      상하수 131.5 131.2 129.9 130.0 127.1 123.0 123.0 122.8 122.8 124.1 124.4 124.2
      농수 126.7 126.4 126.1 126.4 124.9 125.6 125.8 126.5 126.2 125.8 126.7 126.2
      도시 126.5 126.1 125.8 126.0 124.6 124.3 124.6 125.1 125.1 125.0 125.5 125.3
      기타특수건설 131.2 131.1 131.6 132.0 130.2 130.1 130.2 131.5 131.7 131.7 132.0 132.3
      전력 134.4 134.4 135.4 135.8 134.0 134.3 134.4 136.3 136.4 136.3 136.9 137.4
      통신 133.0 133.2 134.9 136.2 133.9 135.1 135.2 138.3 138.4 138.2 139.4 140.3
      기계 131.2 130.8 130.3 130.0 128.3 126.8 126.7 126.9 127.1 127.2 126.9 126.9
          기타 126.6 126.2 125.9 125.9 124.8 124.0 124.2 124.5 124.8 124.7 124.5 124.4
    2008년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 109.9 111.6 114.1 117.7 121.6 125.9 130.0 129.9 132.2 132.1 130.2 128.1
      건축건설 109.2 111.0 113.3 116.6 120.1 124.0 128.0 128.1 130.3 130.2 128.6 126.6
      주택건축 108.9 110.8 112.9 116.1 119.1 122.5 125.6 125.7 127.9 127.9 126.2 124.3
      주택건축 108.9 110.8 112.9 116.1 119.1 122.5 125.6 125.7 127.9 127.9 126.2 124.3
      비주택건축 109.7 111.6 114.3 118.1 122.2 126.7 131.1 131.2 133.4 133.2 131.4 129.1
      비주택건축 109.7 111.6 114.3 118.1 122.2 126.7 131.1 131.2 133.4 133.2 131.4 129.1
      건축보수 107.6 108.6 110.2 112.2 114.6 118.0 123.0 123.1 125.6 125.8 125.2 124.5
      보수 107.6 108.6 110.2 112.2 114.6 118.0 123.0 123.1 125.6 125.8 125.2 124.5
      토목및특수건설 111.2 112.7 115.5 119.6 124.3 129.2 133.6 133.2 135.5 135.3 133.2 130.9
      교통시설건설 109.5 110.9 114.2 119.0 124.0 129.9 134.8 134.0 136.9 137.2 135.0 133.0
      도로 108.7 109.8 113.1 117.7 122.8 129.0 134.3 133.4 136.5 137.0 135.2 133.8
      철도 113.5 117.0 120.5 127.0 132.5 138.2 142.3 142.2 143.8 143.4 139.3 134.2
      지하철 110.4 113.3 116.3 121.6 126.0 130.7 134.8 135.0 136.7 136.5 134.0 129.9
      항만 110.9 112.1 114.6 118.2 123.0 126.8 129.6 127.5 129.6 129.1 126.2 124.1
      공항 113.1 114.7 116.6 120.4 124.1 127.5 129.8 128.9 131.9 131.9 129.2 126.7
      일반토목 110.6 112.1 114.3 117.8 122.7 126.4 129.7 128.7 130.8 130.5 128.5 126.8
      하천 110.3 111.8 113.8 117.1 120.9 124.3 127.1 125.8 128.1 127.7 125.5 123.6
      상하수 111.6 113.6 115.0 118.4 125.3 128.7 132.7 132.6 134.3 134.1 133.1 132.0
      농수 111.0 111.7 114.5 117.8 122.5 126.9 130.7 128.5 130.9 130.2 127.6 126.0
      도시 110.2 111.6 114.1 117.9 122.2 126.2 129.3 128.1 130.4 130.1 127.7 125.8
      기타특수건설 113.8 115.4 118.1 121.7 125.9 130.4 135.1 135.6 137.5 136.8 134.4 131.3
      전력 116.4 117.5 120.5 123.5 127.5 132.5 138.6 139.5 141.6 140.2 138.0 134.8
      통신 119.9 121.0 124.2 126.8 130.4 134.5 139.4 140.8 142.3 140.9 137.8 133.1
      기계 109.6 111.6 114.1 118.5 123.2 128.0 132.8 132.9 135.0 135.0 133.4 131.3
          기타 109.0 111.1 113.5 117.6 122.5 126.4 129.6 129.2 131.1 131.0 128.7 126.2

    돌아가기