건설공사비지수

    건설공사비지수란 시간의 변화에 따라 건설공사 직접공사비의 가격변동을 측정하는 지수를 말함.

    * 관련근거 : 실적공사비및표준품셈관리규정(훈령2003년 446호)
    * 관련기관 : 한국건설기술연구원 건설코스트연구센타
    * 관련자료 : 년도별 건설공사비지수

  • 년도별 건설공사비지수
    • ※ 건설공사비지수는 신규 작성통계로 지수의 개발취지와 용도에 반하는 지수의 오용방지와 현재 진행되고 있는 후속 조치의 보호를 위하여 2005년 12월 31일 까지 한시적으로, 본 지수를 이용하거나 또는 가공하여 별도의 연구를 수행 할 경우에는 반드시 한국건설기술연구원의 사전승인을 받아야 하며, 건설공사비지수를 인용함에 있어 본 자료에서 제시한 결과 이외의 추가적인 해석을 금합니다.
        ※ 건설공사비지수의 기준년이 2000년에서 2005년으로 개편(2009.01.20)
        2008년 12월 지수부터 2005년을 기준으로 작성되었으며, 개편에 따라 지난 자료는 링크로 대체합니다.

        ▷지난 건설공사비지수 보기 : 건설공사비지수 기준년=2000년 (2003년도 이전)
        ▷지난 건설공사비지수 보기 : 건설공사비지수 기준년=2005년 (2008년도 이전)
        ▷지난 건설공사비지수 보기 : 건설공사비지수 기준년=2010년 (2012년도 이전)
        ▷현재 건설공사비지수 보기 : 건설공사비지수 기준년=2015년 (2019년도 이전)

    2008년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 139.9 142.5 145.7 151.0 156.3 161.6 167.6 167.7 170.4 170.4 168.1  
      건축및건축보수 138.3 140.9 143.7 148.5 152.8 157.2 162.8 163.0 165.6 165.6 163.4  
      주택건축 137.9 140.6 143.4 148.2 152.2 156.3 161.2 161.2 163.9 163.8 161.6  
      철근철골조주택 138.6 141.3 144.2 149.0 153.1 157.2 162.2 162.2 164.9 164.8 162.4  
      기타주택 128.6 130.3 132.3 136.1 138.7 141.7 145.9 146.2 148.7 149.6 148.8  
      비주택건축 140.3 143.3 146.3 151.7 156.8 161.6 167.1 167.3 169.9 169.7 167.2  
      철근철골조비주택 140.8 143.8 146.8 152.3 157.3 162.1 167.6 167.7 170.4 170.2 167.6  
      기타비주택 132.4 134.9 137.7 142.5 147.6 152.8 159.2 159.3 161.5 161.8 160.4  
      건축보수 133.5 135.3 137.2 140.6 143.8 148.2 156.0 156.1 158.9 159.2 158.5  
      토목건설 141.9 144.4 148.2 153.8 160.4 166.8 173.2 173.3 176.2 176.2 173.7  
      교통시설건설 140.1 142.3 146.4 152.5 159.1 166.2 172.6 172.4 175.9 176.2 173.8  
      도로시설 137.0 138.4 142.4 147.8 154.2 161.7 168.3 168.1 172.2 173.0 171.7  
      철도시설 149.9 154.2 158.9 168.5 175.0 181.5 187.5 188.1 189.4 188.3 182.4  
      지하철시설 148.1 152.5 157.2 166.2 172.9 179.8 186.0 186.9 188.3 187.4 182.6  
      항만시설 142.7 145.8 149.1 153.6 160.4 165.2 170.2 168.5 171.1 170.7 167.5  
      공항시설 144.1 147.2 150.3 156.0 162.0 167.6 172.9 172.4 175.7 175.9 172.4  
      기타토목시설 144.0 146.8 150.2 155.5 162.1 167.8 174.4 174.6 177.0 176.5 173.9  
      하천사방 138.7 141.0 143.6 147.6 152.5 157.0 161.4 161.1 163.9 163.9 162.0  
      상하수도시설 146.7 153.4 155.8 159.6 169.6 173.8 184.0 184.2 186.6 186.7 185.5  
      농림수산토목 134.7 135.6 139.0 142.8 148.4 154.4 160.6 160.4 163.6 163.8 162.8  
      도시토목 141.2 143.6 146.6 151.2 156.5 161.2 165.9 165.2 168.3 168.4 166.2  
      전력시설 149.4 150.3 154.4 160.9 167.4 174.7 182.8 184.0 185.6 184.0 180.7  
      통신시설 157.3 157.7 161.7 167.5 172.6 177.9 184.8 186.7 186.8 183.2 176.3  
      기타시설 142.2 147.0 151.2 159.0 166.3 173.1 177.4 177.3 179.7 179.6 174.9  
    2007년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 133.2 133.2 133.5 134.9 135.4 135.4 135.4 136.0 137.6 137.9 138.2 138.2
      건축및건축보수 131.7 131.8 132.2 133.5 133.9 133.9 133.9 134.4 135.9 136.2 136.6 136.5
      주택건축 131.3 131.3 131.7 133.1 133.5 133.5 133.5 134.1 135.6 135.9 136.2 136.1
      철근철골조주택 131.9 131.9 132.3 133.7 134.1 134.1 134.1 134.7 136.2 136.5 136.9 136.7
      기타주택 123.1 123.0 123.5 124.3 124.7 124.7 124.7 125.2 126.2 126.4 126.8 127.1
      비주택건축 133.4 133.5 133.9 135.5 135.9 135.8 135.8 136.3 138.0 138.3 138.6 138.5
      철근철골조비주택 133.8 133.9 134.3 135.9 136.3 136.3 136.3 136.8 138.5 138.8 139.1 139.0
      기타비주택 126.7 126.9 127.3 128.2 128.5 128.6 128.6 129.0 130.2 130.4 130.9 131.1
      건축보수 128.4 128.5 128.7 129.2 129.4 129.4 129.5 129.8 130.9 131.0 131.8 131.9
      토목건설 134.9 134.9 135.0 136.6 137.1 137.1 137.1 137.9 139.6 139.9 140.2 140.2
      교통시설건설 133.2 133.3 133.1 134.3 134.7 134.8 134.8 135.7 137.7 138.0 138.2 138.3
      도로시설 131.5 121.7 131.1 131.6 131.8 131.9 131.8 132.7 134.7 134.8 135.1 135.2
      철도시설 139.0 138.9 139.7 143.4 144.4 144.5 144.9 146.0 147.6 148.5 148.7 148.7
      지하철시설 137.4 137.1 137.8 141.3 142.3 142.4 142.7 143.9 145.4 146.3 146.4 146.4
      항만시설 133.4 133.7 134.4 135.5 136.3 136.6 136.8 137.4 139.4 139.7 140.4 140.6
      공항시설 135.8 135.9 135.7 137.7 138.5 138.5 138.7 139.5 141.3 141.8 142.4 142.5
      기타토목시설 136.6 136.6 137.0 139.0 139.5 139.5 139.5 140.0 141.6 142.0 142.2 142.2
      하천사방 130.5 130.9 131.3 132.4 133.3 133.6 133.7 133.9 135.5 135.7 136.1 136.5
      상하수도시설 140.6 140.7 141.4 142.3 142.6 142.7 142.8 142.9 144.3 144.5 144.8 144.8
      농림수산토목 128.8 128.9 129.1 129.6 129.7 129.9 129.9 130.2 132.1 132.2 132.6 132.6
      도시토목 133.8 134.0 134.2 135.1 135.5 135.7 135.6 136.3 138.3 138.5 138.9 139.1
      전력시설 142.6 141.7 142.0 145.9 146.5 146.3 146.3 146.7 147.5 148.4 148.3 148.1
      통신시설 148.2 146.2 146.7 153.7 155.2 154.7 154.9 154.9 155.2 157.0 156.7 156.3
      기타시설 132.6 133.5 134.1 135.8 136.2 136.5 136.3 137.4 139.9 140.1 140.3 140.5
    2006년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 129.5 129.5 129.7 130.7 131.9 132.3 132.2 132.1 133.3 133.3 133.2 132.9
      건축및건축보수 127.9 128.0 128.2 129.0 130.2 130.6 130.4 130.6 131.6 131.7 131.7 131.4
      주택건축 127.5 127.6 127.8 128.6 129.8 130.3 130.0 130.3 131.3 131.4 131.4 131.0
      철근철골조주택 128.0 128.1 128.3 129.1 130.4 130.9 130.6 130.9 131.9 132.0 131.9 131.6
      기타주택 120.0 120.2 120.2 120.7 121.5 121.9 121.7 121.8 122.6 122.9 123.0 122.9
      비주택건축 129.3 129.4 129.7 130.6 131.8 132.2 132.0 132.1 133.3 133.3 133.3 133.0
      철근철골조비주택 129.6 129.7 130.0 131.0 132.2 132.6 132.4 132.5 133.7 133.8 133.7 133.4
      기타비주택 123.5 123.7 124.0 124.5 125.1 125.4 125.5 125.6 126.3 126.2 126.2 126.2
      건축보수 125.0 125.3 125.4 125.8 126.4 126.7 126.7 127.0 127.7 127.9 127.9 127.9
      토목건설 131.4 131.2 131.6 132.7 134.0 134.4 134.3 133.9 135.2 135.1 135.0 134.6
      교통시설건설 131.0 130.7 131.2 131.8 132.7 133.0 133.0 132.4 133.4 133.2 133.0 132.8
      도로시설 130.2 129.9 130.4 130.5 130.7 131.0 131.1 130.4 131.1 131.0 130.8 130.7
      철도시설 134.1 133.7 133.9 136.6 139.8 140.1 139.6 139.1 141.2 141.3 141.1 140.3
      지하철시설 133.2 132.9 133.0 135.3 138.1 138.3 137.7 137.4 139.3 139.4 139.1 138.3
      항만시설 132.2 132.0 132.3 132.8 133.0 133.0 133.5 133.3 133.5 132.8 132.6 132.5
      공항시설 131.8 131.7 132.1 133.5 134.9 135.8 135.8 135.6 136.7 136.4 136.2 135.7
      기타토목시설 131.9 131.7 132.1 133.6 135.4 135.7 135.6 135.5 137.1 137.1 136.9 136.5
      하천사방 128.9 128.7 129.0 129.3 129.5 129.4 129.7 129.4 130.1 129.8 129.7 129.6
      상하수도시설 134.4 134.4 134.6 134.9 135.2 136.8 137.0 138.1 138.9 138.8 138.8 138.8
      농림수산토목 128.5 128.3 128.6 128.9 129.1 128.4 128.6 127.3 128.1 127.9 127.9 127.8
      도시토목 131.5 131.3 131.6 131.9 132.2 132.5 132.7 132.4 133.3 133.1 132.9 132.8
      전력시설 133.1 133.0 133.7 137.4 142.4 142.8 142.0 142.2 145.4 145.6 145.3 144.2
      통신시설 133.9 133.7 134.2 141.5 151.0 151.3 149.8 149.5 155.2 155.4 154.5 152.3
      기타시설 131.8 131.3 131.5 131.9 132.1 132.0 132.0 131.5 132.3 132.1 132.0 131.9
    2005년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 127.9 128.0 128.3 128.6 128.5 128.1 128.3 128.2 128.4 128.4 128.3 128.4
      건축및건축보수 126.4 126.5 126.8 127.0 126.9 126.4 126.6 126.5 126.7 126.6 126.7 126.7
      주택건축 126.1 126.2 126.4 126.6 126.5 126.0 126.1 126.0 126.1 126.1 126.2 126.3
      철근철골조주택 126.5 126.6 126.8 127.0 126.9 126.4 126.5 126.4 126.6 126.5 126.7 126.8
      기타주택 120.2 120.2 120.5 120.6 120.4 120.1 120.0 119.7 119.6 119.4 119.4 119.4
      비주택건축 127.5 127.7 128.0 128.2 128.1 127.6 127.8 127.8 128.0 128.1 128.1 128.1
      철근철골조비주택 127.8 128.0 128.3 128.5 128.4 127.9 128.1 128.1 128.3 128.3 128.4 128.4
      기타비주택 122.9 123.2 123.4 123.7 123.7 123.3 123.4 123.2 123.3 123.2 122.9 122.9
      건축보수 123.8 123.9 124.2 124.4 124.4 124.2 124.2 124.1 124.2 124.0 124.0 124.1
      토목건설 129.7 129.8 130.1 130.5 130.3 130.0 130.2 130.1 130.4 130.4 130.1 130.4
      교통시설건설 130.1 130.1 130.4 130.6 130.3 129.8 129.8 129.6 129.7 129.8 129.5 129.9
      도로시설 129.2 129.3 129.4 129.6 129.3 129.0 129.0 128.8 128.8 128.8 128.4 128.9
      철도시설 133.3 133.3 134.0 134.0 133.7 132.7 132.6 132.6 132.9 132.9 133.1 133.4
      지하철시설 133.2 133.1 133.4 133.5 133.2 132.0 131.7 131.7 131.9 132.0 132.4 132.5
      항만시설 130.7 131.0 131.4 132.4 131.9 131.8 132.6 132.3 132.7 132.6 131.4 131.2
      공항시설 128.0 128.2 128.5 129.4 129.2 129.1 129.9 129.8 130.2 130.5 130.1 131.0
      기타토목시설 129.6 129.8 130.0 130.6 130.5 130.3 130.8 130.8 131.1 131.1 131.0 131.1
      하천사방 127.0 127.0 127.4 128.1 127.9 127.9 128.1 127.9 128.2 128.2 127.8 127.7
      상하수도시설 134.8 134.9 135.2 137.5 137.3 137.1 137.5 137.4 137.6 137.5 135.7 135.5
      농림수산토목 127.2 127.3 127.6 127.8 127.6 127.5 127.7 127.5 127.7 127.6 127.3 127.0
      도시토목 130.5 130.6 131.0 131.4 131.0 130.7 130.9 130.7 130.8 130.7 130.1 130.2
      전력시설 126.7 127.3 127.6 127.8 127.9 128.2 129.1 129.4 130.1 130.4 131.4 132.1
      통신시설 124.2 124.2 124.4 124.7 124.5 125.4 127.2 127.7 129.1 129.7 131.7 132.8
      기타시설 132.2 132.3 132.5 132.7 132.5 131.3 131.4 131.2 131.3 131.1 130.8 130.7
    2004년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 119.2 121.1 123.2 124.0 125.5 125.3 125.4 125.5 126.7 127.5 127.9 127.8
      건축및건축보수 117.8 119.9 122.0 122.8 123.8 123.7 123.8 123.9 125.1 125.8 126.3 126.2
      주택건축 118.3 120.5 122.3 123.1 124.0 123.8 123.9 123.9 125.0 125.6 126.0 126.0
      철근철골조주택 118.6 120.7 122.7 123.4 124.4 124.1 124.2 124.3 125.4 126.0 126.4 126.4
      기타주택 114.5 116.1 117.0 117.7 118.8 118.5 118.5 118.5 119.1 119.6 120.2 120.0
      비주택건축 118.6 120.8 123.2 124.1 125.1 125.0 125.1 125.2 126.6 127.1 127.5 127.4
      철근철골조비주택 118.9 121.1 123.5 124.4 125.4 125.3 125.4 125.5 126.9 127.4 127.7 127.7
      기타비주택 114.4 116.4 118.4 119.2 120.6 120.5 120.6 120.7 121.6 122.5 123.1 122.8
      건축보수 114.3 116.1 117.9 118.7 119.9 119.8 120.0 120.1 121.0 122.5 123.6 123.5
      토목건설 120.8 122.3 124.6 125.4 127.3 127.3 127.3 127.3 128.6 129.4 129.7 129.6
      교통시설건설 121.5 122.9 125.3 125.9 127.5 127.7 127.6 127.6 128.9 129.7 130.0 129.9
      도로시설 121.5 122.5 124.6 125.1 126.6 127.0 126.9 126.8 128.1 128.9 129.2 128.9
      철도시설 122.3 125.3 128.1 129.4 131.2 130.8 130.8 131.1 132.2 132.9 133.3 133.4
      지하철시설 121.6 124.5 128.0 129.5 131.1 130.7 130.5 130.6 132.0 132.6 133.0 133.2
      항만시설 122.2 123.2 125.2 125.8 127.9 127.9 127.7 127.9 129.0 130.6 131.0 130.4
      공항시설 119.0 120.4 122.6 123.6 125.3 125.5 125.4 125.4 126.4 127.4 128.0 127.7
      기타토목시설 120.2 121.9 124.3 125.1 127.3 127.1 127.1 127.2 128.4 129.3 129.6 129.5
      하천사방 120.1 121.4 123.2 123.8 125.0 124.9 124.6 124.5 125.5 126.4 127.1 126.7
      상하수도시설 119.5 120.9 124.2 125.7 130.7 130.7 130.7 130.9 132.3 134.7 134.9 134.6
      농림수산토목 121.1 121.9 123.6 124.1 125.1 125.1 125.1 125.2 126.6 127.2 127.4 127.0
      도시토목 122.8 124.2 126.0 126.5 128.2 128.2 128.2 128.3 129.5 130.4 130.6 130.3
      전력시설 117.0 119.0 121.5 122.5 124.9 124.4 124.7 125.0 126.1 126.4 126.6 127.0
      통신시설 117.2 119.6 121.6 122.3 123.6 122.3 122.1 122.7 123.5 123.8 124.1 124.8
      기타시설 123.0 125.6 128.5 129.0 130.3 130.2 130.1 130.2 131.2 132.0 132.3 132.1
    2003년도 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
    건 설 - - - - - - - 116.3 116.3 116.4 116.7 117.1
      건축및건축보수 - - - - - - - 115.1 115.1 115.2 115.5 115.8
      주택건축 - - - - - - - 115.6 115.7 115.7 116.0 116.3
      철근철골조주택 - - - - - - - 115.9 115.9 116.0 116.2 116.5
      기타주택 - - - - - - - 112.2 112.2 112.4 112.9 113.3
      비주택건축 - - - - - - - 115.4 115.5 115.6 115.9 116.3
      철근철골조비주택 - - - - - - - 115.6 115.7 115.8 116.1 116.5
      기타비주택 - - - - - - - 112.0 112.0 112.2 112.5 112.8
      건축보수 - - - - - - - 112.6 112.6 112.6 112.9 113.1
      토목건설 - - - - - - - 117.8 117.7 117.8 118.1 118.7
      교통시설건설 - - - - - - - 118.8 118.6 118.8 119.0 119.5
      도로시설 - - - - - - - 119.3 119.0 119.1 119.3 119.7
      철도시설 - - - - - - - 118.0 117.8 118.2 118.6 119.3
      지하철시설 - - - - - - - 117.4 117.3 117.6 118.2 118.8
      항만시설 - - - - - - - 119.7 119.7 119.8 120.2 120.6
      공항시설 - - - - - - - 116.0 115.8 116.0 116.5 117.0
      기타토목시설 - - - - - - - 116.8 116.8 117.0 117.3 118.0
      하천사방 - - - - - - - 117.7 117.7 117.8 118.1 118.4
      상하수도시설 - - - - - - - 116.5 116.6 116.7 116.9 117.7
      농림수산토목 - - - - - - - 117.9 117.9 118.1 118.4 119.4
      도시토목 - - - - - - - 119.9 119.8 120.0 120.3 120.8
      전력시설 - - - - - - - 113.1 113.1 113.4 113.9 114.6
      통신시설 - - - - - - - 111.4 111.4 112.2 113.0 114.5
          기타시설 - - - - - - - 119.4 119.4 119.5 119.7 120.1

    돌아가기