1998년도 건설장비
번호 분류번호 장 비 명  

원화(천원)

달러($)
1 0101-0007 불도우저(무한궤도) 7Ton   43,855
2     -0010   10Ton   63,062
3     -0012   12Ton   74,391
4     -0019   19Ton 81,000  
5     -0032   32Ton 144,000  
6 0102-0015 불도우저(타이어) 15Ton   81,785
7     -0028   28Ton   151,121
8     -0033   33Ton   191,570
9 0103-0016 유압식립퍼 16Ton   8,114
10     -0019   19Ton   10,254
11     -0023   23Ton   11,366
12     -0027   27Ton   13,237
13     -0032   32Ton   16,076
14 0121-0004 습지불도우저 4Ton 23,000  
15     -0013   13Ton   81,000
16 0201-0012 굴삭기(유압식백호우) 0.12㎥ 14,500  
17     -0020   0.2㎥ 18,000  
18     -0040   0.4㎥ 39,800  
19     -0070   0.7㎥ 60,600  
20     -0100   1.0㎥ 74,250  
21     -0200   2.0㎥ 175,000  
22 0211-0014 굴삭기(유압식타이어형) 0.14㎥ 17,500  
23 0221-0040 습지굴삭기(유압식백호우) 0.4㎥ 48,050  
24     -0070   0.7㎥ 62,930  
25 0230-0002 대형브레이커 0.2㎥ 3,500  
26     -0004   0.4㎥ 6,500  
27     -0007   0.7㎥   14,635
28 0231-0004 대형브레이커용 치즐 0.4㎥ 50  
29     -0007   0.7㎥ 200  
30 0240-0007 유압식진동콤펙터(굴삭기부착용) 0.7㎥ 11,459  
31 0260-0355 트렌쳐 3.55Ton   164,264
32 0301-0057 로우더(무한궤도) 0.57㎥   31,025
33     -0076   0.76㎥   40,565
34     -0095   0.95㎥   49,706
35     -0115   1.15㎥   58,897
36     -0134   1.34㎥   67,217
37     -0153   1.53㎥   75,141
38     -0172   1.72㎥   82,417
39 0302-0025 로우더(타이어) 0.25㎥ 15,000  
40     -0057   0.57㎥ 23,600  
41     -0095   0.95㎥ 35,900  
42     -0134   1.34㎥ 49,860  
43     -0172   1.72㎥ 64,000  
44     -0229   2.29㎥ 81,300  
45     -0287   2.87㎥ 96,300  
46     -0350   3.5㎥ 112,000  
47     -0500   5.0㎥ 173,000  
48 0406-0054 스크레이퍼(자주식) 5.4㎥   65,056
49     -0115   11.5㎥   121,021
50     -0161   16.1㎥   160,192
51     -0206   20.6㎥   202,693
52 0407-0054 스크레이퍼(견인식) 5.4㎥   21,196
53     -0092   9.2㎥   27,588
54     -0107   10.7㎥   36,945
55     -0161   16.1㎥   51,336
56     -0206   20.6㎥   72,926
57 0502-0036 모우터그레이더 3.6m(일반용)   83,102
58     -0037   3.6m(사리도)   83,102
59 0602-0025 덤프트럭 2.5Ton 9,867  
60     -0045   4.5Ton 12,498  
61     -0060   6.0Ton 13,656  
62     -0080   8.0Ton 18,208  
63     -0105   10.5Ton 25,725  
64     -0150   15Ton 42,084  
65     -0200   20Ton 76,000  
66     -0320   32Ton   125,970
67 1106-0010 머케덤로울러(자주식) 8~10Ton   31,223
68     -0012   10~12Ton   38,982
69     -0015   12~15Ton   43,722
70 1206-0008 탠덤로울러(자주식) 5~8Ton   25,973
71     -0010   8~10Ton   31,335
72     -0014   10~14Ton   36,137
73 1209-0001 텐덤로울러(진동자주식) 1Ton   6,667
74     -0002   2Ton   12,029
75     -0004   4Ton   25,700
76     -0006   6Ton   41,211
77     -0007   7Ton   48,527
78     -0008   8Ton   51,403
79     -0013   13Ton   85,857
80 1305-0007 진동롤러(핸드가이드식) 0.7Ton 4,500  
81 1306-0025 진동로울러(자주식) 2.5Ton 12,096  
82     -0044   4.4Ton 14,153  
83     -0060   6Ton   42,000
84     -0100   10Ton   53,900
85 1307-0001 진동로울러(견인식) 1Ton   9,476
86     -0002   2Ton   10,967
87     -0003   3Ton   19,483
88     -0004   4Ton   20,648
89     -0005   5Ton   25,082
90     -0006   6Ton   26,757
91     -0008   8Ton   38,150
92     -0009   9Ton   45,062
93     -0010   10Ton   47,492
94     -0011   11Ton   53,805
95 1406-0008 타이어로울러(자주식) 5~8Ton   31,887
96     -0015   8~15Ton   49,893
97     -0025   15~25Ton   70,369
98 1407-0001 타이어로울러(견인식) 1Ton   5,397
99     -0002   2Ton   6,654
100     -0007   7Ton   19,149
101     -0008   8Ton   27,476
102     -0010   10Ton   30,789
103     -0014   14Ton   48,314
104     -0017   17Ton   51,719
105     -0018   18Ton   59,525
106     -0019   19Ton   65,517
107     -0034   34Ton   126,481
108 1506-0011 양족식로울러(자주식) 11Ton   66,764
109     -0012   12Ton   75,441
110     -0015   15Ton   86,867
111     -0019   19Ton   125,090
112     -0025   25Ton   157,946
113     -0030   30Ton   189,526
114     -0037   37Ton   237,137
115 1507-0003 양족식로울러(견인식) 3Ton   6,694
116     -0007   7Ton   15,748
117     -0009   9Ton   20,273
118     -0011   11Ton   22,742
119     -0013   13Ton   26,623
120     -0014   14Ton   32,796
121     -0020   20Ton   61,955
122 1509-0002 양족식진동로울러(견인식) 2Ton   14,210
123     -0003   3Ton   20,093
124     -0004   4Ton   24,023
125     -0006   6Ton   32,514
126     -0008   8Ton   40,961
127     -0009   9Ton   47,299
128 1630-0080 램머 80㎏ 900  
129 1730-0015 플레이트콤팩터 1.5Ton   1,046
130 2101-0010 크레인(무한궤도) 10Ton(0.29㎥)   49,800
131     -0015   15Ton(0.38㎥)   82,070
132     -0020   20Ton(0.57㎥)   104,740
133     -0025   25Ton(0.76㎥)   121,156
134     -0030   30Ton(1.15㎥)   157,110
135     -0035   35Ton(1.33㎥)   178,710
136     -0040   40Ton(1.53㎥)   200,310
137     -0050   50Ton(1.91㎥)   238,596
138     -0070   70Ton(2.29㎥)   276,607
139     -0080   80Ton(2.68㎥)   319,586
140     -0100   100Ton   399,480
141     -0150   150Ton   590,220
142 2104-0010 크레인(트럭) 10Ton   50,823
143     -0015   15Ton   76,236
144     -0020   20Ton   101,647
145     -0025   25Ton   126,239
146     -0030   30Ton   150,528
147     -0035   35Ton   171,784
148     -0040   40Ton   186,307
149     -0045   45Ton   203,898
150     -0050   50Ton   226,247
151     -0060   60Ton   270,424
152     -0070   70Ton   281,129
153     -0080   80Ton   337,482
154     -0100   100Ton   440,790
155 2105-0002 크레인(트럭탑재형) 2Ton 6,500  
156     -0003   3Ton 7,500  
157     -0005   5Ton 12,000  
158 2111-0029 크레인부수물(셔블) 0.29㎥   4,875
159     -0038   0.38㎥   9,396
160     -0057   0.57㎥   13,743
161     -0076   0.76㎥   19,510
162     -0115   1.15㎥   31,658
163     -0153   1.53㎥   33,779
164     -0191   1.91㎥   40,039
165     -0229   2.29㎥   52,077
166     -0268   2.68㎥   65,885
167 2112-0029 크레인부수물(백호우) 0.29㎥   5,227
168     -0038   0.38㎥   9,387
169     -0057   0.57㎥   14,009
170     -0076   0.76㎥   17,428
171     -0115   1.15㎥   27,919
172     -0153   1.53㎥   29,415
173     -0191   1.91㎥   36,209
174     -0229   2.29㎥   46,450
175     -0268   2.68㎥   63,021
176 2113-0029 크레인부수물(드래그라인) 0.29㎥   811
177     -0038   0.38㎥   1,653
178     -0057   0.57㎥   2,323
179     -0076   0.76㎥   2,815
180     -0115   1.15㎥   4,229
181     -0153   1.53㎥   4,891
182     -0191   1.91㎥   5,878
183     -0229   2.29㎥   6,798
184     -0268   2.68㎥   9,921
185 2114-0029 크레인부수물(크렘쉘) 0.29㎥   871
186     -0038   0.38㎥   1,008
187     -0057   0.57㎥   1,623
188     -0076   0.76㎥   2,674
189     -0115   1.15㎥   3,273
190     -0153   1.53㎥   3,788
191     -0191   1.91㎥   4,054
192     -0229   2.29㎥   4,845
193     -0268   2.68㎥   7,276
194 2115-0024 리더(고정형) 24m    
195     -0031   31m    
196     -0036   36m    
197 2116-0031 리더(회전형) 31m    
198     -0036   36m    
199 2116-0022 케이싱 22m    
200     -0027   27m    
201 2117-0010 스킵버킷 10㎥    
202 2118-0004 크램쉘(연속) 400 ~ 1,000mm    
203 2208-0340 타워크레인 3Ton*40M   198,927
204     -0540   5Ton*40M   199,219
205     -1040   10Ton*40M   214,300
206 2210-0145 건설용리프트(인화물용) 1Ton * 45M 15,000  
207 2330-0005 디이젤기관차 5Ton   7,595
208     -0007   7Ton   10,636
209 2402-0001 경운기 1Kg 1,301  
210 2502-0020 리프트트럭 2.0Ton 9,990  
211     -0025   2.5Ton 10,800  
212     -0035   3.5Ton 14,700  
213     -0050   5.0Ton 20,600  
214     -0075   7.5Ton 24,760  
215 2602-0015 트랙터(타이어) 1.5Ton   6,521
216     -0025   2.5Ton   9,534
217     -0035   3.5Ton   11,820
218     -0045   4.5Ton   15,171
219 2702-0020 트럭트랙터 및 트레일러 20Ton   39,675
220     -0030   30Ton   53,461
221     -0040   40Ton   70,531
222     -0060   60Ton   98,742
223 2802-0050 지게차 5.0Ton    
224 3108-0040 아스팔트믹싱플랜트 40Ton(80Kw) 100,000  
225     -0060   60Ton(120Kw) 125,000  
226     -0080   80Ton(160Kw) 161,000  
227     -0100   100Ton(200Kw) 195,000  
228     -0120   120Ton(2400Kw) 239,000  
229 3201-0003 아스팔트페이버(휘니셔) 3m   63,102
230 3302-0030 아스팔트 디스트리뷰터 3000ℓ(800G/A)   24,019
231     -0038   3800ℓ(1000)   29,025
232     -0047   4700ℓ(1250)   35,825
233     -0057   5700ℓ(1500)   41,768
234 3430-0300 아스팔트 스프레이어 300ℓ   1,400
235     -0400   400ℓ   1,905
236 3450-0642 현장가열 표층재생기 642마력   2,772,900
237 3530-0015 안정기(스테이빌라이저) 1.5m   50,234
238     -0436   3.6m   63,913
239 3601-0102 콘크리트슬리폼페이버(포장용) 100Hp   150,000
240     -0202   215Hp   280,000
241     -0204   250Hp   470,000
242 3611-0142 콘크리트피니셔(중앙분리대용) 142Hp   155,936
243 3701-0200 콘크리트스프레더 7.95m   230,000
244 3801-0200 콘크리트조면마무리기 7.95m   75,000
245 3901-0030 슬러리실기계 3.0~3.8M   163,430
246 4108-0040 콘크리트 배치플랜트 40㎥/hr(86Kw) 85,000  
247     -0060   60㎥/hr(96Kw) 110,000  
248     -0090   90㎥/hr(143Kw) 157,000  
249     -0120   120㎥/hr(203Kw) 220,000  
250 4205-0010 콘크리트믹서 0.1㎥ 3.5ft3   3,812
251     -0017   0.17㎥ 6ft3   6,493
252     -0020   0.2㎥ 7ft3   7,636
253     -0030   0.3㎥ 11ft3   9,187
254     -0040   0.4㎥ 14ft3   10,509
255     -0045   0.45㎥ 16ft3   11,826
256 4304-0060 콘크리트믹서트럭 6㎥ 45,035  
257     -0061   6㎥(L) 42,000  
258 4430-0400 캇다(콘크리트 및 아스팔트용) 320-400mm 1,850  
259 4504-0080 콘크리트펌프차 80㎥/hr 170,575  
260 4505-0015 콘크리트펌프 12-15㎥/hr(22Kw)   33,283
261     -0026   20-26㎥/hr(30Kw)   47,393
262 4506-0200 초고압펌프 200kg/㎥   43,591
263 4611-0075 콘크리트진동기 0.75Kw 전기식 130  
264     -0350   3.5Hp 엔진식 250  
265 4711-0020 호안블럭제작기 200Kw 7,500  
266 5106-0050 크러셔(이동식) 50Ton/HR   147,803
267     -0100   100Ton/HR   205,190
268     -0150   150Ton/HR   230,840
269     -0200   200Ton/HR   251,363
270 5111-0040 크러셔(정치식) 벨트콘베이어 40.64cm*15.24m(16"*50ft)5Hp   3,878
271     -0050   45.72cm*15.24m(18"*50ft)7.5Hp   4,065
272     -0060   60.96cm*15.24m(24"*50ft)10Hp   4,816
273     -0076   76.20cm*15.24m(30"*50ft)15Hp   5,513
274     -0091   91.44cm*15.24m(36"*50ft)20Hp   6,509
275 5112-0001 에이프런피더 76.20cm*243.84cm(30"*8ft)3Hp   19,427
276     -0002   91.44cm*243.84cm(30"*8ft)5Hp   21,150
277     -0003   91.44cm*365.76cm(30"*12ft)5Hp   27,382
278     -0004   106.68cm*304.86cm(42"*10ft)10Hp   28,404
279     -0005   106.68cm*426.72cm(42"*14ft)10Hp   38,109
280 5113-0001 죠크럿셔 25.4cm*40.64cm(10"*16")25Hp   17,872
281     -0002   25.4cm*50.80cm(10"*20")30Hp   19,180
282     -0003   25.4cm*60.96cm(10"*24")40Hp   22,526
283     -0004   25.4cm*91.44cm(10"*36")60Hp   24,145
284     -0005   45.72cm*60.9cm(18"*24")75Hp   32,404
285     -0006   45.72cm*91.44cm(18"*36")110Hp   48,999
286     -0007   50.8cm*91.44cm(20"*36")140Hp   50,754
287     -0008   63.5cm*101.6cm(25"*40")150Hp   78,699
288     -0009   76.2cm*106.68cm(30"*42")190Hp   95,161
289     -0010   76.2cm*106.68cm(30"*42")190Hp   97,849
290     -0011   106.68cm*121.9cm(42"*48")310Hp   226,449
291 5114-0001 롤크럿셔 60Hp,16"*16'   13,929
292     -0002   75Hp,24"*16'   19,559
293     -0003   150Hp,30"*18'   30,881
294     -0004   175Hp,30"*25'   41,408
295     -0005   300Hp,30"*30'   42,732
296     -0006   200Hp,40"*26'   56,796
297     -0007   300Hp,41"*30'   79,620
298     -0008   325Hp,55"*30'   98,390
299 5115-0030 콘크럿셔 30Hp   36,560
300     -0055   55Hp   56,084
301     -0075   75Hp   85,783
302     -0095   95Hp   95,066
303 5116-0001 스크린(2단식) 3*8ft   10,985
304     -0002   3*10ft   12,017
305     -0003   4*8ft   12,750
306     -0004   4*10ft   12,950
307     -0005   4*12ft   13,216
308     -0006   4*14ft   13,862
309     -0007   5*12ft   22,833
310     -0008   5*14ft   23,630
311 5117-0001 스크린(3단식) 3*8ft   13,539
312     -0002   3*10ft   13,767
313     -0003   4*10ft   15,016
314     -0004   4*12ft   15,769
315     -0005   4*14ft   16,687
316     -0006   5*12ft   25,266
317     -0007   5*14ft   26,283
318     -0008   5*16ft   29,905
319 5118-0001 아그리게이트빈 7.65㎥   3,464
320     -0002   16.06㎥   3,999
321     -0003   19.11㎥   5,931
322     -0004   22.94㎥   7,879
323     -0005   25.76㎥   12,154
324     -0006   34.41㎥   16,141
325     -0007   53.52㎥   17,143
326 5202-0127 파이프추진기(오거부착유아식) 127Ton   101,382
327     -0240   240Ton   227,069
328     -0300   300Ton   362,311
329 5203-1800 파이프추진기(공압식) 180~195mm   24,793
330     -2200   220~235mm   29,908
331     -2700   270~330mm   43,903
332     -3500   350~400mm   62,934
333     -4500   450~510mm   102,449
334 5205-0035 공기압축기(이동식) 3.5㎥/Min(125cfm)   7,624
335     -0071   7.1㎥/Min(250cfm)   13,496
336     -0103   10.3㎥/Min(365cfm)   23,842
337     -0170   17.0㎥/Min(600cfm)   30,344
338     -0210   21.0㎥/Min(742cfm) 27,043  
339     -0255   25.5㎥/Min(900cfm)   58,896
340 5205-0016 페이브먼트브레이카 15.9kg(35#)   1,145
341     -0025   25kg(55#)   1,130
342     -0036   36kg(80#)   1,600
343 5330-0074 드릴웨곤 7.4㎥/Min(100M/M)   11,127
344 5401-0015 크로울러드릴 15㎥/Min(120M/M)   64,236
345     -0017   17㎥/Min(120M/M) 33,560  
346 5630-0027 착암기(래그햄머) 2.7㎥/Min   1,929
347 5701-0010 노면파쇄기 1.0m   209,771
348 5801-0030 터널전단면 굴착기(T.B.M) 3.0m    
349     -0035   3.5m    
350     -0045   4.5m    
351     -0075   7.5m    
352 5901-0006 코어드릴 6(inch) 580  
353     -0010   10 819  
354 6105-0019 그라우팅믹서 190*2ℓ(2Kw)   1,189
355     -0390   390*2ℓ(5Kw)   2,474
356 6106-0100 JSP용 믹서 1㎥ 4,000  
357 6107-0015 안정액믹서(벤토나이트믹서) 1.5Kw    
358 6202-0060 그라우팅펌프 30-60ℓ/Min   2,687
359     -0125   40-125ℓ/Min   3,913
360     -0200   50-200ℓ/Min   5,650
361 6203-0076 이수분리기 76Hp    
362 6330-0015 디젤파일햄머 1.5Ton   18,291
363     -0022   2.2Ton   27,611
364     -0032   3.2Ton   41,414
365     -0040   4.0Ton   53,296
366 6408-0015 보오링기계 40.5mm*150m 10Hp   4,018
367     -0020   50mm*200m 15Hp   4,516
368     -0030   50mm*300m 15Hp   4,812
369     -0040   42mm*400m 15Hp   8,005
370     -0050   66.7mm*500m 20Hp   9,846
371     -0085   66.7mm*850m 40Hp   12,311
372     -0100   60mm*1m 50Hp   13,850
373 6409-0001 보오링기계(J.S.P용) 1㎥   13,499
374     -0002 보오링기계(굴착용) 4.2Ton   70,126
375 6510-0150 오실레이터 1,500mm    
376 6515-0090 유압파워팩 90Hp    
377 6517-0150 리버스셔큘레이터드릴 1,500mm    
378 6517-0000 레이션드릴 1,500mm    
379 6519-0150 햄머그래브 1,000~1,500mm    
380 6530-0030 진동파일햄머 30Kw   46,000
381     -0040   40Kw   57,400
382     -0045   45Kw   63,980
383     -0060   60Kw   82,150
384     -0090   90Kw   130,340
385     -0120   120Kw   169,000
386 6532-0220 진동파일햄머(유압식) 220ps    
387 6540-0131 워터젯트 131ps   120,000
388 6550-0080 유압식압입인발기 80Ton    
389     -0130   130Ton   595,820
390 6601-0080 유압회전식굴착기 800-1200mm(지하연속벽용)    
391 6602-0120 유압식무한궤도크레인굴착기 120Ton(지하연속벽용)    
392 6630-0003 유압파일햄머 3Ton    
393     -0005   5Ton    
394     -0007   7Ton    
395     -0010   10Ton    
396     -0013   13Ton    
397 7101-0450 고성능착정기 450Hp    
398     -0525   525Hp 451,628  
399 7103-0010 하수관천공기 수동식 615  
400 7106-0035 골재살포기(자주식) 3.5m   36,185
401 1936518 자동세륜기 2200mm*5150mm*1000mm 20,000  
402 7204-0055 물탱크 5500ℓ   13,097
403 7330-0010 라인마커 10Kw/hr   14,362
404 7430-1100 윈치(싱글) 수동 1Ton (15Hp) 900  
405     -1300   3Ton (30Hp) 1,500  
406     -1500   5Ton (50Hp) 2,000  
407     -2300 윈치(더블) 수동 3Ton(30Hp) 3,200  
408     -2500   5Ton(50Hp) 4,200  
409 7431-1100 윈치(싱글) 자동 1Ton(30Hp) 2,450  
410     -1300   3Ton(30Hp) 4,200  
411     -2300 윈치(더블) 자동 3Ton(30Hp) 6,500  
412     -2500   5Ton(50Hp) 15,000  
413 7505-0025 발전기 25Kw   8,300
414     -0050   50Kw   10,758
415     -0100   100Kw   15,738
416     -0125   125Kw   18,381
417     -0150   150Kw   24,438
418     -0200   200Kw   30,888
419     -0250   250Kw   44,464
420     -0350   350Kw   67,546
421     -0450   450Kw   71,280
422     -0500   500Kw   96,058
423     -0700   700Kw   130,173
424 7611-0200 용접기(교류) 200Amp 250  
425     -0300   300Amp 328  
426     -0400   400Amp 368  
427     -0500   500Amp 432  
428 7612-0200 용접기(직류) 200Amp 1,000  
429     -0300   300Amp 1,150  
430     -0400   400Amp 1,500  
431 7613-0075 융착기 20-75mm 2,300  
432     -0150   100-150mm 3,500  
433     -0300   200-300mm 4,800  
434     -0400   350-400mm 6,500  
435     -0600   450-600mm 8,300  
436 7620-0002 주철관절단기 2" ~ 6" 339  
437 7730-0050 건설용펌프 50mm 160  
438     -0080   80mm 200  
439     -0100   100mm 230  
440     -0125   125mm 552  
441     -0150   150mm 724  
442 7740-0080 수중모터펌프 80mm 560  
443     -0100   100mm 650  
444     -0150   150mm 1,130  
445 7750-0016 취부기(녹생토) 16(LITER) 29,560  
446     -0025   25(LITER) 46,222  
447 7770-0004 실사출기 4노즐류   10,918
448 7811-0025 엔진(가솔린엔진) 2.5Hp   123
449     -0030   3.0Hp   136
450     -0040   4.0Hp   179
451     -0045   4.5Hp   224
452     -0070   7.0Hp   316
453     -0120   12Hp   769
454 7812-0005 엔진(디이젤엔진) 5Hp   312
455     -0007   7Hp   486
456     -0009   9Hp   606
457     -0015   15Hp   1,095
458     -0018   18Hp   1,664
459     -0020   20Hp   1,847
460     -0035   35Hp   2,603
461     -0070   70Hp   3,367
462     -0100   100Hp   3,466
463     -0150   150Hp   6,192
464     -0200   200Hp   7,682
465 7930-0001 모우터 1Hp   104
466     -0002   2Hp   122
467     -0003   3Hp   146
468     -0005   5Hp   186
469     -0007   7.5Hp   236
470     -0010   10Hp   312
471     -0015   15Hp   381
472     -0020   20Hp   548
473     -0025   25Hp   719
474     -0030   30Hp   988
475     -0040   40Hp   1,200
476     -0050   50Hp   1,375
477     -0075   75Hp   2,378
478     -0100   100Hp   4,131
479 8801-0019 에어호스 19mm 77  
480     -0025   25mm 62.3  
481     -0037   37mm 60  
482     -0050   50mm 86.7  
483 8802-0001 바이브레타 봉상후렉시블 70  
484 8803-0001 콘크리트펌프용(파이프직관) 150mm*1m   18
485     -0002   150mm*2m   27
486     -0003   150mm*3m   34
487     -0045 콘크리트펌프용 파이프(곡관) 150mm*45°   49
488     -0060   150mm*60°   62
489     -0090   150mm*90°   75
490 8804-0031 배사관 경310mm (장6M)   151
491     -0051   경510mm (장6M)   271
492     -0061   경610mm (장6M)   406
493     -0071   경710mm (장6M)   558
494     -0076   경760mm (장6M)   575
495 8805-0077 부함 776mm   1,030
496     -0085   850mm   1,210
497     -0100   1mm   1,701
498 8806-0009 조인트(고무제) 900mm 310-410용   301
499     -0010   1mm 510-610용   779
500     -0012   1200mm 660-710용   1,115
501     -0013   1900mm 760용   1,200
502 9010-0003 펌프준설선 300Hp   448,330
503     -0006   600Hp   853,223
504     -0010   1000Hp   1,378,730
505     -0012   1200Hp   1,654,477
506     -0020   2000Hp   2,838,907
507     -0022   2200Hp   3,185,238
508     -0033   3300Hp   4,879,274
509     -0040   4000Hp   5,972,565
510     -0044   4400Hp   6,569,820
511     -0120   12000Hp    
512 9020-0010 그래브준설선 0.65㎥   124,269
513     -0015   1㎥   193,309
514     -0016   1.5㎥   265,111
515     -0022   3㎥   444,862
516     -0072   7.5㎥   1,196,471
517     -0160   12.5㎥   2,255,288
518 9030-0040 바켓준설선 비항 400Hp   1,215,312
519     -0050   비항 500Hp   1,485,375
520     -0055   SD 550Hp   1,350,330
521     -0080   SS 800Hp   1,215,312
522     -0120   SS 1200Hp   1,788,979
523     -0150   SS 1500Hp   2,228,016
524 9040-0004 예선 WD10Ton 40Hp   34,344
525     -0006   WD15Ton 60Hp   39,820
526     -0008   WD20Ton 80Hp   44,031
527     -0012   WD30Ton 120Hp   54,610
528     -0018   SD40Ton 180Hp   114,868
529     -0025   SD50Ton 250Hp   151,626
530     -0035   SD65Ton 350Hp   192,978
531     -0045   SD80Ton 450Hp   238,926
532     -0050   SD90Ton 500Hp   261,900
533     -0080   SD120Ton 800Hp   376,768
534     -0100   SD150Ton 1Hp   474,788
535     -0240   2400Hp   1,070,874
536 9050-0010 양묘선(앵커바아지) 10Hp   16,080
537     -0030   30Hp   25,270
538     -0050   50Hp   41,352
539     -0060   60Hp   49,393
540     -0100   100Hp   103,380
541     -0120   120Hp   124,137
542     -0200   200Hp   206,896
543     -0250   250Hp   258,620
544 9060-0075 기중기선 15t, 75Hp   105,859
545     -0150   30t, 150Hp   170,296
546     -0450   60t, 450Hp   309,142
547 9070-0030 토운선 W30㎥   17,843
548     -0060   S60㎥   41,302
549     -0100   S100㎥   59,930
550     -0200   S200㎥   113,786
551     -0300   S300㎥   153,065
552     -0500   S500㎥   242,915
553 9080-0005 이우선 5Hp   9,719
554     -0010   10Hp   13,093
555     -0015   15Hp   19,842
556     -0020   20Hp   26,150
557 9090-0030 대선 W30T   12,381
558     -0050   S50T   20,171
559     -0100   예선조합=80Hp 100T   28,423
560     -0120   예선조합=80Hp 120T   33,591
561     -0150   예선조합=80Hp 150T   41,676
562     -0200   예선조합=180Hp 200T   54,180
563     -0300   예선조합=250Hp 300T   65,849
564     -0500   예선조합=350Hp 500T 57,500  
565     -0700   예선조합=450Hp 700T 72,727  
566     -1500   예선조합=800Hp 1500T 200,000  
567 7991-0050 모르터펌프 5Hp 10,728  
568     -0100   10Hp 14,060  
569 7992-0001 모르터믹서 (SET) 0.3㎥ 3,613  
570 7993-0020 양수기 (SET) 2Hp 24  
571 7994-0050 파워트로웰 5Hp 1,700  
572 7995-0050 배관파이프 Ø50~2.6M 10  
573 7996-0310 회전날개(소모재) L= 310mm(개당) 20