한국은행 생산자, 수입물가 기본분류지수(기준년도=2010) 자료

☞ 바로가기
  • 기준년도=2015 물가지수 월별자료
  • 기준년도=2010 물가지수 월별자료[종전](2019년 2월지수까지)
  • 기준년도=2005 물가지수 월별자료[종전](2012년11월지수까지)
  • 기준년도=2000 물가지수 월별자료[종전](2008년5월지수까지)
  • 기준년도=1995 물가지수 월별자료[종전](2003년5월지수까지)
  • 기준년도=1990 물가지수 월별자료[종전](1998년6월지수까지)
  • 기준년도=2000 수입물가지수 월별자료[종전](2007년11월지수까지)
  • 생산자물가지수 변동추이 그래프 보기[기준년도=1995](2003년5월지수까지)
  • 생산자물가지수 변동추이 그래프 보기[기준년도=2000](2008년5월지수까지)
  • 생산자물가지수 변동추이 그래프 보기[기준년도=2005]
  • 년도별 지수자료 2010년도/2011년도/2012년도/2013년도/2014년도
  • 년도별 지수자료 2015년도/2016년도/2017년도/2018년도
  • 생산자물가지수 및 수입물가지수는 2012.12월부터 기준년도=2010년으로 변경됨
  • 2013년 2월부터 잠·확정 공표체계 도입
          (생산자 및 수출입물가지수 잠정자료를 익월, 확정자료를 익익월 발표함에 따라 확정자료만 기재예정)

  • 2019년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2019년 01월 127.90 97.56 107.76 121.96 91.10 81.86 85.36
    2019년 02월 127.59 97.79 107.83 117.56 90.59 86.71 85.85
    2019년 03월              
    2019년 04월              
    2019년 05월              
    2019년 06월              
    2019년 07월              
    2019년 08월              
    2019년 09월              
    2019년 10월              
    2019년 11월              
    2019년 12월              
    2018년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2018년 01월 125.65 98.50 105.93 117.25 89.24 79.25 83.59
    2018년 02월 126.39 98.78 105.97 123.97 91.59 78.61 84.58
    2018년 03월 127.05 98.76 106.05 123.48 91.65 78.30 85.31
    2018년 04월 127.83 98.85 106.15 123.90 92.10 82.04 85.07
    2018년 05월 127.83 99.27 106.43 122.76 92.64 87.68 86.27
    2018년 06월 127.88 99.55 106.51 118.69 93.40 89.20 87.29
    2018년 07월 126.89 100.03 106.29 123.85 93.41 89.47 89.01
    2018년 08월 126.18 100.21 106.41 134.61 92.72 88.98 88.94
    2018년 09월 125.55 100.51 107.98 136.57 91.68 93.57 89.15
    2018년 10월 125.28 100.59 107.94 123.34 93.27 97.03 89.98
    2018년 11월 127.54 99.57 107.89 118.28 93.20 87.09 87.69
    2018년 12월 127.73 98.25 107.79 121.91 91.76 80.68 85.70
    2017년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2017년 01월 118.89 97.45 106.71 116.89 100.14 74.84 87.55
    2017년 02월 118.93 97.91 106.77 119.21 97.10 73.74 85.56
    2017년 03월 120.13 97.60 107.83 119.21 96.45 70.33 84.33
    2017년 04월 120.72 97.20 107.84 118.35 94.99 72.69 84.03
    2017년 05월 120.71 96.53 108.93 118.51 92.97 71.60 82.89
    2017년 06월 119.25 95.88 109.22 117.06 93.08 68.38 82.68
    2017년 07월 119.69 95.84 109.13 118.78 93.70 68.10 83.32
    2017년 08월 120.20 96.30 109.13 124.19 92.66 70.27 84.33
    2017년 09월 121.18 97.39 109.13 124.52 92.35 72.49 85.57
    2017년 10월 122.98 98.04 109.14 113.65 92.80 73.47 85.85
    2017년 11월 124.56 98.16 106.01 113.13 91.18 75.69 84.83
    2017년 12월 124.55 98.13 105.90 114.38 90.05 75.75 84.05
    2016년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2016년 01월 112.26 91.82 111.58 107.29 93.84 47.08 83.72
    2016년 02월 112.63 91.44 111.64 111.34 94.24 49.10 84.64
    2016년 03월 113.16 91.72 107.95 111.10 91.47 52.63 83.63
    2016년 04월 113.20 92.00 107.79 112.64 90.31 52.07 81.92
    2016년 05월 113.90 92.61 105.70 107.89 94.21 56.11 83.93
    2016년 06월 114.81 93.07 105.71 105.98 95.53 57.42 84.23
    2016년 07월 115.52 92.96 103.57 106.64 92.71 54.74 82.28
    2016년 08월 115.63 92.56 104.00 113.58 91.24 54.73 80.47
    2016년 09월 117.89 92.55 103.93 119.82 91.88 55.42 80.39
    2016년 10월 118.69 93.15 105.96 113.23 93.83 63.51 81.97
    2016년 11월 117.36 93.91 107.97 110.54 97.16 63.58 84.43
    2016년 12월 118.19 95.43 106.67 112.32 98.55 72.02 86.07
    2015년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2015년 01월 110.79 97.58 123.31 101.85 97.61 69.79 82.53
    2015년 02월 110.56 97.42 123.35 106.20 96.61 75.37 83.77
    2015년 03월 110.20 97.72 118.41 103.74 96.61 75.24 84.18
    2015년 04월 110.00 97.39 118.44 105.54 93.27 72.52 82.52
    2015년 05월 110.22 97.72 113.99 107.87 91.39 74.72 83.24
    2015년 06월 110.58 97.79 113.99 105.63 93.11 73.89 84.11
    2015년 07월 110.72 96.93 113.38 107.90 94.11 70.24 84.85
    2015년 08월 110.96 95.92 112.97 108.13 95.91 65.62 85.95
    2015년 09월 112.31 95.15 114.65 104.81 95.62 64.56 85.63
    2015년 10월 111.65 94.11 115.39 100.31 91.90 62.59 83.02
    2015년 11월 111.44 93.29 115.39 102.37 91.29 58.99 82.42
    2015년 12월 111.02 92.76 115.38 104.56 91.90 53.67 83.12
    2014년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2014년 01월 110.43 104.14 126.69 103.55 96.49 116.78 92.09
    2014년 02월 110.45 104.27 126.69 104.38 98.55 118.36 92.58
    2014년 03월 111.28 104.06 126.75 104.65 101.65 117.44 92.03
    2014년 04월 111.16 103.69 126.80 104.44 101.23 114.26 89.75
    2014년 05월 110.43 103.80 126.79 101.17 99.45 112.60 88.12
    2014년 06월 109.45 103.83 126.88 102.15 97.66 113.44 87.81
    2014년 07월 109.44 103.80 126.35 102.34 97.03 111.26 87.99
    2014년 08월 109.47 103.48 126.36 103.57 97.02 108.70 87.89
    2014년 09월 110.19 103.01 126.38 102.08 96.92 105.68 87.44
    2014년 10월 111.23 102.02 126.51 98.19 99.23 100.69 87.85
    2014년 11월 111.20 101.35 126.44 100.67 100.91 96.29 88.35
    2014년 12월 111.08 99.58 126.32 103.16 100.93 83.74 86.57
    2013년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2013년 01월 105.47 106.01 116.72 105.48 101.35 118.77 95.47
    2013년 02월 107.42 106.88 118.55 107.53 103.12 123.68 97.49
    2013년 03월 107.47 106.20 120.19 103.66 105.02 121.04 97.22
    2013년 04월 107.52 105.68 120.15 103.27 105.79 121.41 97.19
    2013년 05월 107.67 105.21 119.99 100.36 104.24 119.32 95.37
    2013년 06월 107.54 105.27 119.90 99.14 104.54 121.79 97.49
    2013년 07월 108.29 105.10 120.05 99.81 102.27 121.83 96.38
    2013년 08월 108.23 105.16 120.37 105.19 101.02 124.40 96.40
    2013년 09월 108.24 105.08 120.37 103.53 98.20 121.77 94.10
    2013년 10월 109.37 104.70 120.64 97.59 96.23 117.12 92.45
    2013년 11월 110.38 104.26 121.52 98.08 95.60 116.47 92.07
    2013년 12월 110.46 104.34 123.88 98.73 94.64 117.79 92.16
    2012년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2012년 01월 105.22 109.41 112.37 107.32 108.84 135.59 105.73
    2012년 02월 105.45 110.15 112.62 113.38 107.79 138.07 105.51
    2012년 03월 105.45 110.74 113.12 115.12 109.99 142.72 106.21
    2012년 04월 105.90 110.92 112.86 111.67 111.26 138.97 105.91
    2012년 05월 106.24 110.01 112.25 111.14 110.17 133.76 104.97
    2012년 06월 106.58 108.23 112.29 105.34 107.83 125.00 102.93
    2012년 07월 106.24 107.39 112.41 104.88 106.57 125.87 101.22
    2012년 08월 105.86 107.86 115.43 110.23 107.56 131.47 101.41
    2012년 09월 105.26 108.41 115.41 112.52 107.00 132.47 102.20
    2012년 10월 105.17 107.39 115.47 104.74 105.73 124.79 100.16
    2012년 11월 105.17 106.45 115.34 100.45 102.96 119.97 97.67
    2012년 12월 105.67 105.85 115.32 103.13 101.86 118.63 96.69
    2011년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2011년 01월 100.12 105.45 102.33 114.08 116.07 112.64 103.15
    2011년 02월 100.72 106.55 102.41 114.47 119.20 119.63 104.38
    2011년 03월 100.75 108.41 102.43 113.85 123.85 126.45 107.02
    2011년 04월 100.75 109.70 102.78 108.06 119.17 133.82 105.12
    2011년 05월 100.75 110.31 104.51 104.02 116.90 127.77 104.24
    2011년 06월 101.06 109.91 104.48 103.40 116.37 127.74 103.46
    2011년 07월 101.43 109.82 104.71 107.13 111.06 127.95 101.60
    2011년 08월 103.20 109.62 107.05 111.23 113.47 127.34 102.15
    2011년 09월 103.30 110.20 107.19 103.68 117.22 132.27 105.51
    2011년 10월 103.45 109.97 110.04 99.66 117.55 133.49 106.61
    2011년 11월 105.01 109.23 109.64 102.48 111.71 134.92 103.92
    2011년 12월 105.08 108.78 112.22 107.15 108.15 134.41 104.60
    2010년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2010) 수입물가 기본분류지수(기준=2010)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2010년 01월 100.09 96.87 99.02 94.66 89.87 93.32 96.17
    2010년 02월 100.23 96.87 98.96 98.51 92.33 90.88 97.41
    2010년 03월 100.14 97.45 99.20 102.16 94.09 94.24 97.11
    2010년 04월 99.62 98.36 99.30 102.64 93.73 98.24 96.77
    2010년 05월 99.62 99.88 99.21 99.47 96.91 100.53 99.68
    2010년 06월 100.06 100.28 99.22 94.21 100.82 101.80 102.36
    2010년 07월 100.22 100.56 99.30 95.26 100.69 100.73 102.25
    2010년 08월 99.99 100.69 100.45 98.92 102.38 102.38 101.30
    2010년 09월 99.88 100.98 102.22 107.98 104.09 102.17 101.14
    2010년 10월 100.01 101.87 102.42 101.47 104.94 101.26 99.61
    2010년 11월 100.03 102.49 100.34 100.30 106.44 103.72 101.37
    2010년 12월 100.12 103.71 100.38 104.42 113.73 110.71 104.84

    목록으로