한국은행 생산자, 수입물가 기본분류지수(기준년도=2005) 자료

☞ 바로가기
  • 기준년도=2015 물가지수 월별자료
  • 기준년도=2010 물가지수 월별자료[종전](2019년 2월지수까지)
  • 기준년도=2005 물가지수 월별자료[종전](2012년11월지수까지)
  • 기준년도=2000 물가지수 월별자료[종전](2008년5월지수까지)
  • 기준년도=1995 물가지수 월별자료[종전](2003년5월지수까지)
  • 기준년도=1990 물가지수 월별자료[종전](1998년6월지수까지)
  • 기준년도=2000 수입물가지수 월별자료[종전](2007년11월지수까지)
  • 생산자물가지수 변동추이 그래프 보기[기준년도=1995](2003년5월지수까지)
  • 생산자물가지수 변동추이 그래프 보기[기준년도=2000](2008년5월지수까지)
  • 생산자물가지수 변동추이 그래프 보기[기준년도=2005]
  • 년도별 지수자료 2004년도/2005년도/2006년도/2007년도/2008년도/2009년도/2010년도
  • 수입물가지수는 2007.12월부터 기준년도=2005년으로 변경됨에 따라 2000년도 이후분만 수록
  • 생산자물가지수는 2008.6월부터 기준년도=2005년으로 변경됨에 따라 2004년도 이후분 수록


  • 2012년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2005) 수입물가 기본분류지수(기준=2005)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2012년 01월 146.6 126.5 145.0 128.3 187.21 253.29 138.09
    2012년 02월 146.9 127.4 145.3 133.8 185.69 258.38 137.50
    2012년 03월 146.9 128.3 145.9 135.7 189.69 268.79 137.83
    2012년 04월 147.4 128.5 145.6 130.9 191.73 261.75 137.64
    2012년 05월 147.9 127.6 144.6 128.8 188.81 250.88 137.04
    2012년 06월 148.4 125.5 144.7 121.2 185.05 232.87 135.01
    2012년 07월 147.9 124.5 144.8 121.5 182.95 234.88 132.54
    2012년 08월 147.3 125.2 148.7 128.2 185.10 246.47 132.29
    2012년 09월 146.4 126.1 148.6 135.7 183.16 249.19 133.51
    2012년 10월 146.3 125.4 148.7 123.8 181.23 235.42 130.79
    2012년 11월 146.3 124.3 148.5 121.6 178.20 227.42 127.46
    2012년 12월         176.43 224.63 126.19
    2011년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2005) 수입물가 기본분류지수(기준=2005)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2011년 01월 140.8 120.8 131.6 139.4 201.80 211.16 134.63
    2011년 02월 141.2 122.2 131.7 139.9 208.40 223.80 136.56
    2011년 03월 141.5 124.4 131.7 140.0 215.90 237.55 139.24
    2011년 04월 141.5 125.4 132.3 130.7 207.60 250.95 136.61
    2011년 05월 141.5 125.6 134.3 122.3 202.90 239.36 135.60
    2011년 06월 142.4 125.1 134.2 120.9 201.70 239.03 134.78
    2011년 07월 142.8 125.4 134.7 125.8 192.33 239.36 132.66
    2011년 08월 143.4 125.5 138.0 132.0 196.05 237.27 134.23
    2011년 09월 143.7 126.1 138.2 126.4 201.92 247.30 138.75
    2011년 10월 144.1 126.3 141.7 119.8 202.09 249.55 139.97
    2011년 11월 146.5 125.7 141.1 122.2 191.57 252.06 135.95
    2011년 12월 146.6 125.6 144.8 127.6 184.95 251.50 136.97
    2010년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2005) 수입물가 기본분류지수(기준=2005)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2010년 01월 141.0 113.1 127.5 110.1 153.98 171.83 123.84
    2010년 02월 141.3 113.4 127.4 115.8 158.24 169.18 125.54
    2010년 03월 141.1 114.0 127.6 120.5 160.42 175.63 125.44
    2010년 04월 140.2 115.1 127.8 121.9 159.49 183.34 125.22
    2010년 05월 140.2 116.3 127.7 117.9 163.96 187.65 128.78
    2010년 06월 141.1 116.2 127.7 110.5 170.04 190.00 131.75
    2010년 07월 141.5 116.2 127.8 112.2 170.20 188.37 131.34
    2010년 08월 140.9 116.2 129.4 117.3 175.11 192.04 130.37
    2010년 09월 140.7 116.5 131.6 136.1 178.38 191.55 130.46
    2010년 10월 140.5 117.0 131.9 126.5 181.34 189.61 129.20
    2010년 11월 140.6 117.8 129.2 123.2 183.85 194.22 131.74
    2010년 12월 140.8 119.3 129.3 127.8 196.70 207.16 136.29
    2009년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2005) 수입물가 기본분류지수(기준=2005)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2009년 01월 119.1 109.4 120.3 115.2 158.95 146.93 133.95
    2009년 02월 122.6 110.6 120.2 114.1 164.38 148.71 140.61
    2009년 03월 122.9 111.2 120.4 116.3 167.79 154.71 140.98
    2009년 04월 122.9 111.1 120.1 118.3 158.17 143.58 129.53
    2009년 05월 122.8 109.8 119.6 118.0 154.46 145.80 123.27
    2009년 06월 124.3 110.0 120.4 106.7 157.59 164.49 125.92
    2009년 07월 124.6 111.0 126.8 112.8 154.79 159.41 127.78
    2009년 08월 125.0 112.1 126.9 109.5 153.32 168.89 128.51
    2009년 09월 126.0 112.5 126.9 105.0 151.42 162.44 127.08
    2009년 10월 125.5 111.6 127.5  97.7 150.87 166.45 123.60
    2009년 11월 140.6 112.1 127.4 101.9 152.42 174.23 124.48
    2009년 12월 140.4 112.5 127.4 105.5 154.98 172.96 125.80
    2008년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2005) 수입물가 기본분류지수(기준=2005)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2008년 01월 111.9 103.9 114.3 101.0 141.49 154.40 104.65
    2008년 02월 109.2 105.1 114.4 104.7 149.35 159.65 106.91
    2008년 03월 109.2 107.4 114.6 101.4 155.19 176.43 114.67
    2008년 04월 114.2 110.6 114.7 101.9 155.03 188.43 117.51
    2008년 05월 116.0 113.9 114.7  99.4 162.62 222.87 125.56
    2008년 06월 116.0 116.8 114.8  97.0 161.80 237.96 126.05
    2008년 07월 114.5 119.6 115.2  98.5 159.35 242.84 126.83
    2008년 08월 114.9 118.7 115.4 103.3 157.49 220.13 125.17
    2008년 09월 117.1 118.3 115.4  99.0 167.12 212.30 132.25
    2008년 10월 117.1 118.0 116.5  97.6 176.93 200.48 144.64
    2008년 11월 119.3 113.5 119.4 104.3 173.78 167.12 141.55
    2008년 12월 122.1 110.4 121.6 107.3 165.83 146.15 137.37
    2007년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2005) 수입물가 기본분류지수(기준=2005)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2007년 01월 102.2  98.9 109.1 100.3 108.75 102.70  95.37
    2007년 02월  99.4  98.6 109.4 104.9 112.23 106.00  96.55
    2007년 03월 103.3  99.4 108.5 102.9 113.52 111.60  99.07
    2007년 04월 104.2 100.4 108.5 100.9 112.11 117.60  98.78
    2007년 05월 102.1 101.2 110.0  99.1 112.34 118.84  99.07
    2007년 06월 102.1 101.4 110.0  98.2 113.46 120.26  98.08
    2007년 07월 102.9 101.4 110.1  97.5 111.64 124.69  96.60
    2007년 08월 105.1 101.4 110.3  97.6 115.70 124.23  97.94
    2007년 09월 105.9 101.3 114.0 104.2 122.65 131.38  98.49
    2007년 10월 110.1 101.8 114.1  99.1 126.62 135.26  98.33
    2007년 11월 110.5 102.6 115.3  98.1 128.36 147.10 100.30
    2007년 12월 110.5 103.2 115.4  99.4 134.81 148.80 102.06
    2006년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2005) 수입물가 기본분류지수(기준=2005)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2006년 01월  98.7  99.7 105.3 100.9  94.87 112.81  94.52
    2006년 02월  96.5  99.7 105.4 101.9  95.91 111.20  93.48
    2006년 03월  95.8  99.5 105.4 101.3  97.70 112.26  93.56
    2006년 04월  95.8  99.8 105.5  98.7  97.00 119.08  93.25
    2006년 05월  95.8 100.4 105.7  97.2  97.28 121.78  94.88
    2006년 06월  95.8 100.5 105.5  93.5 100.39 122.93  95.60
    2006년 07월  95.8 100.7 108.1  93.4 101.12 127.44  96.02
    2006년 08월  98.9 101.2 108.1  99.3 102.04 129.54  97.90
    2006년 09월  99.3 101.3 111.4 101.0 103.36 117.59  96.82
    2006년 10월  99.2 100.4 111.5  92.2 104.29 112.79  96.65
    2006년 11월 101.3  99.6 108.7  93.9 105.76 110.78  95.03
    2006년 12월 101.1  99.3 108.5  97.0 104.68 111.60  94.91
    2005년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2005) 수입물가 기본분류지수(기준=2005)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2005년 01월  98.9  99.7 100.7 101.6  99.87  78.97 102.95
    2005년 02월 100.2  99.7 100.7 105.9  99.53  81.57 102.00
    2005년 03월  99.7 100.0  98.1 106.3 100.48  89.14 101.49
    2005년 04월  99.7 100.4  98.1 106.0 100.49  95.40 100.99
    2005년 05월 100.1  99.6  99.4 101.8  98.61  92.27  99.07
    2005년 06월 100.1  99.0  98.9  96.8  99.09 100.35  98.26
    2005년 07월 100.4  99.6 100.0  98.9 100.82 106.37  99.75
    2005년 08월 101.3  99.9 100.0 100.0  99.62 111.62  99.35
    2005년 09월 101.6 100.5 100.0 100.4 100.97 114.24 100.47
    2005년 10월 101.4 100.1 100.3  95.7 101.57 112.36 100.29
    2005년 11월  98.4 100.7 101.9  91.5 100.42 108.36  98.53
    2005년 12월  98.2  99.9 101.9  94.9  98.52 109.33  96.85
    2004년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2005) 수입물가 기본분류지수(기준=2005)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2004년 01월  86.9  89.3  98.4 102.6 113.77  67.23 106.55
    2004년 02월  86.9  90.9  98.5 105.8 113.56  66.10 107.00
    2004년 03월  86.9  92.1  97.55 109.6 115.64  69.94 106.94
    2004년 04월  89.9  92.9  97.7 107.9 116.08  71.74 105.91
    2004년 05월  92.5  93.5  97.8 105.0 116.43  79.64 107.25
    2004년 06월  93.59  93.64  97.67 103.5 112.46  77.06 106.26
    2004년 07월  93.5  93.7  97.7 107.2 111.07  80.06 107.31
    2004년 08월  95.4  94.5  97.9 111.1 110.89  86.64 108.20
    2004년 09월  95.4  95.6  99.6 106.4 110.94  82.65 107.97
    2004년 10월 102.2  96.4  99.6  97.4 109.92  87.40 110.17
    2004년 11월 102.2  96.4 101.5  94.8 104.60  79.53 106.66
    2004년 12월  99.5  95.3 101.5  94.5 100.57  74.40 102.11

    목록으로