한국은행 생산자, 수입물가 기본분류지수(기준년도=2000) 자료

☞ 바로가기
  • 기준년도=2015 물가지수 월별자료
  • 기준년도=2010 물가지수 월별자료[종전](2019년 2월지수까지)
  • 기준년도=2005 물가지수 월별자료[종전](2012년11월지수까지)
  • 기준년도=1990 물가지수 월별자료[종전](1998년6월지수까지)
  • 기준년도=1995 물가지수 월별자료[종전](2003년5월지수까지)
  • 생산자물가지수 변동추이 그래프 보기[기준년도=1995](2003년5월지수까지)
  • 생산자물가지수 변동추이 그래프 보기[기준년도=2000]
  • 년도별 지수자료 2000년도/2001년도/2002년도/ 2003년도/2004년도/2005년도/2006년도/2007년도
  • 수입물가지수는 2003.1월부터 기준년도=2000년으로 변경됨에 따라 2000년도 이후분만 수록
  • 생산자물가지수는 2003.6월부터 기준년도=2000년으로 변경됨에 따라 1995년도 이후분 수록


  • 2007년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2007년 01월 127.7 111.2 120.2 119.1 126.47 169.69 94.51
    2007년 02월 127.7 111.0 120.6 123.6 130.15 177.04 96.13
    2007년 03월 127.7 112.1 119.7 121.1 131.28 186.54 98.66
    2007년 04월 128.6 113.7 119.6 123.2 129.09 197.37 99.29
    2007년 05월 132.3 114.8 121.2 120.1 129.35 199.08 99.79
    2007년 06월 132.3 115.1 121.3 118.5 131.32 201.80 98.65
    2007년 07월 133.4 115.4 121.3 118.2 128.68 209.72 97.24
    2007년 08월 133.4 115.5 121.4 118.6 133.42 208.32 98.35
    2007년 09월 133.4 115.8 125.3 125.3 141.58 221.36 99.27
    2007년 10월 133.6 116.7 125.6 116.5 146.50 228.20 99.20
    2007년 11월 133.6 117.9 126.7 112.3 148.63 250.11 102.38
    2007년 12월 133.6 119.0 126.9 113.8      
    2006년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2006년 01월 123.2 109.6 116.1 119.5 110.70 191.51 92.57
    2006년 02월 123.2 110.0 116.1 115.2 111.09 186.87 92.08
    2006년 03월 122.0 110.0 116.1 116.5 112.95 188.29 92.43
    2006년 04월 122.0 111.1 116.3 117.4 111.69 201.30 92.53
    2006년 05월 122.0 112.5 116.5 113.9 112.11 204.72 94.92
    2006년 06월 122.0 112.8 116.3 110.6 115.80 206.89 95.44
    2006년 07월 122.0 113.3 119.0 111.5 117.05 215.04 96.49
    2006년 08월 121.9 114.0 119.1 118.7 118.51 217.71 98.24
    2006년 09월 121.7 114.0 122.5 119.5 119.24 195.83 96.31
    2006년 10월 121.6 112.7 122.7 112.8 121.51 187.11 95.79
    2006년 11월 125.7 111.9 119.6 111.6 123.44 183.61 94.29
    2006년 12월 125.7 111.7 119.3 115.8 121.86 185.50 94.21
    2005년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2005년 01월 127.5 106.9 111.0 121.7 114.89 132.89 95.28
    2005년 02월 127.5 107.1 110.9 126.4 113.91 137.29 94.57
    2005년 03월 127.5 108.0 108.2 128.2 114.76 151.13 94.99
    2005년 04월 127.5 109.0 108.2 130.3 113.41 161.44 95.17
    2005년 05월 127.5 108.4 109.6 125.0 111.61 155.73 92.96
    2005년 06월 127.5 107.7 109.0 119.5 113.35 170.51 92.63
    2005년 07월 127.5 108.8 110.3 121.7 116.62 180.44 94.59
    2005년 08월 128.6 109.2 110.3 123.0 115.29 189.28 94.98
    2005년 09월 128.6 110.0 110.3 122.8 116.92 193.44 96.78
    2005년 10월 128.6 110.8 110.8 116.0 117.92 189.08 97.70
    2005년 11월 123.2 110.2 112.4 109.0 116.42 181.95 95.71
    2005년 12월 123.2 109.5 112.5 113.3 114.99 183.71 94.27
    2004년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2004년 01월 110.5 100.6 108.5 124.5 130.84 113.56 101.19
    2004년 02월 110.5 102.3 108.6 128.5 130.60 111.64 101.62
    2004년 03월 110.5 103.7 107.5 133.0 133.00 118.14 101.56
    2004년 04월 114.3 104.6 107.8 131.0 133.50 121.17 100.58
    2004년 05월 117.6 105.3 107.9 127.5 133.90 134.52 101.85
    2004년 06월 118.9 105.4 107.7 125.6 129.34 130.16 100.91
    2004년 07월 118.9 105.5 107.8 130.1 127.74 135.23 101.91
    2004년 08월 121.3 106.4 108.0 134.9 127.53 146.34 102.76
    2004년 09월 121.3 107.6 109.9 129.2 127.59 139.61 102.54
    2004년 10월 129.9 108.5 109.9 118.2 126.42 147.63 104.63
    2004년 11월 129.9 108.5 112.0 115.1 120.30 134.33 101.29
    2004년 12월 126.5 107.3 112.0 114.7 115.66 125.66 96.97
    2003년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2003년 01월 110.8 97.3 107.3 109.2 113.35 110.28 93.37
    2003년 02월 110.7 98.4 107.4 106.5 114.51 117.63 95.73
    2003년 03월 111.0 99.5 109.1 111.2 120.19 113.83 99.01
    2003년 04월 111.0 98.9 109.2 106.9 118.84 101.05 96.48
    2003년 05월 111.9 97.6 109.0 111.3 114.51 99.65 94.25
    2003년 06월 111.9 97.2 109.0 105.7 113.42 102.86 93.71
    2003년 07월 111.5 97.2 108.5 108.4 110.95 105.33 93.11
    2003년 08월 112.1 97.5 108.2 112.0 111.00 107.86 93.21
    2003년 09월 109.6 97.8 106.9 117.3 113.17 100.43 92.93
    2003년 10월 109.6 97.9 106.9 120.7 121.00 105.47 94.95
    2003년 11월 109.6 98.5 107.2 119.7 125.97 108.68 97.26
    2003년 12월 109.8 99.3 107.1 120.0 130.84 113.56 101.19
    2002년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2002년 01월 105.9 94.7 104.4 105.7 113.80 86.84 97.11
    2002년 02월 105.6 95.3 104.4 106.1 114.92 89.05 97.40
    2002년 03월 108.1 96.0 104.5 106.8 116.00 102.47 98.76
    2002년 04월 109.1 97.0 104.6 105.4 116.73 108.81 99.13
    2002년 05월 109.9 97.3 104.6 110.5 112.46 105.77 95.95
    2002년 06월 109.9 96.8 104.2 106.2 111.06 99.29 93.26
    2002년 07월 110.0 96.4 104.4 104.2 106.56 98.10 91.43
    2002년 08월 110.0 96.4 104.4 107.6 110.07 101.14 91.91
    2002년 09월 110.0 96.4 104.8 109.0 115.02 106.78 92.96
    2002년 10월 110.0 97.0 105.3 102.1 116.55 108.76 95.32
    2002년 11월 110.0 97.0 106.5 105.2 112.98 97.02 93.31
    2002년 12월 110.2 96.7 106.5 107.0 114.11 104.00 93.98
    2001년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2001년 01월 99.2 100.0 107.3 99.0 110.76 100.43 108.62
    2001년 02월 98.5 99.7 107.2 98.9 109.38 103.22 106.66
    2001년 03월 98.1 99.5 107.2 106.4 113.39 102.93 107.39
    2001년 04월 100.6 99.2 108.6 104.1 117.31 109.32 108.67
    2001년 05월 101.0 98.9 108.7 106.1 112.44 112.41 106.09
    2001년 06월 101.3 98.3 108.7 106.5 110.29 111.77 105.00
    2001년 07월 101.6 98.0 108.9 108.1 111.10 105.88 103.36
    2001년 08월 101.2 97.2 108.9 108.6 110.43 105.85 102.02
    2001년 09월 101.2 97.0 108.9 104.6 110.23 102.47 102.14
    2001년 10월 102.0 96.6 109.2 99.2 109.67 92.57 101.12
    2001년 11월 104.0 95.8 108.9 100.5 109.54 82.19 97.77
    2001년 12월 105.7 94.6 108.5 102.0 109.15 83.00 96.85
    2000년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2000년 01월 98.0 100.7 97.7 103.3 100.11 91.94 100.60
    2000년 02월 98.0 100.4 97.7 101.7 100.03 95.10 100.24
    2000년 03월 98.0 100.3 97.8 101.3 99.36 95.41 100.10
    2000년 04월 98.5 100.0 97.8 97.8 98.29 87.28 99.05
    2000년 05월 99.7 99.4 99.9 99.7 100.12 96.01 99.15
    2000년 06월 99.1 99.6 99.7 100.9 99.08 101.90 99.60
    2000년 07월 99.9 99.5 99.8 101.0 97.75 99.28 98.97
    2000년 08월 104.4 99.6 99.7 99.8 97.15 101.76 98.40
    2000년 09월 102.0 100.0 99.7 103.9 98.73 109.98 99.13
    2000년 10월 101.5 100.2 101.6 98.3 100.13 111.62 99.35
    2000년 11월 100.9 100.1 104.3 96.7 102.36 112.91 100.62
    2000년 12월 99.9 100.2 104.3 95.6 106.90 96.80 104.79
    1999년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1999년 01월 99.8 97.4 91.6 100.4 - - -
    1999년 02월 99.7 96.6 91.6 106.0 - - -
    1999년 03월 99.7 96.3 91.6 106.0 - - -
    1999년 04월 99.4 96.7 90.6 106.9 - - -
    1999년 05월 96.8 97.2 90.9 106.9 - - -
    1999년 06월 96.5 97.1 90.6 99.3 - - -
    1999년 07월 96.1 96.7 90.6 98.8 - - -
    1999년 08월 96.0 97.2 91.3 102.3 - - -
    1999년 09월 96.2 97.8 91.3 102.7 - - -
    1999년 10월 96.8 99.4 92.6 100.3 - - -
    1999년 11월 98.7 100.1 96.3 99.7 - - -
    1999년 12월 99.1 99.5 96.3 102.6 - - -
    1998년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1998년 01월 92.2 100.3 90.1 88.3 - - -
    1998년 02월 92.9 103.6 92.0 89.0 - - -
    1998년 03월 96.7 102.9 92.0 90.5 - - -
    1998년 04월 97.0 103.1 92.0 91.4 - - -
    1998년 05월 97.5 101.7 92.0 90.4 - - -
    1998년 06월 97.5 101.6 92.0 89.7 - - -
    1998년 07월 96.9 100.9 92.0 92.3 - - -
    1998년 08월 96.9 99.7 92.0 95.9 - - -
    1998년 09월 97.4 99.5 92.0 99.1 - - -
    1998년 10월 97.6 99.9 91.3 96.4 - - -
    1998년 11월 99.1 99.7 91.3 97.1 - - -
    1998년 12월 99.9 98.8 91.3 99.0 - - -
    1997년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1997년 01월 89.5 87.1 76.8 89.1 - - -
    1997년 02월 89.6 87.4 77.1 91.4 - - -
    1997년 03월 89.7 87.3 77.5 90.2 - - -
    1997년 04월 89.6 87.5 78.5 91.1 - - -
    1997년 05월 89.4 87.4 78.5 91.3 - - -
    1997년 06월 89.5 87.6 78.5 91.5 - - -
    1997년 07월 89.5 87.1 82.0 91.2 - - -
    1997년 08월 90.2 87.2 82.0 92.8 - - -
    1997년 09월 91.1 87.6 82.4 91.2 - - -
    1997년 10월 91.3 87.8 82.8 86.4 - - -
    1997년 11월 91.4 88.4 82.8 85.6 - - -
    1997년 12월 91.5 95.9 86.0 85.6 - - -
    1996년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1996년 01월 88.4 84.6 76.8 85.6 - - -
    1996년 02월 88.8 84.9 76.8 88.4 - - -
    1996년 03월 88.9 84.6 76.8 87.3 - - -
    1996년 04월 88.9 84.8 76.8 89.1 - - -
    1996년 05월 88.9 84.9 76.8 88.6 - - -
    1996년 06월 88.9 84.7 76.8 89.5 - - -
    1996년 07월 88.9 85.4 76.8 90.0 - - -
    1996년 08월 88.8 85.6 76.8 89.2 - - -
    1996년 09월 88.7 85.8 76.8 90.0 - - -
    1996년 10월 89.0 86.0 76.8 87.8 - - -
    1996년 11월 89.4 86.3 76.8 85.3 - - -
    1996년 12월 89.5 86.5 76.8 86.9 - - -
    1995년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2000) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1995년 01월 87.1 81.7 73.0 87.1 - - -
    1995년 02월 87.3 82.1 73.0 87.0 - - -
    1995년 03월 87.5 82.7 73.0 89.6 - - -
    1995년 04월 88.6 83.1 73.0 91.5 - - -
    1995년 05월 88.6 83.4 75.5 91.2 - - -
    1995년 06월 88.8 83.6 75.5 88.9 - - -
    1995년 07월 88.5 83.9 75.6 87.3 - - -
    1995년 08월 88.0 84.1 76.2 86.2 - - -
    1995년 09월 88.0 84.5 76.2 87.9 - - -
    1995년 10월 88.2 84.4 76.2 81.9 - - -
    1995년 11월 88.3 84.1 76.2 79.4 - - -
    1995년 12월 88.3 84.1 76.3 82.6 - - -

    목록으로