한국은행 생산자,수입물가 기본분류지수(기준년도=1995) 자료

☞ 바로가기
  • 기준년도=2015 물가지수 월별자료
  • 기준년도=2010 물가지수 월별자료[종전](2019년 2월지수까지)
  • 기준년도=2005 물가지수 월별자료[종전](2012년11월지수까지)
  • 기준년도=2000 물가지수 월별자료[종전](2008년5월지수까지)
  • 기준년도=1995 물가지수 월별자료[종전](2003년5월지수까지)
  • 기준년도=1990 물가지수 월별자료[종전](1998년6월지수까지)
  • 생산자물가지수 변동추이 그래프 보기[기준년도=1995]
  • 년도별 지수자료 1995년도/1996년도/1997년도/1998년도/1999년도/2000년도/2001년도/2002년도
  • 수입물가지수는 2003.1월부터 기준년도=2000년으로 변경됨에 따라 2000년도 이후분만 수록
  • 생산자물가지수는 2003.6월 지수부터 기준년도=2000년으로 변경되어 2003.5월까지만 수록


  • 2003년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=1995) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2003년 01월 124.1 125.9 142.6 128.4 113.35 110.28 93.37
    2003년 02월 123.8 127.3 142.9 124.9 114.51 117.63 95.73
    2003년 03월 124.6 128.7 144.5 129.6 120.19 113.83 99.01
    2003년 04월 124.4 127.6 144.5 124.8 118.84 101.05 96.48
    2003년 05월 125.2 126.4 144.5 128.7 114.51 99.65 94.25
    2003년 06월              
    2003년 07월              
    2003년 08월              
    2003년 09월              
    2003년 10월              
    2003년 11월              
    2003년 12월              
    2002년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=1995) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2002년 01월 118.1 119.3 139.3 119.5 113.80 86.84 97.11
    2002년 02월 118.0 120.1 139.3 121.3 114.92 89.05 97.40
    2002년 03월 120.6 121.0 139.5 122.3 116.00 102.47 98.76
    2002년 04월 121.9 122.5 139.5 120.8 116.73 108.81 99.13
    2002년 05월 122.0 123.2 139.5 127.3 112.46 105.77 95.95
    2002년 06월 122.1 123.1 139.2 122.0 111.06 99.29 93.26
    2002년 07월 122.2 123.1 139.2 118.6 106.56 98.10 91.43
    2002년 08월 122.2 123.4 139.2 121.6 110.07 101.14 91.91
    2002년 09월 122.7 123.9 139.9 122.0 115.02 106.78 92.96
    2002년 10월 123.1 124.9 140.6 117.8 116.55 108.76 95.32
    2002년 11월 123.2 125.1 141.8 122.6 112.98 97.02 93.31
    2002년 12월 123.6 124.8 141.8 126.0 114.11 104.00 93.98
    2001년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=1995) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2001년 01월 112.2 121.7 142.1 112.6 110.76 100.43 108.62
    2001년 02월 111.6 121.9 142.1 113.7 109.38 103.22 106.66
    2001년 03월 111.3 122.1 142.1 119.5 113.39 102.93 107.39
    2001년 04월 113.6 122.6 143.4 117.6 117.31 109.32 108.67
    2001년 05월 113.7 122.4 143.4 119.6 112.44 112.41 106.09
    2001년 06월 114.0 122.3 143.7 120.0 110.29 111.77 105.00
    2001년 07월 114.4 122.3 143.7 119.8 111.10 105.88 103.36
    2001년 08월 113.9 121.8 143.7 119.8 110.43 105.85 102.02
    2001년 09월 113.9 121.5 143.7 116.3 110.23 102.47 102.14
    2001년 10월 114.6 121.3 143.7 110.3 109.67 92.57 101.12
    2001년 11월 116.7 120.3 143.7 112.7 109.54 82.19 97.77
    2001년 12월 118.3 119.0 143.3 115.5 109.15 83.00 96.85
    2000년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=1995) 수입물가 기본분류지수(기준=2000)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2000년 01월 112.6 118.7 131.0 121.3 100.11 91.94 100.60
    2000년 02월 112.6 118.8 131.0 120.4 100.03 95.10 100.24
    2000년 03월 112.4 119.1 131.0 119.0 99.36 95.41 100.10
    2000년 04월 112.4 119.0 131.0 114.1 98.29 87.28 99.05
    2000년 05월 113.1 118.2 133.0 116.0 100.12 96.01 99.15
    2000년 06월 112.6 119.2 133.0 116.6 99.08 101.90 99.60
    2000년 07월 113.2 119.4 133.0 114.8 97.75 99.28 98.97
    2000년 08월 117.0 119.8 133.0 113.7 97.15 101.76 98.40
    2000년 09월 115.0 120.5 133.0 116.9 98.73 109.98 99.13
    2000년 10월 114.5 121.4 134.7 111.9 100.13 111.62 99.35
    2000년 11월 113.9 121.6 138.5 109.8 102.36 112.91 100.62
    2000년 12월 112.9 121.8 138.5 108.9 106.90 96.80 104.79
    1999년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=1995) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1999년 01월 113.3 116.7 122.2 115.8 - - -
    1999년 02월 113.2 115.7 122.2 122.2 - - -
    1999년 03월 113.2 115.4 122.2 122.2 - - -
    1999년 04월 112.8 115.8 120.9 123.3 - - -
    1999년 05월 109.9 116.5 121.2 123.2 - - -
    1999년 06월 109.5 116.3 120.9 114.5 - - -
    1999년 07월 109.1 115.9 120.9 113.9 - - -
    1999년 08월 109.0 116.4 121.8 118.0 - - -
    1999년 09월 109.2 117.2 121.8 118.4 - - -
    1999년 10월 109.9 119.1 123.5 115.6 - - -
    1999년 11월 112.0 119.9 128.4 115.0 - - -
    1999년 12월 112.5 119.2 128.4 118.3 - - -
    1998년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=1995) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1998년 01월 104.7 120.1 120.2 101.8 - - -
    1998년 02월 105.4 124.1 122.7 102.6 - - -
    1998년 03월 109.7 123.3 122.7 104.4 - - -
    1998년 04월 110.1 123.5 122.7 105.4 - - -
    1998년 05월 110.7 121.8 122.7 104.2 - - -
    1998년 06월 110.7 121.7 122.7 103.4 - - -
    1998년 07월 110.0 120.9 122.7 106.4 - - -
    1998년 08월 110.0 119.5 122.7 110.6 - - -
    1998년 09월 110.6 119.2 122.7 114.3 - - -
    1998년 10월 110.8 119.7 121.8 111.1 - - -
    1998년 11월 112.5 119.4 121.8 111.9 - - -
    1998년 12월 113.4 118.4 121.8 114.2 - - -
    1997년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=1995) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1997년 01월 101.6 104.3 102.4 102.7 - - -
    1997년 02월 101.7 104.7 102.8 105.4 - - -
    1997년 03월 101.8 104.6 103.4 104.0 - - -
    1997년 04월 101.7 104.8 104.7 105.0 - - -
    1997년 05월 101.5 104.7 104.7 105.3 - - -
    1997년 06월 101.6 104.9 104.7 105.5 - - -
    1997년 07월 101.6 104.4 109.4 105.2 - - -
    1997년 08월 102.4 104.5 109.4 107.0 - - -
    1997년 09월 103.4 105.0 109.9 105.1 - - -
    1997년 10월 103.6 105.2 110.5 99.6 - - -
    1997년 11월 103.7 105.9 110.5 98.7 - - -
    1997년 12월 103.8 114.9 114.7 98.7 - - -
    1996년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=1995) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1996년 01월 100.3 101.4 102.4 98.7 - - -
    1996년 02월 100.8 101.7 102.4 101.9 - - -
    1996년 03월 100.9 101.3 102.4 100.7 - - -
    1996년 04월 100.9 101.6 102.4 102.7 - - -
    1996년 05월 100.9 101.7 102.4 102.2 - - -
    1996년 06월 100.9 101.5 102.4 103.2 - - -
    1996년 07월 100.9 102.3 102.4 103.8 - - -
    1996년 08월 100.8 102.5 102.4 102.9 - - -
    1996년 09월 100.7 102.8 102.4 103.8 - - -
    1996년 10월 101.0 103.0 102.4 101.2 - - -
    1996년 11월 101.5 103.4 102.4 98.3 - - -
    1996년 12월 101.6 103.6 102.4 100.2 - - -
    1995년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=1995) 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1995년 01월 98.9 97.9 97.4 100.4 - - -
    1995년 02월 99.1 98.4 97.4 100.3 - - -
    1995년 03월 99.3 99.1 97.4 103.3 - - -
    1995년 04월 100.6 99.5 97.4 105.5 - - -
    1995년 05월 100.6 99.9 100.7 105.2 - - -
    1995년 06월 100.8 100.2 100.7 102.5 - - -
    1995년 07월 100.5 100.5 100.9 100.7 - - -
    1995년 08월 99.9 100.7 101.6 99.4 - - -
    1995년 09월 99.9 101.2 101.6 101.4 - - -
    1995년 10월 100.1 101.1 101.6 94.4 - - -
    1995년 11월 100.2 100.7 101.6 91.6 - - -
    1995년 12월 100.2 100.8 101.8 95.2 - - -

    목록으로