한국은행 생산자,수입물가 기본분류지수(기준년도=1990) 자료

☞ 바로가기
  • 기준년도=2015 물가지수 월별자료
  • 기준년도=2010 물가지수 월별자료[종전](2019년 2월지수까지)
  • 기준년도=2005 물가지수 월별자료[종전](2012년11월지수까지)
  • 기준년도=2000 물가지수 월별자료[종전](2008년5월지수까지)
  • 기준년도=1995 물가지수 월별자료[종전](2003년5월지수까지)
  • 기준년도=1990 물가지수 월별자료[종전](1998년6월지수까지)

  • ☞ 기준년도=1990 지수적용 참고
  • 생산자물가지수는 1998.7.1 기준년도 변경 [기준년도=1990]의 지수는 1998.6월지수까지 발표됨
  • 수입 물가지수는 1998.1.1 기준년도 변경 [기준년도=1990]의 지수는 1997.12월지수까지 발표됨


  • 기준년도=1990 생산자물가 기본분류지수 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1993년 01월 105.7 106.7 109.8 113.6      
    1993년 02월 105.7 107.0 109.8 112.2      
    1993년 03월 105.9 107.4 109.8 115.1      
    1993년 04월 105.9 107.6 109.8 116.0      
    1993년 05월 105.8 107.8 109.8 116.0      
    1993년 06월 105.8 107.8 109.8 117.2      
    1993년 07월 105.8 107.8 109.8 116.2      
    1993년 08월 105.9 107.8 109.8 118.9      
    1993년 09월 106.4 107.7 109.8 121.5      
    1993년 10월 106.8 107.5 109.8 120.4      
    1993년 11월 107.2 107.4 109.8 120.6      
    1993년 12월 107.5 107.3 109.8 124.8      
    기준년도=1990 생산자물가 기본분류지수 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1994년 01월 107.8 108.0 110.1 130.5      
    1994년 02월 108.6 107.9 110.1 133.3      
    1994년 03월 108.6 108.0 110.1 131.6      
    1994년 04월 108.2 108.2 110.1 130.7      
    1994년 05월 107.9 108.1 110.1 129.8      
    1994년 06월 107.9 108.5 110.1 130.8      
    1994년 07월 107.9 109.0 110.4 130.9      
    1994년 08월 107.5 109.5 110.4 137.4      
    1994년 09월 107.4 109.9 110.4 134.1      
    1994년 10월 107.5 110.5 110.7 132.7      
    1994년 11월 107.5 110.9 110.9 129.6      
    1994년 12월 107.5 111.3 111.0 132.6      
    기준년도=1990 생산자물가 기본분류지수 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1995년 01월 107.6 111.9 111.0 136.3 140.1 89.2 116.8
    1995년 02월 107.7 112.5 111.0 136.8 144.0 90.3 118.4
    1995년 03월 107.4 113.3 111.0 140.7 148.1 91.4 119.0
    1995년 04월 107.7 113.9 111.0 144.2 147.1 90.1 119.8
    1995년 05월 107.8 114.3 115.4 143.7 143.2 92.5 119.4
    1995년 06월 108.0 114.9 115.4 139.9 137.4 91.7 118.9
    1995년 07월 107.9 115.3 115.6 138.1 136.5 88.7 118.0
    1995년 08월 107.7 115.5 116.3 136.8 134.5 84.9 117.1
    1995년 09월 107.7 115.9 116.3 138.2 135.0 87.5 116.5
    1995년 10월 107.8 115.9 116.3 129.7 136.3 87.7 114.9
    1995년 11월 107.9 115.4 116.3 127.2 138.3 85.6 114.4
    1995년 12월 108.0 115.7 116.4 133.0 137.0 89.8 115.0
    기준년도=1990 생산자물가 기본분류지수 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1996년 01월 108.0 116.3 116.6 137.3 139.0 94.0 115.9
    1996년 02월 108.3 116.7 116.8 140.8 138.5 90.6 114.6
    1996년 03월 108.4 116.3 116.8 139.7 138.2 92.8 113.1
    1996년 04월 108.5 116.7 116.8 141.6 139.6 96.6 113.0
    1996년 05월 108.3 116.9 116.8 141.3 141.1 94.7 112.5
    1996년 06월 108.3 116.8 116.8 141.7 142.8 96.3 112.4
    1996년 07월 108.4 117.9 116.8 142.6 145.6 100.1 114.3
    1996년 08월 108.4 118.3 116.8 140.6 144.8 102.1 114.9
    1996년 09월 108.3 118.7 116.8 141.2 144.4 110.4 115.3
    1996년 10월 108.6 119.1 116.8 139.9 140.7 114.4 115.5
    1996년 11월 109.2 119.6 116.8 134.5 137.5 114.9 116.1
    1996년 12월 109.4 119.8 116.8 138.5 138.8 116.7 117.6
    기준년도=1990 생산자물가 기본분류지수 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1997년 01월 109.5 121.0 116.8 140.4 141.6 121.6 118.3
    1997년 02월 109.7 121.4 117.1 143.8 144.3 116.6 119.5
    1997년 03월 110.0 121.2 117.8 142.4 145.7 109.7 119.7
    1997년 04월 110.0 121.6 119.2 143.8 148.8 108.7 121.5
    1997년 05월 109.9 121.5 119.2 144.8 147.5 111.0 121.6
    1997년 06월 110.1 121.7 119.2 144.7 142.4 111.9 122.3
    1997년 07월 110.2 121.1 124.7 143.7 138.9 107.9 121.9
    1997년 08월 110.6 121.2 124.7 144.9 140.0 110.6 121.5
    1997년 09월 114.1 121.9 125.1 143.2 142.9 111.6 122.0
    1997년 10월 114.4 122.1 125.5 136.3 140.3 117.4 123.1
    1997년 11월 114.0 122.9 125.5 138.5 144.9 123.1 128.8
    1997년 12월 114.7 134.7 129.9 139.4 170.1 157.0 163.2
    기준년도=1990 생산자물가 기본분류지수 수입물가 기본분류지수
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    1998년 01월 116.5 141.6 136.3 144.3 - - -
    1998년 02월 117.1 146.0 139.0 145.0 - - -
    1998년 03월 118.9 145.3 139.0 146.1 - - -
    1998년 04월 118.4 145.8 139.0 147.7 - - -
    1998년 05월 118.4 143.3 139.0 146.2 - - -
    1998년 06월 118.9 143.2 139.0 145.3 - - -

    목록으로