한국은행 생산자, 수입물가 기본분류지수(기준년도=2015) 자료

☞ 바로가기
  • 기준년도=2010 물가지수 월별자료[종전](2019년 2월지수까지)
  • 기준년도=2005 물가지수 월별자료[종전](2012년11월지수까지)
  • 기준년도=2000 물가지수 월별자료[종전](2008년 5월지수까지)
  • 기준년도=2000 수입물가지수 월별자료[종전](2007년11월지수까지)
  • 기준년도=1995 물가지수 월별자료[종전](2003년 5월지수까지)
  • 기준년도=1990 물가지수 월별자료[종전](1998년 6월지수까지)
  • 년도별 지수자료 2015년도/2016년도/2017년도/2018년도/2019년도/2020년도
                                 2021년도/2022년도/2023년도/2024년도
  • 생산자물가지수 및 수입물가지수는 2019년 3월부터 기준년도=2015년으로 변경됨
  • 2013년 2월부터 잠·확정 공표체계 도입
          (생산자 및 수출입물가지수 잠정자료를 익월, 확정자료를 익익월 발표함에 따라 확정자료만 기재)

  • 2024년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2024년 01월 157.01 121.65 142.37 151.26 128.65 175.24 123.40
    2024년 02월              
    2024년 03월              
    2024년 04월              
    2024년 05월              
    2024년 06월              
    2024년 07월              
    2024년 08월              
    2024년 09월              
    2024년 10월              
    2024년 11월              
    2024년 12월              
    2023년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2023년 01월 141.64 121.66 140.33 137.76 124.60 180.08 121.19
    2023년 02월 143.15 121.89 139.84 137.48 127.86 183.27 123.59
    2023년 03월 143.59 122.20 139.33 136.28 130.44 181.34 125.49
    2023년 04월 143.30 122.38 135.23 133.85 129.08 184.00 125.51
    2023년 05월 143.64 121.21 136.01 135.92 127.69 170.23 123.97
    2023년 06월 151.94 120.35 138.45 134.17 123.41 163.46 119.23
    2023년 07월 154.11 120.37 137.72 140.47 123.06 168.35 118.13
    2023년 08월 154.11 121.74 137.06 150.69 127.50 180.32 121.60
    2023년 09월 153.47 122.83 138.13 151.00 129.03 191.92 123.39
    2023년 10월 156.20 122.87 138.65 142.73 130.25 192.10 124.88
    2023년 11월 156.35 121.89 139.68 138.89 127.12 176.89 121.44
    2023년 12월 155.92 121.44 141.07 145.69 126.31 168.02 121.22
    2022년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2022년 01월 130.88 116.80 108.09 137.31 127.89 168.78 121.10
    2022년 02월 133.72 118.32 108.00 130.26 131.98 185.45 123.90
    2022년 03월 134.78 121.51 108.23 130.57 137.63 213.17 129.22
    2022년 04월 133.01 123.97 114.05 133.21 141.55 207.60 129.57
    2022년 05월 132.02 125.35 112.39 135.25 146.87 224.19 131.72
    2022년 06월 130.74 126.42 112.66 136.18 144.93 233.57 130.07
    2022년 07월 133.10 125.59 117.25 141.83 142.30 217.98 129.54
    2022년 08월 135.36 123.62 121.47 145.42 142.46 213.48 129.14
    2022년 09월 137.27 123.60 124.53 145.55 148.52 221.44 133.17
    2022년 10월 135.54 124.10 134.67 134.86 146.91 225.86 134.35
    2022년 11월 135.26 123.54 134.56 130.50 137.61 205.93 129.43
    2022년 12월 134.97 121.98 134.93 136.95 129.89 182.45 124.12
    2021년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2021년 01월 113.80 102.29 95.37 135.26 102.53 102.56 101.24
    2021년 02월 113.66 103.52 96.11 139.42 106.19 111.81 104.20
    2021년 03월 113.44 105.57 96.99 139.28 109.69 117.93 107.09
    2021년 04월 113.91 107.46 97.55 135.18 111.93 116.59 107.05
    2021년 05월 116.13 108.80 96.61 133.53 115.34 124.58 108.73
    2021년 06월 121.38 109.69 96.94 133.92 114.77 134.71 109.70
    2021년 07월 122.04 111.42 96.38 136.07 118.00 141.64 113.00
    2020년 08월 122.06 112.13 97.46 136.96 121.23 142.63 114.65
    2021년 09월 123.15 112.77 99.43 135.90 123.54 149.75 116.03
    2021년 10월 126.27 115.10 101.68 129.51 125.14 166.41 119.50
    2021년 11월 126.92 116.17 103.77 131.45 125.96 161.83 119.17
    2021년 12월 126.97 115.46 105.53 134.87 125.21 154.53 118.03
    2020년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2020년 01월 113.37 101.92 100.31 121.95 103.35 123.01 103.45
    2020년 02월 113.62 101.45 100.34 118.16 103.80 113.49 104.31
    2020년 03월 113.73 99.85 100.31 119.53 104.82 90.58 103.65
    2020년 04월 112.88 98.04 100.21 119.71 103.34 73.37 101.35
    2020년 05월 112.22 97.84 100.09 122.94 105.23 85.87 102.53
    2020년 06월 110.81 98.71 100.03 121.02 103.08 95.92 102.83
    2020년 07월 109.88 99.09 95.91 125.49 101.65 93.74 102.45
    2020년 08월 110.36 99.34 96.12 133.18 101.00 89.60 102.31
    2020년 09월 113.16 99.40 96.39 139.66 104.11 85.41 101.93
    2020년 10월 113.61 99.46 95.74 126.22 102.72 83.58 99.62
    2020년 11월 114.18 99.74 95.59 124.25 100.38 87.60 98.48
    2020년 12월 114.22 100.93 96.16 127.16 99.31 94.59 99.03
    2019년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2019년 01월 115.35 101.71 97.46 115.71 97.00 119.27 101.17
    2019년 02월 115.09 101.93 97.50 111.79 96.58 126.56 101.99
    2019년 03월 115.64 102.44 97.45 113.39 98.61 128.22 103.86
    2019년 04월 116.05 102.71 97.78 114.91 99.75 133.49 104.71
    2019년 05월 115.98 103.03 97.93 112.24 104.27 134.76 107.32
    2019년 06월 114.76 102.46 97.97 111.64 103.90 124.14 105.04
    2019년 07월 114.53 102.28 98.32 111.58 101.92 127.62 105.19
    2019년 08월 115.66 102.41 98.41 115.24 104.52 126.68 106.46
    2019년 09월 117.56 102.36 99.51 117.92 104.83 127.37 105.82
    2019년 10월 115.22 102.18 99.55 112.42 104.13 121.25 104.31
    2019년 11월 114.12 101.86 99.37 113.39 104.45 121.50 102.77
    2019년 12월 113.56 102.04 99.83 117.94 104.85 124.52 104.12
    2018년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2018년 01월 113.43 102.34 95.59 111.20 94.84 116.48 99.77
    2018년 02월 114.06 102.65 95.64 116.30 97.41 115.33 100.68
    2018년 03월 114.65 102.62 95.69 114.72 97.53 114.77 101.62
    2018년 04월 115.39 102.68 95.75 115.80 98.04 120.37 101.30
    2018년 05월 115.41 103.20 95.96 114.93 98.68 128.79 102.75
    2018년 06월 115.44 103.52 96.01 111.75 99.80 130.97 103.87
    2018년 07월 114.52 103.95 95.71 116.85 100.12 131.37 105.80
    2018년 08월 113.92 104.08 95.78 126.25 99.26 130.56 105.68
    2018년 09월 113.38 104.42 97.01 128.21 97.71 137.35 106.06
    2018년 10월 113.17 104.55 97.00 115.94 99.34 142.44 107.01
    2018년 11월 115.06 103.46 96.97 112.28 99.12 127.30 104.24
    2018년 12월 115.21 102.24 96.91 115.56 97.46 117.58 101.96
    2017년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2017년 01월 107.24 101.36 94.36 111.42 106.41 109.89 104.50
    2017년 02월 107.28 101.84 94.54 113.63 103.18 108.29 102.13
    2017년 03월 108.36 101.51 95.35 113.63 102.49 103.27 100.65
    2017년 04월 108.89 101.10 95.35 112.81 100.94 106.74 100.29
    2017년 05월 108.89 100.40 95.70 112.96 98.79 105.13 98.93
    2017년 06월 107.57 99.72 95.92 111.59 98.91 100.41 98.68
    2017년 07월 107.96 99.69 95.75 113.22 99.57 100.00 99.44
    2017년 08월 108.43 100.16 96.40 118.38 98.45 103.19 100.66
    2017년 09월 109.31 101.29 96.47 118.69 98.13 106.44 102.13
    2017년 10월 110.93 101.97 97.50 108.32 98.61 107.88 102.48
    2017년 11월 112.36 102.10 95.47 107.83 96.89 111.13 101.25
    2017년 12월 112.35 102.07 95.41 109.02 95.69 111.24 100.32
    2016년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2016년 01월 101.26 95.50 96.60 102.27 99.72 69.14 99.92
    2016년 02월 101.59 95.11 97.65 106.12 100.14 72.10 101.02
    2016년 03월 102.07 95.39 94.98 105.90 97.20 77.29 99.82
    2016년 04월 102.11 95.69 94.88 107.37 95.96 76.45 97.78
    2016년 05월 102.73 96.32 93.36 102.84 100.10 82.39 100.19
    2016년 06월 103.55 96.79 93.38 101.02 101.51 84.32 100.54
    2016년 07월 104.20 96.68 91.94 101.66 98.51 80.39 98.21
    2016년 08월 104.30 96.27 92.29 108.27 96.95 80.37 96.04
    2016년 09월 106.34 96.26 92.24 114.21 97.63 81.38 95.95
    2016년 10월 107.06 96.88 93.79 107.93 99.70 93.25 97.84
    2016년 11월 105.86 97.67 95.25 105.37 103.24 93.36 100.78
    2016년 12월 106.61 99.26 94.33 107.06 104.72 105.75 102.73
    2015년도 생산자물가 기본분류지수(기준년도=2015) 수입물가 기본분류지수(기준=2015)
    적용년월 광산품 공산품 전력수도 농림수산품 농림수산품 광산품 공산품
    2015년 01월 99.92 101.49 104.79 97.08 103.71 102.48 98.51
    2015년 02월 99.72 101.32 104.84 101.24 102.66 110.68 99.98
    2015년 03월 99.39 101.64 101.28 98.88 102.66 110.48 100.49
    2015년 04월 99.22 101.29 101.31 100.61 99.11 106.49 98.50
    2015년 05월 99.42 101.64 98.11 102.83 97.11 109.72 99.35
    2015년 06월 99.74 101.70 98.11 100.68 98.93 108.50 100.40
    2015년 07월 99.87 100.81 97.72 102.84 100.00 103.15 101.28
    2015년 08월 100.08 99.76 97.41 103.07 101.91 96.35 102.59
    2015년 09월 101.30 98.96 98.66 99.91 101.60 94.80 102.21
    2015년 10월 100.70 97.89 99.25 95.62 97.64 91.90 99.09
    2015년 11월 100.51 97.02 99.26 97.58 97.00 86.63 98.38
    2015년 12월 100.14 96.48 99.25 99.67 97.65 78.81 99.21

    목록으로